根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)直屬機(jī)關(guān)2022年度公開(kāi)遴選公考公告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2022年自治區(qū)公安廳公開(kāi)遴選公考面試資格審查工作有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、進(jìn)入面試資格審查范圍人選的確定
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)直屬機(jī)關(guān)2022年度公開(kāi)遴選公考公告》規(guī)定,我廳按照遴選職位名額與面試人選1:5的比例(經(jīng)偵總隊(duì)打擊走私犯罪協(xié)調(diào)職位及獵狐追逃職位比例為1:3),以報(bào)考人員的筆試成績(jī)從高分到低分的順序,確定進(jìn)入面試范圍人選。比例內(nèi)末位報(bào)考人員出現(xiàn)筆試合格成績(jī)并列時(shí),同時(shí)確定為面試人選。按上述原則,確定莫婷等70名考生進(jìn)入非涉密職位面試資格審查(名單見(jiàn)附件)。
二、面試資格審查時(shí)間、方式
(一)時(shí)間。2022年7月22日至26日18:00。請(qǐng)考生在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)送資格審查郵件,逾期未發(fā)送的視為放棄面試資格。
(二)地點(diǎn)。請(qǐng)考生通過(guò)電子郵件的方式,按要求提供以上資格審查材料掃描件發(fā)送至公安廳考務(wù)辦電子郵箱:gatzzbtpk@163.com(郵件以“遴選+報(bào)考職位+姓名+準(zhǔn)考證號(hào)”命名)。
(三)面試資格審查需提供的材料。
1.有效居民身份證;
2.干部管理權(quán)限任免機(jī)關(guān)蓋章的推薦報(bào)名表;
3.畢業(yè)證、學(xué)位證;
4.公考登記表(復(fù)印件,注明“與原件相符”,加蓋市局或縣局政工部門印章);
5.所有年份的公考年度考核登記表(復(fù)印件,注明“與原件相符”,加蓋市局或縣局政工部門印章);
6.干部任免審批表(復(fù)印件,注明“與原件相符”,加蓋市局或縣局政工部門印章);
7.能證明職位要求相關(guān)工作經(jīng)歷的借調(diào)、抽調(diào)文件;
8.基層工作經(jīng)歷證明(加蓋市局或縣局政工部門印章);
9.報(bào)考職位所要求的其他資格條件的證明材料。
面試資格審查咨詢電話:何斌,0771-2892828。
附件:2022年公安廳遴選(非涉密職位)入圍面試資格審查人員名單
廣西壯族自治區(qū)公安廳
2022年7月22日
2022年公安廳遴選(非涉密職位)入圍面試資格審查人員名單 | |||||||
報(bào)考職位 | 遴選人數(shù) | 面試比例 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 入圍面試最低綜合能力測(cè)試成績(jī) | 備注 |
辦公室綜合文稿職位一 | 2 | 1:5 | 莫婷 | 女 | 91151100220 | 56.00 | |
韋盛吉 | 男 | 91151100607 | |||||
張羽 | 男 | 91151100414 | |||||
黃文體 | 男 | 91151101227 | |||||
黃敏麗 | 女 | 91151100608 | |||||
韋紅妮 | 女 | 91151100701 | |||||
韓媚 | 女 | 91151100501 | |||||
梁迺明 | 男 | 91151100128 | |||||
譚鴻璐 | 女 | 91151101626 | |||||
梁冬玲 | 女 | 91151102301 | |||||
辦公室綜合文稿職位二 | 2 | 1:5 | 李麗姬 | 女 | 91151100518 | 46.00 | 比例內(nèi)末位出現(xiàn)同分 |
謝倩雯 | 女 | 91151100113 | |||||
伍文韜 | 男 | 91151102008 | |||||
韋雪珍 | 女 | 91151100516 | |||||
林華光 | 男 | 91151101311 | |||||
周開(kāi)萍 | 女 | 91151100908 | |||||
王藝龍 | 男 | 91151100613 | |||||
何瓊珠 | 女 | 91151100919 | |||||
黃徽 | 男 | 91151102119 | |||||
牟穎 | 女 | 91151101702 | |||||
楊陽(yáng) | 女 | 91151102613 | |||||
辦公室綜合文稿職位三 | 2 | 1:5 | 梁穎慧 | 女 | 91151101118 | 55.00 | 比例內(nèi)末位出現(xiàn)同分 |
黃海祥 | 男 | 91151101419 | |||||
劉釗麗 | 女 | 91151102704 | |||||
伍德強(qiáng) | 男 | 91151102406 | |||||
范宇潔 | 女 | 91151200103 | |||||
陳平濤 | 男 | 91151100928 | |||||
魏蘭 | 女 | 91151102111 | |||||
督勍 | 女 | 91151100817 | |||||
黃艷香 | 女 | 91151101724 | |||||
羅戀蘇 | 女 | 91151102509 | |||||
李麗萍 | 女 | 91151102619 | |||||
政治部隊(duì)伍管理職位一 | 1 | 1:5 | 楊俊 | 男 | 91151200215 | 48.00 | |
祝一帆 | 女 | 91151201022 | |||||
梁君權(quán) | 男 | 91151200224 | |||||
丁振林 | 男 | 91151202926 | |||||
滕科 | 男 | 91151200804 | |||||
政治部隊(duì)伍管理職位二 | 1 | 1:5 | 鄧芳芳 | 女 | 91151202412 | 54.00 | |
鐘佳音 | 女 | 91151201220 | |||||
宣傳處公安新聞宣傳職位 | 2 | 1:5 | 謝文竣 | 男 | 91151202103 | 57.50 | |
黃揚(yáng)才 | 男 | 91151201727 | |||||
孫桂源 | 男 | 91151202507 | |||||
陳琳 | 女 | 91151203012 | |||||
劉宇楨 | 女 | 91151200603 | |||||
艾鈺 | 女 | 91151201814 | |||||
譚龍 | 女 | 91151202515 | |||||
王瀟 | 男 | 91151201222 | |||||
李亦 | 女 | 91151202803 | |||||
陸蕾旭 | 女 | 91151201907 | |||||
經(jīng)偵總隊(duì)打擊走私犯罪協(xié)調(diào)職位 | 1 | 1:3 | 陸南鵬 | 男 | 91151200120 | 53.50 | |
尹杰 | 男 | 91151201529 | |||||
經(jīng)偵總隊(duì)獵狐追逃職位 | 1 | 1:3 | 覃威豪 | 男 | 91151202524 | 54.00 | |
李明毅 | 男 | 91151200929 | |||||
莫?jiǎng)倬?/td> | 男 | 91151200815 | |||||
治安總隊(duì)治安管理職位 | 2 | 1:5 | 龐清容 | 女 | 91151202118 | 48.50 | |
呂宏德 | 男 | 91151202619 | |||||
唐麟松 | 男 | 91151200312 | |||||
蔣臻 | 女 | 91151201218 | |||||
馬昌升 | 男 | 91151202609 | |||||
湯蕓 | 女 | 91151200525 | |||||
法制總隊(duì)執(zhí)法監(jiān)督指導(dǎo)職位 | 2 | 1:5 | 沈霞 | 女 | 91151202009 | 50.00 | |
張米翔 | 男 | 91151201822 | |||||
陳思 | 女 | 91151201618 | |||||
陳雪梅 | 女 | 91151201501 | |||||
黃之寶 | 男 | 91151200417 | |||||
龍濤 | 男 | 91151200513 | |||||
趙聞利 | 女 | 91151200419 | |||||
陳桐 | 男 | 91151200212 | |||||
盧朋杏 | 女 | 91151202824 | |||||
滕萍 | 女 | 91151200304 |
原文標(biāo)題:廣西壯族自治區(qū)公安廳非涉密職位2022年公開(kāi)遴選公考面試資格審查通告
文章來(lái)源:http://www.gxpta.com.cn/contents/398/6356.html