久久久久综合一本久道,色综合小说天天综合网,无翼乌全彩之大雄医生,深爱激情五月婷婷,久久网视频免费观看网站,两个人看www免费视频,精品国产丝袜自在线拍国语

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2018年南寧上林縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選

作者:志公教育     來源:志公教育     時(shí)間:2018-07-13 14:48:32     閱讀:

2018年上林縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選花名冊
招聘崗位 招聘人數(shù)
(核減后)
招聘崗位代碼 考生姓名 性別 民族 準(zhǔn)考證號 筆試成績
(咨詢
電話)
職業(yè)能力傾向測驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 加分 總分(含加分) 排名
上林縣象山工業(yè)園區(qū)管理委員會環(huán)境保護(hù)技術(shù)員 1 45012113 莫鎮(zhèn)蔚 瑤族 314501331326 101.4 80 3 184.4 1 0771-5229756
45012113 馮麗月 漢族 314501330325 80.7 90.5 0 171.2 2
45012113 羅源俊 壯族 314501330911 75.4 88.5 3 166.9 3
上林縣象山工業(yè)園區(qū)管理委員會工程技術(shù)人員 1 45012114 石偉 壯族 314501332829 70.7 83.5 3 157.2 1
45012114 玉藍(lán)華 壯族 314501332913 52 69.5 3 124.5 3
45012114 蔣德倫 壯族 314501332324 58.3 56.5 3 117.8 4
廣西壯族自治區(qū)上林縣公證處會計(jì) 1 45012115 鐘夏敏 漢族 114501205205 75.5 92.5 0 168 2
45012115 鄒亞嵐 壯族 114501202614 71.5 76 3 150.5 3
45012115 蒙小燕 瑤族 114501202626 66 79 3 148 4
廣西壯族自治區(qū)上林縣公證處公證員 1 45012116 韋美鋒 壯族 214501281326 75 80.5 3 158.5 2
45012116 藍(lán)愛英 壯族 214501280610 62.5 56.5 3 122 3
上林縣土地估價(jià)事務(wù)所土地管理技術(shù)員 1 45012117 曾禹 漢族 214501280907 84.5 72.5 0 157 1
45012117 藍(lán)春柳 壯族 214501283728 61.5 69.5 3 134 2
45012117 楊小婷 漢族 214501280901 59.5 62 0 121.5 3
上林縣水利工程建設(shè)和防汛抗旱工作站水利技術(shù)員 1 45012119 姜麗瑩 漢族 314501330321 73.1 66.5 0 139.6 1
45012119 樊春美 壯族 314501330523 54.9 71 3 128.9 2
上林縣水利工程建設(shè)和防汛抗旱工作站財(cái)務(wù) 2 45012120 蒙俊瑾 壯族 314501330410 95.4 92.5 3 190.9 1
45012120 李翠萍 壯族 314501331030 81.4 91.5 3 175.9 2
45012120 周星延 壯族 314501330211 75.4 84.5 3 162.9 3
45012120 成宇翔 壯族 314501332303 75.3 84 3 162.3 4
45012120 覃靖芝 壯族 314501330804 76.2 79.5 3 158.7 5
45012120 韋彥 壯族 314501333222 68.4 87 3 158.4 6
上林縣大龍洞水利工程管理所旅游管理人員 1 45012121 韋小惠 壯族 214501282603 76.5 96.5 3 176 1
45012121 韋小珍 漢族 214501282318 91.5 84 0 175.5 2
45012121 楊寶鈞 漢族 214501280421 86.5 87.5 0 174 3
上林縣大龍洞水利工程管理所規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 1 45012122 李萍 壯族 314501332723 87.9 75 3 165.9 1
45012122 溫貴婷 壯族 314501332511 56.5 91 3 150.5 2
45012122 覃丹 壯族 314501332027 66.8 73 3 142.8 3
上林縣廣播電視臺總編室主管 1 45012123 韋金娜 壯族 214501281214 78.5 84.5 3 166 1
45012123 楊曉彬 壯族 214501283906 76.5 79.5 3 159 2
45012123 張傳波 漢族 214501281205 58.5 80.5 0 139 3
上林縣廣播電視臺新聞部主管 1 45012124 盧豐 壯族 214501282510 99.5 88 3 190.5 1
45012124 覃秋玲 壯族 214501280125 90.5 71 3 164.5 2
45012124 黃麗燕 漢族 214501283710 74.5 86 0 160.5 3
上林縣廣播電視臺播控室主管 1 45012125 蘇誠 瑤族 214501280307 84.5 82 3 169.5 1
45012125 雷美丹 壯族 214501280620 72 90.5 3 165.5 2
45012125 盧裕生 壯族 214501281513 87.5 72 3 162.5 3
上林縣大米檢測中心檢驗(yàn)員 1 45012126 覃麗婷 壯族 314501332912 89 91.5 3 183.5 1
45012126 陳大益 壯族 314501331001 89.3 89.5 3 181.8 2
45012126 覃識文 壯族 314501332506 84.8 94 3 181.8 2
上林縣人工影響天氣辦公室防災(zāi)減災(zāi)員 1 45012127 周卉 漢族 314501331901 79.6 112 0 191.6 2
45012127 覃浩閩 壯族 314501333017 99.8 87.5 3 190.3 3
45012127 蔡麗潔 壯族 314501330122 97.8 88.5 3 189.3 4
上林縣工人文化宮辦公室文秘 1 45012128 樊雪萍 壯族 214501282118 83 89.5 3 175.5 1
45012128 韋喻鈴 壯族 214501281128 80 71.5 3 154.5 3
45012128 莫福綿 漢族 214501280729 84.5 66.5 0 151 5
上林縣工人文化宮宣傳干事 1 45012129 鐘金恒 漢族 314501331828 99.9 87 0 186.9 1
45012129 覃宇霞 漢族 314501331220 75.7 80.5 0 156.2 2
45012129 藍(lán)艷芳 壯族 314501330326 67.9 82 3 152.9 3
上林縣城關(guān)中學(xué)會計(jì) 2 45012133 樊東牧 壯族 314501333229 101.5 94.5 3 199 1
45012133 譚雅勤 漢族 314501332024 84.2 85 0 169.2 2
45012133 覃柳碧 侗族 314501330622 79.9 78.5 3 161.4 3
45012133 覃鳳燕 壯族 314501331620 72.9 81.5 3 157.4 4
45012133 韋秀玫 壯族 314501332812 70.4 81 3 154.4 5
45012133 李富尹 壯族 314501331626 65.7 85 3 153.7 6
上林縣民族綜合高中物理實(shí)驗(yàn)員 1 45012134 潘騰飛 壯族 314501331015 97.6 81 3 181.6 1
上林縣民族綜合高中會計(jì) 1 45012137 李秀竹 壯族 314501330906 82.2 101 3 186.2 1
45012137 樊冰林 壯族 314501330818 64.4 70 3 137.4 3
上林縣人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師一 3 45012138 謝燕飛 壯族 524501361524 86 94.7 3 183.7 1
45012138 蘇慧平 壯族 524501361606 90 90 3 183 2
45012138 藍(lán)黎斕 壯族 524501360423 78.5 95.3 3 176.8 3
45012138 李丹 壯族 524501361801 69.5 101.5 3 174 4
45012138 張品 漢族 524501361311 78.5 90 0 168.5 5
45012138 覃旭芳 壯族 524501360428 77.5 83 3 163.5 6
45012138 黃菊英 壯族 524501360515 80.5 78.8 3 162.3 7
45012138 蒙月圓 壯族 524501361102 78 80.5 3 161.5 9
上林縣人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師二 1 45012139 羅雪飛 瑤族 514501343509 72 71.8 3 146.8 1
45012139 蒙覃清 壯族 514501343415 80.5 60.8 3 144.3 2
45012139 吳昕幸 壯族 514501343505 65.5 61.4 3 129.9 3
上林縣人民醫(yī)院麻醉醫(yī)師 1 45012140 何盛齋 壯族 524501361321 102 89.5 3 194.5 1
45012140 徐艷麗 壯族 524501361220 90 94.5 3 187.5 2
45012140 黃雪晶 壯族 524501360830 94 89.6 3 186.6 3
上林縣人民醫(yī)院兒科醫(yī)師 1 45012141 韋理丹 壯族 524501361426 89 94.6 3 186.6 1
45012141 寧莉 漢族 524501361428 71.5 97 0 168.5 2
45012141 李泓汾 壯族 524501362005 80 81.4 3 164.4 3
上林縣人民醫(yī)院外科醫(yī)師 2 45012142 覃海 壯族 524501361609 91 81.3 3 175.3 1
45012142 吳豐源 壯族 524501360914 75 96.5 3 174.5 2
45012142 范徽洋 漢族 524501360511 81.5 88.2 0 169.7 3
45012142 歐支政 漢族 524501362008 59.5 93.1 0 152.6 4
45012142 覃興發(fā) 漢族 524501360202 68 84.5 0 152.5 5
上林縣人民醫(yī)院藥師 1 45012143 陳思宇 壯族 534501344227 97 66.6 3 166.6 1
45012143 陳明英 漢族 534501344103 97.5 67.6 0 165.1 2
45012143 周金花 漢族 534501344219 85 63.5 0 148.5 3
上林縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)技士 1 45012144 溫秀峰 壯族 554501363004 96 74.9 3 173.9 1
45012144 李艷 壯族 554501362712 84 69.7 3 156.7 2
45012144 潘秋蘭 壯族 554501363301 86 62.3 3 151.3 3
上林縣人民醫(yī)院護(hù)理 3 45012145 蘇筱靖 漢族 544501351410 93.5 88.3 0 181.8 1
45012145 甘欣璇 壯族 544501353320 86 90.3 3 179.3 2
45012145 陸薈如 壯族 544501352706 80 82 3 165 3
45012145 李道錦 壯族 544501351124 83.5 77.8 3 164.3 4
45012145 賴海萍 壯族 544501352007 72 87.8 3 162.8 5
45012145 李平娟 壯族 544501351507 80 77 3 160 6
45012145 李紅楓 壯族 544501352023 83 73.3 3 159.3 7
45012145 覃舒琴 壯族 544501353723 84.5 68.8 3 156.3 8
45012145 梁姍姍 壯族 544501351705 79 70.1 3 152.1 9
上林縣婦幼保健院婦產(chǎn)科醫(yī)師 2 45012146 黃鳳琴 壯族 524501360510 80.5 88.9 3 172.4 1
45012146 石海娟 壯族 524501360811 76 90 3 169 2
45012146 石美春 壯族 524501360803 82.5 68.8 3 154.3 3
上林縣婦幼保健院護(hù)師 2 45012147 鄭婉秋 壯族 544501353213 86 94.9 3 183.9 1
45012147 周錦妹 壯族 544501352624 81.5 81 3 165.5 2
45012147 藍(lán)麗萍 壯族 544501351108 83.5 78.5 3 165 3
45012147 溫小芳 壯族 544501353208 74.5 75.9 3 153.4 4
45012147 陸西琳 壯族 544501351825 77 68.6 3 148.6 5
45012147 李小燕 壯族 544501351304 68.5 75.5 3 147 6
上林縣婦幼保健院B超技師 1 45012148 盧冬玫 壯族 554501362209 78.5 72.6 3 154.1 1
45012148 韋芳 壯族 554501362519 76.5 74.2 3 153.7 2
45012148 熊春利 瑤族 554501362723 79.5 63 3 145.5 3
上林縣婦幼保健院B超醫(yī)師 1 45012149 石惠元 壯族 524501361201 90.5 79.2 3 172.7 1
45012149 朱美娟 漢族 524501362007 85 80.6 0 165.6 2
45012149 盧楊柳 壯族 524501360116 88.5 72.1 3 163.6 3
上林縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理人員 2 45012152 覃璐 壯族 544501353505 84 74.7 3 161.7 1
45012152 李霞 壯族 544501353725 74 71.3 3 148.3 2
45012152 盧梅艷 壯族 544501352004 69 70.1 3 142.1 3
45012152 林群堂 漢族 544501353421 62 80 0 142 4
45012152 吳慧珍 漢族 544501352327 56 75.6 0 131.6 5
45012152 李紅桃 壯族 544501353020 56.5 71.7 3 131.2 6
上林縣中醫(yī)醫(yī)院西醫(yī)臨床二 1 45012153 韋麗寧 漢族 524501361521 93.5 87.4 0 180.9 1
45012153 覃小燕 壯族 524501360204 74.5 73.3 3 150.8 2
上林縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)臨床二 1 45012154 覃麗紅 漢族 514501343327 88.5 68.3 0 156.8 1
45012154 韋小玉 漢族 514501343527 73 69.9 0 142.9 2
45012154 劉科祖 漢族 514501343601 67.5 71.2 0 138.7 4
上林縣大豐鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站規(guī)劃建設(shè)專業(yè)技術(shù)人員 1 45012156 韋俊宇 壯族 314501331504 78.9 91 3 172.9 1
45012156 盧海 壯族 314501331224 97.9 71 3 171.9 2
45012156 楊鳳 漢族 314501331510 79.4 91 0 170.4 3
上林縣白圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所財(cái)務(wù)會計(jì) 1 45012157 石琇穎 壯族 114501200312 91 89.5 3 183.5 1
45012157 周娟 漢族 114501203526 84 92.5 0 176.5 2
45012157 韋程奕 壯族 114501201413 73.5 76.5 3 153 3
上林縣白圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所辦公室文秘 1 45012158 李原旭 壯族 114501201705 101 100 3 204 1
45012158 莫芬 漢族 114501203318 87 105.5 0 192.5 2
45012158 鐘娟 漢族 114501204423 69 102.5 0 171.5 3
上林縣白圩鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站財(cái)會崗位 1 45012159 藍(lán)周 壯族 314501331120 69.3 76 3 148.3 1
45012159 覃靖尹 壯族 314501330719 78.4 57 3 138.4 2
45012159 李翔 瑤族 314501332110 73.2 58.5 3 134.7 3
上林縣巷賢鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī) 1 45012160 李盛運(yùn) 壯族 314501330815 69.6 70.5 3 143.1 1
45012160 梁瓊蘭 壯族 314501333128 51.8 77.5 3 132.3 2
45012160 周詩模 壯族 314501331028 59.1 64.5 3 126.6 3
上林縣巷賢鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心財(cái)務(wù) 1 45012161 韋振京 壯族 314501330106 72 95 3 170 1
45012161 譚金明 漢族 314501331815 62.6 83 0 145.6 2
45012161 藍(lán)周梅 瑤族 314501332922 66.6 70.5 3 140.1 3
上林縣巷賢鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所會計(jì) 1 45012162 韋超仁 壯族 114501203901 95.5 94 3 192.5 1
45012162 李夢清 壯族 114501201721 80.5 96.5 3 180 2
45012162 蒙美江 壯族 114501203110 77.5 95.5 3 176 3
上林縣三里鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所統(tǒng)計(jì)員 1 45012163 魏曉華 壯族 114501201217 100 99 3 202 1
45012163 范明艷 漢族 114501203726 96.5 101 0 197.5 2
45012163 藍(lán)鶴飛 壯族 114501205107 90 86.5 3 179.5 3
上林縣三里鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所流動人口管理員 1 45012164 藍(lán)勝武 瑤族 114501201702 82 88 3 173 1
45012164 覃慧 壯族 114501201916 82 82.5 3 167.5 2
45012164 孔德貴 漢族 114501205324 87 79.5 0 166.5 3
上林縣三里鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所財(cái)務(wù)人員 1 45012165 毛嘉敏 壯族 114501204723 87 93 3 183 1
45012165 韋佑久 壯族 114501205027 78 94 3 175 2
45012165 黃婧婧 壯族 114501204808 72 93 3 168 3
上林縣喬賢鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心社保工作人員 1 45012166 陸州毅 壯族 214501282011 87 89.5 3 179.5 2
45012166 張睿 漢族 214501280709 79.5 76 0 155.5 3
45012166 樊丁金 壯族 214501281914 67.5 81.5 3 152 4
上林縣喬賢鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所統(tǒng)計(jì)人員 1 45012167 周瓏晶 壯族 114501202906 76.5 105 3 184.5 1
45012167 韋姍玲 瑤族 114501204023 82.5 91.5 3 177 2
45012167 石玉明 壯族 114501203928 75.5 88 3 166.5 3
上林縣喬賢鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所財(cái)務(wù)會計(jì)人員 1 45012168 黃佩婷 壯族 114501205303 87.5 96 3 186.5 1
45012168 周玉嬌 壯族 114501202117 77.5 97 3 177.5 2
45012168 李莉玲 壯族 114501203519 76.5 94.5 3 174 3
上林縣木山鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站國土管理技術(shù)員 1 45012169 梁陳昊 壯族 314501333104 93.3 84.5 3 180.8 1
45012169 覃月麗 壯族 314501333204 89.8 80 3 172.8 2
45012169 覃小鳳 壯族 314501331706 70.9 96.5 3 170.4 3
上林縣木山鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心林業(yè)技術(shù)人員 1 45012170 張理程 漢族 314501331903 72.3 62.5 0 134.8 1
45012170 藍(lán)生輝 壯族 314501333015 70.3 51.5 3 124.8 2
45012170 顏才力 壯族 314501331911 46.7 45 3 94.7 3
上林縣木山鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)員 1 45012171 周云琳 壯族 314501330226 88.6 72 3 163.6 1
45012171 譚美龍 漢族 314501332312 76.6 86.5 0 163.1 2
45012171 莫檸菠 瑤族 314501341723 73.2 77 3 153.2 3
上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)文化體育和廣播影視站群眾文化 1 45012172 譚彩蓮 漢族 214501282023 87 96.5 0 183.5 1
45012172 謝電力 壯族 214501281304 81.5 86.5 3 171 2
45012172 藍(lán)叢 壯族 214501281817 71.5 90 3 164.5 3
上林縣塘紅鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所計(jì)生宣傳管理人員 2 45012173 覃櫻花 壯族 114501203115 87.5 94.5 3 185 1
45012173 蒙啟恒 壯族 114501202521 90.5 87.5 3 181 3
45012173 周香蘭 漢族 114501200906 80 93 0 173 4
45012173 韋鮮 壯族 114501201128 73.5 96.5 3 173 4
45012173 李奕樟 壯族 114501205321 74 89 3 166 6
45012173 黃琪斌 壯族 114501203707 75.5 81 3 159.5 7
上林縣塘紅鄉(xiāng)文化體育和廣播影視站辦公室工作人員 1 45012174 覃川嫻 壯族 214501280129 89 76.5 3 168.5 1
45012174 張翠媚 漢族 214501282001 75 85.5 0 160.5 2
45012174 譚宇鵬 漢族 214501282809 71 83 0 154 3


課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:m.shengqianzs.com

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務(wù)號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號樂和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門商業(yè)廣場A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時(shí)代廣場B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277