久久久久综合一本久道,色综合小说天天综合网,无翼乌全彩之大雄医生,深爱激情五月婷婷,久久网视频免费观看网站,两个人看www免费视频,精品国产丝袜自在线拍国语

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2017年上林縣事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員面試人選

作者:志公教育     來(lái)源:志公教育     時(shí)間:2017-07-16 10:44:00     閱讀:

招聘單位主管部門 招聘
單位
招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生
姓名
準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 備注 咨詢電話
職業(yè)能力
傾向測(cè)驗(yàn)
綜合應(yīng)用
能力
加分 總分+加分 排名
上林縣人力資源和社會(huì)保障局 上林縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)環(huán)境發(fā)展中心 會(huì)計(jì) 1 0310001001 藍(lán)櫻花 314501790416 86.2 90 3 179.2 1   0771-5229756
李富尹 314501791412 79 94.5 3 176.5 2  
黃麗麗 314501790205 62 99 3 164 3  
上林縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)環(huán)境發(fā)展中心 辦公室文秘 1 0310001002 韋淑蕓 114501381121 84.5 97 3 184.5 1  
李江水 114501220613 89.5 81 3 173.5 2  
陸艷霞 114501480308 74.5 94 3 171.5 4 遞補(bǔ)
上林縣公路管理所 工程技術(shù)人員 6 0310002001 莫志威 314501791403 82 87.5 3 172.5 3  
覃黃凱 314501800917 69.4 86 3 158.4 4  
姚林轅 314501804107 64.3 90.5 3 157.8 5  
蔣燕萍 314501784410 59.3 90.5 0 149.8 7  
韋成衡 314501793517 74.1 71 3 148.1 8  
黃光杰 314501801713 63.5 84.5 0 148 9  
覃軍 314501862724 62.7 80.5 3 146.2 10  
詹春玉 314501860425 52 72.5 3 127.5 12  
韋清龍 314501862224 49.7 74 3 126.7 13  
曾春萍 314501830911 44.1 71 0 115.1 16  
覃照 314501801628 55.5 47 3 105.5 18  
藍(lán)城鵬 314501793815 47.7 53.5 3 104.2 20 遞補(bǔ)
凌英亮 314501793222 44.4 55.5 3 102.9 22 遞補(bǔ)
韋明純 314501784719 43.9 48 3 94.9 23 遞補(bǔ)
覃啟煥 314501794012 65.2 27.5 0 92.7 24 遞補(bǔ)
霍正發(fā) 314501870811 39.3 46.5 3 88.8 25 遞補(bǔ)
上林縣公路管理所 工程質(zhì)量監(jiān)督員 1 0310002002 成杰 314501802326 80 88 3 171 1  
吳飛鳳 314501872001 59.8 58 0 117.8 2  
盧宣霖 314501864230 46 52.5 3 101.5 3  
上林縣公路運(yùn)輸管理所 會(huì)計(jì) 1 0310003001 覃靖芝 314501861623 77.5 88 3 168.5 1  
韋程奕 314501801724 65.5 94.5 3 163 2  
覃絲絲 314501801729 69.1 88.5 3 160.6 3  
上林縣公路運(yùn)輸管理所 管理人員 1 0310003002 張曉敏 114501380420 94 91.5 3 188.5 1  
吳偉裕 114501270804 86 90.5 0 176.5 4 遞補(bǔ)
蔣璐梅 114501362322 75 97 3 175 5 遞補(bǔ)
南寧市上林縣大龍洞水利工程管理所 出納 1 0310004001 覃一媛 314501802803 80.4 86.5 3 169.9 1  
樊劍 314501804225 65.3 88 3 156.3 2  
覃洲嵐 314501830715 62 86 3 151 3  
南寧市上林縣大龍洞水利工程管理所 會(huì)計(jì) 1 0310004002 韋江梅 314501746330 74.1 74.5 3 151.6 1  
鄒啟 314501784817 50 94 0 144 3  
梁躋譽(yù) 314501791914 57.2 70 3 130.2 4 遞補(bǔ)
南寧市上林縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 2 0310005001 覃其昶 314501793216 93.2 95.5 3 191.7 1  
林榆潭 314501871314 85.1 102 0 187.1 2  
徐蓉蓉 314501861005 87.5 86.5 3 177 4  
南寧市上林縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技工學(xué)校 會(huì)計(jì) 1 0310006001 黃純麗 314501861418 58.4 84 3 145.4 1  
曾秋華 314501801711 68.2 68.5 3 139.7 2  
梁冰群 314501864401 56.5 77.5 0 134 3  
南寧市上林縣種子管理站 專業(yè)技術(shù)員 1 0310007001 葉年思 314501793002 37.7 59.5 0 97.2 1  
南寧市上林縣蠶業(yè)辦公室 專業(yè)技術(shù)員 1 0310008001 覃一洋 314501862325 89.6 94.5 3 187.1 1  
上林縣有線廣播電視臺(tái) 新聞工作人員 1 0310009003 龍威月 214501745610 74 86 3 163 1  
樊依珊 214501691226 69.5 73.5 3 146 3  
齊小容 214501733527 53.5 56 0 109.5 4 遞補(bǔ)
上林縣食品藥品檢驗(yàn)所 檢驗(yàn)員 1 0310010001 蒙麗英 314501746507 74.6 92.5 3 170.1 1  
藍(lán)香秀 314501861630 68.8 97.5 3 169.3 2  
鄧嫦亮 314501861910 80.8 80 3 163.8 3  
上林縣人工影響天氣辦公室 人工影響天氣技術(shù)人員 2 0310011001 覃俊春 314501792221 39.9 97 3 139.9 1  
韋秀綿 314501746228 35.7 54 0 89.7 2  
上林縣疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn) 1 0310012002 藍(lán)雪嬌 554501782613 84 73.2 3 160.2 1  
盧春蘭 554501783512 74 68.2 3 145.2 2  
覃淑春 554501782924 66.5 71.1 3 140.6 3  
上林縣人民醫(yī)院 兒科醫(yī)師 1 0310013001 莫小葵 524501781102 81 80.8 0 161.8 1  
石穎 524501782207 70.5 85.2 3 158.7 2  
李泓汾 524501782014 60.5 76.1 3 139.6 3  
上林縣人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 2 0310013003 岑玉林 524501781902 86 88.4 3 177.4 1  
蔣超 524501781506 73 98 3 174 2  
韋春名 524501773802 77.5 91.6 3 172.1 3  
韋靜 524501781303 70.5 95.4 3 168.9 4  
李昌汶 524501782003 71 84.1 3 158.1 5  
謝燕飛 524501781703 69 82.9 3 154.9 6  
上林縣人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 1 0310013004 蒙碧川 524501780722 76.5 90.8 3 170.3 1  
黃雪晶 524501781520 67.5 94.8 3 165.3 2  
韋麗 524501781215 73.5 81.7 3 158.2 3  
上林縣人民醫(yī)院 五官科醫(yī)師 1 0310013005 覃夢(mèng)珠 524501782107 76 96.3 3 175.3 1  
覃文貞 524501781501 77.5 78.9 3 159.4 2  
上林縣人民醫(yī)院 護(hù)士 1 0310013006 莫薪燕 544501772702 94.5 71.8 3 169.3 1  
1 0310013006 蘇筱靖 544501770923 82 77 0 159 2  
1 0310013006 李道錦 544501771714 69.5 83.8 3 156.3 3  
上林縣婦幼保健院 婦產(chǎn)科醫(yī)師 3 0310014001 蒙秋江 524501782516 85 88.3 3 176.3 1  
3 0310014001 藍(lán)愈程 524501781403 83 81.1 3 167.1 2  
3 0310014001 韋蘭秋 524501781317 69 85.4 3 157.4 3  
3 0310014001 石美春 524501781213 72 65.6 3 140.6 5  
上林縣婦幼保健院 兒科醫(yī)師 1 0310014002 藍(lán)敏秋 524501782506 65 85.7 3 153.7 1  
上林縣婦幼保健院 護(hù)士 1 0310014003 黃琳 544501771803 69 77.1 3 149.1 1  
覃璐 544501771003 71.5 64.4 3 138.9 2  
石曉瑩 544501772209 62.5 48.6 3 114.1 4 遞補(bǔ)
上林縣中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)師一 2 0310015001 蒙覃清 514501780118 81 67.3 3 151.3 1  
覃錦城 514501780418 72 57.9 3 132.9 2  
上林縣中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)師二 1 0310015002 溫國(guó)藝 514501780102 72 60.1 3 135.1 2  
楊晶萍 514501780115 45.5 36.8 0 82.3 4 遞補(bǔ)
上林縣中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)師四 1 0310015004 韋麗寧 524501781903 68.5 87 0 155.5 1  
盧順毅 524501781111 70.5 81.1 0 151.6 2  
黃辰光 524501780805 68 80.3 3 151.3 3  
上林縣中醫(yī)醫(yī)院 檢驗(yàn)師 1 0310015007 石玉琴 554501782912 99.5 74 3 176.5 1  
周汝夢(mèng) 554501783102 97 69.4 3 169.4 2  
黃鈺雯 554501783318 86.5 80.3 0 166.8 3  
上林縣中醫(yī)醫(yī)院 公共衛(wèi)生管理 1 0310015008 莫冬梅 564501773321 76 66.8 0 142.8 1  
黎楊 564501773319 67 42.1 3 112.1 2  
上林縣中醫(yī)醫(yī)院 會(huì)計(jì) 1 0310015009 黃敏婕 314501864502 80.6 89.5 3 173.1 2  
覃慧婷 314501790514 83.5 82 3 168.5 3  
韋振京 314501871429 68.9 95.5 3 167.4 4 遞補(bǔ)
上林縣中學(xué) 會(huì)計(jì) 1 0310016001 羅玉勤 314501794116 95 99 3 197 2  
周星延 314501862106 76.5 93.5 3 173 3  
李尉北 314501800907 65.5 93 3 161.5 4 遞補(bǔ)
上林縣業(yè)余體育學(xué)校 體育教練 2 0310017001 周宏鵬 214501734015 77 76 0 153 1  
盧精群 214501615925 85.5 57.5 3 146 2  
韋麗仙 214501693506 64 74.5 3 141.5 3  
覃世華 214501680520 50 63.5 3 116.5 5  
上林縣巷賢鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 管理人員 1 0310018001 樊棲 114501361226 75.5 85 3 163.5 1  
盧藝佳 114501231529 57.5 68 3 128.5 5 遞補(bǔ)
覃秋敏 114501222012 64 58 3 125 6 遞補(bǔ)
上林縣白圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)生服務(wù)所 管理人員 3 0310019001 吳昌紅 114501250316 91.5 96 0 187.5 2  
吳慧 114501362703 92.5 83 3 178.5 3  
李玫霞 114501112311 76 99 3 178 4  
盧兵 114501363511 80 88.5 3 171.5 5  
盧春福 114501220818 77.5 91 3 171.5 5  
周玉嬌 114501222424 76.5 84.5 3 164 8  
覃瀝閎 114501130201 74 85 3 162 10 遞補(bǔ)
李易軒 114501122727 75.5 82.5 3 161 10 遞補(bǔ)
毛嘉敏 114501410425 75 80 3 158 11 遞補(bǔ)
上林縣白圩鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障及就業(yè)工作人員 1 0310020001 鐘昌良 114501091930 99.5 91.5 3 194 1  
李麗 114501082428 86 96 3 185 2  
王賓健 114501610208 87.5 91.5 0 179 3  
上林縣白圩鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國(guó)土技術(shù)員 1 0310021001 楊瑾 214501611427 67 73.5 0 140.5 1  
徐欽寧 214501693410 67 68 3 138 2  
楊鳳 214501695207 66 62 0 128 3  
上林縣白圩鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)建技術(shù)員 1 0310021002 黃東慶 214501682405 91 101 0 192 1  
盧海 214501693220 92.5 83.5 3 179 2  
覃思潔 214501615726 80.5 95.5 0 176 3  
上林縣白圩鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 動(dòng)物檢疫員 2 0310022001 覃振發(fā) 314501800611 87.8 83 0 170.8 1  
馬君 314501871614 74.4 82.5 0 156.9 2  
李小燕 314501831221 66.1 72 3 141.1 3  
覃鈺茹 314501802116 52.1 77 3 132.1 6  
徐琳富 314501784626 56.6 75 0 131.6 7 遞補(bǔ)
蘇思榜 314501801610 50.7 75 3 128.7 8 遞補(bǔ)
上林縣澄泰鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國(guó)土規(guī)建技術(shù)員 1 0310024001 楊霖 314501864204 91.9 81 3 175.9 1  
石孔堅(jiān) 314501802626 76.7 88.5 3 168.2 2  
張翠媚 314501794108 76.7 83 0 159.7 3  
上林縣澄泰鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 1 0310025001 周詩(shī)模 214501733901 54 70 3 127 1  
韋湘 214501696223 48.5 70 3 121.5 2  
三里鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國(guó)土技術(shù)員 1 0310026001 覃春柳 314501803527 80.8 86.5 3 170.3 1  
陳恒君 314501794109 66.1 76.5 3 145.6 2  
覃月麗 314501792316 56.8 74.5 3 134.3 3  
三里鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)建技術(shù)員 1 0310026002 黃冬儀 314501863419 92.1 85.5 0 177.6 1  
韋洋宇 314501794213 75.6 92 3 170.6 2  
石偉 314501791719 53.5 70 3 126.5 3  
上林縣三里鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 水利工程技術(shù)員 1 0310027001 楊帆 314501792216 94.4 97 0 191.4 1  
李東旺 314501800922 83.4 102 3 188.4 2  
樊二妹 314501861710 75.8 97.5 3 176.3 3  
上林縣三里鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 農(nóng)機(jī)技術(shù)員 1 0310027002 韋江鴻 314501830827 97.2 90.5 3 190.7 1  
溫明學(xué) 314501802928 82.3 91 3 176.3 2  
李權(quán) 314501800719 78.3 90.5 3 171.8 3  
上林縣喬賢鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 水利工程技術(shù)員 1 0310028001 吳燕寧 314501861230 63.4 87.5 3 153.9 1  
韋妮娜 314501800712 61 89.5 3 153.5 2  
石少丹 314501784717 68.8 64.5 3 136.3 3  
上林縣喬賢鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 群眾文化 1 0310029001 張翠方 214501614124 60 90.5 3 153.5 1  
姚惠林 214501742812 54 63.5 3 120.5 2  
藍(lán)喆 214501733003 51 66 0 117 3  
上林縣喬賢鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 監(jiān)察員 1 0310030002 鄭友霞 114501120619 68 86.5 3 157.5 1  
0310030002 韋雁冰 114501270927 56.5 73.5 3 133 2  
上林縣木山鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 管理人員 1 0310031001 李祖良 114501132028 75.5 86 0 161.5 1  
李佳英 114501111813 63.5 88.5 3 155 2  
韋曉菲 114501110112 57.5 94 3 154.5 3  
上林縣木山鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 宣教員 1 0310031002 謝艷玲 114501412719 66.5 70.5 3 140 1  
覃鳳金 114501122015 50.5 82 3 135.5 2  
黃勁舒 114501091502 56 75.5 3 134.5 3  
木山鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 土地管理 1 0310032001 李及 314501783911 69.3 79 3 151.3 1  
張毅 314501862102 67.4 55.5 3 125.9 2  
韋含斯 314501790629 53.7 55.5 3 112.2 3  
木山鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)劃建設(shè) 1 0310032002 韋江文 314501790908 75.3 95 3 173.3 1  
藍(lán)照貴 314501871208 36.1 63 3 102.1 2  
木山鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安全管理 1 0310032003 樊麗羚 314501792827 73.7 79.5 3 156.2 1  
韋阮睿 314501862816 71.4 73 3 147.4 2  
蘇小歡 314501830809 61.2 72.5 3 136.7 3  
木山鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 環(huán)境保護(hù)技術(shù)員 1 0310032004 藍(lán)勝 314501800118 86.6 101.5 3 191.1 1  
潘翠萍 314501802906 77.7 96.5 3 177.2 2  
韋婷 314501864011 76.7 86 3 165.7 3  
上林縣木山鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)員 1 0310033001 鐘海德 314501860515 62.2 43.5 0 105.7 1  
上林縣木山鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 1 0310033002 梁結(jié)蔭 314501862919 82.2 73.5 3 158.7 1  
上林縣木山鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)員 1 0310033003 李品珍 114501021311 85.5 96 3 184.5 1  
石博文 114501092812 75 78 3 156 2  
吳志剛 114501251030 81 67 3 151 3  
周香蘭 114501280916 68 83 0 151 3  
上林縣木山鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣員 1 0310033005 何雨蕓 114501042202 73 86 3 162 1  
李堅(jiān)念 114501042227 82.5 74.5 3 160 2  
黃燕 114501231408 55 87 3 145 3  
上林縣塘紅鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 辦公室文秘 1 0310034001 李華玲 114501362907 62 102.5 0 164.5 1  
覃秋月 114501100908 64.5 78 3 145.5 2  
韋冰冰 114501020104 52.5 85 3 140.5 3  
上林縣塘紅鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 政策法規(guī)宣傳員 2 0310034002 韋巧燕 114501410927 58 94 3 155 1  
盤漢發(fā) 114501122608 60.5 87 3 150.5 2  
莫程林 114501220117 73 76.5 0 149.5 3  
廖翠霞 114501081815 73.5 73.5 0 147 4  
樊海山 114501080525 78 66 3 147 5  
覃海麗 114501123503 69.5 72 3 144.5 6  
上林縣塘紅鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 管理人員 1 0310034003 覃樊娟 114501221622 78 89 3 170 1  
陸柳岑 114501161312 70.5 81.5 3 155 2  
黃堅(jiān)貞 114501020927 69.5 67 3 139.5 3  
上林縣塘紅鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保工作人員 1 0310035001 韋衍舟 314501861227 84.2 78 3 165.2 1  
楊豐源 314501870705 75.9 85.5 3 164.4 2  
蒙雪萍 314501800909 70.1 83.5 3 156.6 3  
上林縣塘紅鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國(guó)土技術(shù)人員 1 0310036002 樊龍 314501802027 78.4 91 3 172.4 1  
覃小鳳 314501746027 57.8 73.5 3 134.3 2  
農(nóng)正谷 314501871206 47.2 70 3 120.2 3  
上林縣塘紅鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)建技術(shù)人員 3 0310036003 譚偉藝 314501790421 89 76 3 168 1  
溫世生 314501872013 59.7 83 3 145.7 2  
韋松呈 314501783809 53.9 70 3 126.9 3  
唐儷方 314501803209 59 63.5 3 125.5 4  
周軍 314501864113 41 69 3 113 5  
韋家麟 314501860221 47.9 56 0 103.9 7  
吳林蔚 314501801222 56.7 35 3 94.7 8  
唐紅梅 314501803822 26.4 48.5 3 77.9 9  
上林縣塘紅鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 環(huán)境保護(hù)技術(shù)員 1 0310036004 藍(lán)勇 314501746318 58.1 91.5 3 152.6 1  
塘紅鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 森林資源保護(hù)技術(shù)員 1 0310037001 謝永壯 314501783802 70.8 67 3 140.8 1  
蒙炤東 314501800804 66.7 70 3 139.7 2  
莫海靜 314501791425 63 59 3 125 3  
塘紅鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 水利工程技術(shù) 1 0310037002 陸平 314501861415 82.9 85 3 170.9 1  
羅鵬 314501783620 76 74.5 3 153.5 2  
黃玉璽 314501794230 68.2 66.5 3 137.7 3  
塘紅鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 農(nóng)機(jī)技術(shù)員 2 0310037003 覃德泉 314501794102 87.9 91 3 181.9 1  
樊宏韜 314501864406 95.4 69 3 167.4 2  
覃川嫻 314501862226 53.2 96 3 152.2 3  
吳茂杰 314501793027 61.1 79.5 3 143.6 4  
莫靜賓 314501863605 59.5 80.5 3 143 5  
樊志遠(yuǎn) 314501802419 68.3 71 3 142.3 6  
塘紅鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 獸醫(yī)檢疫 1 0310037004 黃粵安 314501861901 61.6 63.5 3 128.1 1  
周維征 314501801210 27.9 34.5 3 65.4 2  
上林縣塘紅鄉(xiāng)扶貧工作站 管理人員 1 0310038001 樊斐文 114501091623 81 97.5 3 181.5 1  
梁陳昊 114501281112 90.5 79.5 3 173 2  
卓家寧 114501040609 73 90.5 3 166.5 3  
上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 測(cè)繪技術(shù)員 1 0310039001 盧杰 314501794224 79.2 89 3 171.2 1  
羅崎丹 314501861809 65.7 85 3 153.7 2  
溫凡飛 314501793007 68.4 82 3 153.4 3  
上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國(guó)土規(guī)建技術(shù)員 1 0310039002 張莉琳 314501871503 74.2 80 3 157.2 1  
李新聞 314501802807 36.7 36 3 75.7 2  
上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 技術(shù)員 1 0310039003 藍(lán)振華 314501830225 70 74.5 3 147.5 1  
韋建翔 314501783719 60.1 78 3 141.1 2  
黃雷童 314501864517 54.6 78 3 135.6 3  
上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 農(nóng)機(jī)技術(shù)員 2 0310040001 邵文奇 314501872124 68.3 94.5 3 165.8 1  
藍(lán)勝武 314501803720 76.6 79 3 158.6 3  
藍(lán)昕 314501747120 65.6 90 3 158.6 3  
韋展鴻 314501802406 59.3 74 3 136.3 6  
吳桂冀 314501862121 52.6 80 3 135.6 7 遞補(bǔ)
藍(lán)嬌燕 314501862530 48.7 77 3 128.7 8 遞補(bǔ)
上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 2 0310040002 劉淑芳 314501870402 87.9 95 3 185.9 1  
覃祖旺 314501793811 68.4 94.5 3 165.9 2  
譚美龍 314501863027 80.8 75 0 155.8 3  
李衛(wèi)武 314501792730 58.2 82 3 143.2 4  
覃帥 314501872326 56.1 79.5 3 138.6 5  
李東 314501863319 74.8 59 3 136.8 6  
上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)員 1 0310040003 石永前 214501692415 50.5 59.5 3 113 1  
顏才力 214501745603 57 36.5 3 96.5 2  
上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 獸醫(yī)技術(shù)員 1 0310040004 韋漢軍 214501740516 64 85.5 3 152.5 1  
上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)文化站 群眾文化 1 0310041001 陸慕婷 214501695206 84.5 75.5 3 163 2  
黃琴 214501742314 54 74.5 3 131.5 3  
黃鏡蓉 214501690423 53 63 3 119 4 遞補(bǔ)
上林縣西燕鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1 0310042001 譚志松 114501111501 69 96.5 0 165.5 1  
蒙偉明 114501041912 61 74 3 138 2  
覃漢萍 114501271808 67.5 70 0 137.5 3  
上林縣西燕鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 管理人員 1 0310042002 邵軍晶 114501610607 80 75.5 3 158.5 1  
周云琳 114501380714 76.5 72.5 3 152 2  
李豐君 114501042010 64 77 3 144 3  
上林縣西燕鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)建專業(yè)技術(shù)人員 1 0310043001 溫林興 314501864910 52 92 3 147 1  
韋天一 314501864114 72 71 3 146 2  
韋澤彬 314501783905 58.3 84 3 145.3 3  
西燕鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 水利管護(hù)工 1 0310044001 陸柳琳 314501801230 65.5 83.5 3 152 1  
黃意杰 314501790920 59.8 81.5 3 144.3 2  
龐益林 314501616019 47.9 51.5 0 99.4 3  
上林縣西燕鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 群眾文化 1 0310045001 韋宣休 214501615416 75.5 84.5 3 163 1  
莫嵐 214501690730 79.5 68.5 3 151 2  
李藝梅 214501742421 55.5 90.5 3 149 3  

 


課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:m.shengqianzs.com

志公教育微信公眾號(hào)

志公教育微信服務(wù)號(hào)

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 桂林靈川志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 百色樂(lè)業(yè)志公教育
  • 百色靖西志公教育
  • 百色市區(qū)志公教育
  • 百色田東志公教育
  • 百色平果志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 河池宜州志公教育
  • 河池環(huán)江志公教育
  • 河池大化志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來(lái)賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 欽州浦北志公教育
  • 北海志公教育
  • 北海合浦志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 崇左天等志公教育
  • 崇左扶綏志公教育咨詢點(diǎn)
  • 崇左龍州志公教育
  • 防城港志公教育
  • 防城港上思志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號(hào)如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
桂林靈川志公教育
電話:18078355101
地址:桂林市靈川縣銀渠路橙宮商務(wù)中心3樓志公教育
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市魚峰區(qū)東環(huán)大道228號(hào),雙福雅苑(寫字樓)1棟5樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場(chǎng)左塔21樓(龍景明月湖酒店對(duì)面)
百色樂(lè)業(yè)志公教育
電話:18607888848
地址:百色市樂(lè)業(yè)縣城北交警大隊(duì)右側(cè)河道旁第一家
百色靖西志公教育
電話:15077640800
地址:靖西市城東路283號(hào)幸福路口紅綠燈(鄉(xiāng)村振興局對(duì)面)
百色市區(qū)志公咨詢點(diǎn)
電話:0776-2788188
地址:廣西百色市右江區(qū)環(huán)島二路龍景苑(公務(wù)員小區(qū))A6棟臨江別墅百帝策劃志公教育
百色田東志公教育
電話:13977604698
地址:廣西百色市田東縣朝陽(yáng)新城小區(qū)二樓志公教育
百色平果志公教育
電話:18277677095
地址:廣西壯族自治區(qū)百色市平果市馬頭鎮(zhèn)煉沙村古煉二隊(duì)三產(chǎn)9號(hào)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市玉州區(qū)玉州路9號(hào)4樓
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號(hào)萬(wàn)博時(shí)代廣場(chǎng)B座5樓
河池宜州志公教育
電話:18807781503
地址:河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)龍江路2號(hào)君怡大酒店9樓
河池環(huán)江志公教育
電話:17776581280
地址:河池市環(huán)江毛南族自治縣思恩鎮(zhèn)江濱路志公教育環(huán)江學(xué)習(xí)中心(中國(guó)平安保險(xiǎn)旁)
河池大化志公教育
電話:0778-5807899
地址:河池市大化瑤族自治縣紅河南路263號(hào)文體小區(qū)1號(hào)樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號(hào)貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號(hào)國(guó)麗公寓2樓
來(lái)賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來(lái)賓市興賓區(qū)柳來(lái)路167號(hào)森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)向陽(yáng)路8-2號(hào)銳逸酒店二樓志公教育
欽州浦北志公教育
電話:13507771817
地址:廣西欽州市浦北縣江城街道越新路越新茗城西50米藍(lán)天職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
北海合浦志公教育
電話:19177904439
地址:北海市合浦縣延安路萬(wàn)隆城1幢5號(hào)樓志公教育
賀州志公教育
電話:19377469709
地址:賀州市八步區(qū)平安西路18號(hào)(2-3層)
梧州志公教育
電話:18877572942
地址:梧州市長(zhǎng)洲區(qū)新興二路90號(hào)三層
