職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試時間 |
南昌市東湖區(qū)國家稅務(wù)局基層分局科員(300110002212) | 125.7 | 饒淑丹 | 128236773509 | 3月17日 |
袁魁 | 128243482829 | |||
南昌市南昌縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110005158) | 122 | 萬平 | 128236587117 | 3月17日 |
南昌市南昌縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110005160) | 132.3 | 程小茜 | 128236532220 | 3月17日 |
南昌市進(jìn)賢縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110007146) | 132 | 齊菲 | 128236120701 | 3月17日 |
九江市修水縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110015082) | 98.2 | 張彪 | 128236592722 | 3月17日 |
九江市彭澤縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110020048) | 89 | 向蓉 | 128236161310 | 3月17日 |
景德鎮(zhèn)市樂平市國家稅務(wù)局基層分局科員(300110026025) | 116.7 | 鄧佩松 | 128245121823 | 3月17日 |
景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)國家稅務(wù)局基層分局科員(300110028027) | 131.3 | 陳婧 | 128236537412 | 3月17日 |
萍鄉(xiāng)市蓮花縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110035038) | 118.7 | 賀理莎 | 128236581804 | 3月17日 |
新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局基層分局科員(300110037030) | 137.3 | 高媛 | 128244138209 | 3月17日 |
鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局基層分局科員(300110041028) | 125.6 | 張佳偉 | 128236592421 | 3月17日 |
鷹潭市余江縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110044028) | 119.6 | 張琪 | 128236587212 | 3月17日 |
贛州市定南縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110053024) | 133 | 廖軼凡 | 128236163210 | 3月18日 |
贛州市全南縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110054022) | 123.7 | 歐志晨 | 128236293228 | 3月18日 |
贛州市于都縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110056028) | 112 | 張?jiān)?/td> | 128236983315 | 3月18日 |
贛州市會昌縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110059033) | 123.4 | 張?jiān)?/td> | 128236123207 | 3月18日 |
贛州市尋烏縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110060034) | 121.4 | 楊玉英 | 128236587003 | 3月18日 |
宜春市奉新縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110066024) | 118.8 | 李喻涵 | 128236032103 | 3月18日 |
宜春市萬載縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110071037) | 134.3 | 張睿 | 128236280912 | 3月18日 |
上饒市上饒縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110074022) | 136.6 | 王玉婷 | 128236120405 | 3月18日 |
上饒市玉山縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110075035) | 115.1 | 周金亮 | 128236451022 | 3月18日 |
上饒市橫峰縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110077030) | 114.2 | 肖成瑋 | 128236345112 | 3月18日 |
吉安市青原區(qū)國家稅務(wù)局基層分局科員(300110084020) | 130.4 | 楊瀾 | 128236453908 | 3月18日 |
吉安市遂川縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110092018) | 119.9 | 肖朋敏 | 128236222222 | 3月18日 |
李文娟 | 128236321230 | |||
撫州市黎川縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110098024) | 121.1 | 張嘉雨 | 128236980912 | 3月18日 |
撫州市金溪縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110102040) | 104.7 | 羅星悅 | 128236293513 | 3月18日 |
撫州市資溪縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110103023) | 125.9 | 吳鵬斐 | 128249024525 | 3月18日 |
撫州市廣昌縣國家稅務(wù)局基層分局科員(300110104030) | 112.6 | 劉伊凡 | 128236162424 | 3月18日 |
趙雯 | 128236536412 |
聯(lián)系電話:0791-86201519。
江西省國家稅務(wù)局
2018年3月9日