職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試時(shí)間 |
南京市棲霞區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110065004) | 100.6 | 徐秋怡 | 128232118801 | 3月17日 |
南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110080004) | 114.2 | 馬琳琳 | 128237220805 | 3月17日 |
南京市江寧區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110085007) | 115.2 | 閻冬梅 | 128232113517 | 3月17日 |
南京市六合區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110095002) | 133.2 | 孫雨薇 | 128232070325 | 3月17日 |
南京市六合區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110095004) | 117.6 | 楊清雯 | 128232231826 | 3月17日 |
南京市浦口區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110100002) | 122.9 | 莫莉 | 128241242702 | 3月17日 |
袁悅 | 128232142424 | |||
南京市高淳區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110105005) | 127 | 辛穎 | 128232060118 | 3月17日 |
南京市溧水區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110110006) | 113.5 | 彭澎 | 128232180108 | 3月17日 |
無錫市國家稅務(wù)局基層分局科員(三)(300110115013) | 127.1 | 王黎君 | 128232104513 | 3月18日 |
董澤匯 | 128232403901 | |||
無錫市國家稅務(wù)局基層分局科員(四)(300110115014) | 128.2 | 吳澤宏 | 128232220523 | 3月18日 |
莊千月 | 128232073901 | |||
無錫市國家稅務(wù)局基層分局科員(五)(300110115015) | 130.5 | 周玲云 | 128231031407 | 3月18日 |
孫東吳 | 128237222219 | |||
李暢 | 128231030403 | |||
常楊 | 128232072829 | |||
無錫市國家稅務(wù)局基層分局科員(七)(300110115017) | 129.9 | 朱依陽 | 128232107917 | 3月18日 |
倪子春 | 128232220814 | |||
無錫市國家稅務(wù)局基層分局科員(八)(300110115018) | 121.1 | 陳芮 | 128232165222 | 3月18日 |
無錫市國家稅務(wù)局基層分局科員(九)(300110115019) | 134.2 | 鄧馨夢 | 128232120628 | 3月18日 |
劉洛辰 | 128232243020 | |||
無錫市國家稅務(wù)局基層分局科員(十)(300110115020) | 135.6 | 宿孔煜 | 128232220106 | 3月18日 |
無錫市國家稅務(wù)局基層分局科員(十一)(300110115021) | 127 | 陳釗 | 128239162624 | 3月18日 |
無錫市錫山區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110120004) | 133.7 | 王楊楊 | 128232333915 | 3月18日 |
無錫市錫山區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110120006) | 103.1 | 肖軍 | 128232241725 | 3月18日 |
朱思騁 | 128232211629 | |||
宜興市國家稅務(wù)局科員(三)(300110130003) | 117.3 | 吳雪薇 | 128239153811 | 3月18日 |
宜興市國家稅務(wù)局科員(六)(300110130006) | 130.1 | 胡慧婷 | 128232322806 | 3月18日 |
宜興市國家稅務(wù)局科員(九)(300110130009) | 113.8 | 王惠林 | 128232231810 | 3月18日 |
何遠(yuǎn)洋 | 128243184222 | |||
江陰市國家稅務(wù)局科員(二)(300110135002) | 128.7 | 曹怡君 | 128233211415 | 3月18日 |
江陰市國家稅務(wù)局科員(七)(300110135007) | 137 | 王莉 | 128232311505 | 3月18日 |
豐縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110155002) | 119.5 | 吳杰 | 128234167530 | 3月18日 |
豐縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110155003) | 108.2 | 劉奇 | 128232312012 | 3月18日 |
沛縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110160001) | 118 | 張思琪 | 128232313822 | 3月18日 |
許倩 | 128237460406 | |||
沛縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110160002) | 111.3 | 王婉玉 | 128232340920 | 3月18日 |
睢寧縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110165005) | 115.7 | 張?jiān)氯A | 128232320719 | 3月18日 |
新沂市國家稅務(wù)局科員(二)(300110170008) | 130.8 | 朱晗毓 | 128223100730 | 3月18日 |
邳州市國家稅務(wù)局科員(一)(300110175001) | 123.9 | 黃玉蘭 | 128232135516 | 3月18日 |
邳州市國家稅務(wù)局科員(二)(300110175002) | 129.6 | 劉乙萱 | 128232093403 | 3月18日 |
彭鑫鑫 | 128232321215 | |||
邳州市國家稅務(wù)局科員(三)(300110175003) | 113.6 | 錢來 | 128232303808 | 3月18日 |
常州市國家稅務(wù)局基層分局科員(三)(300110180003) | 123.1 | 閔信軍 | 128232118506 | 3月17日 |
常州市國家稅務(wù)局基層分局科員(四)(300110180004) | 140.6 | 李雪豐 | 128239152806 | 3月17日 |
劉涵 | 128232097105 | |||
常州市國家稅務(wù)局基層分局科員(六)(300110180006) | 118.3 | 路川川 | 128232333122 | 3月17日 |
常州市國家稅務(wù)局基層分局科員(七)(300110180007) | 135.4 | 蔡蔚 | 128232093210 | 3月17日 |
常州市國家稅務(wù)局基層分局科員(十一)(300110180011) | 116.9 | 楊春雷 | 128232180430 | 3月17日 |
余甜萍 | 128232270811 | |||
常州市武進(jìn)區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110185007) | 119 | 秦峰 | 128232242404 | 3月17日 |
常州市金壇區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110190003) | 110.4 | 紀(jì)仁杰 | 128234186219 | 3月17日 |
蘇州市國家稅務(wù)局基層分局科員(一)(300110200001) | 123.9 | 陳佳麗 | 128232261525 | 3月18日 |
蘇州市吳中區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110205007) | 116.5 | 時(shí)妍 | 128232276726 | 3月18日 |
蘇州市吳江區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110215006) | 124.9 | 屠嘯 | 128232240427 | 3月18日 |
常熟市國家稅務(wù)局科員(一)(300110220001) | 132.8 | 楊帆 | 128233035509 | 3月18日 |
凌依 | 128232113713 | |||
常熟市國家稅務(wù)局科員(二)(300110220002) | 131.4 | 黃帥 | 128214210423 | 3月18日 |
張家港市國家稅務(wù)局科員(二)(300110225002) | 112.2 | 趙康玉 | 128215103710 | 3月18日 |
張家港市國家稅務(wù)局科員(三)(300110225003) | 125.8 | 鮑天晨 | 128232382519 | 3月18日 |
昆山市國家稅務(wù)局科員(一)(300110230001) | 136.4 | 趙薇 | 128223122302 | 3月18日 |
南通市國家稅務(wù)局基層分局科員(三)(300110240003) | 125.3 | 吳東瑋 | 128232142312 | 3月17日 |
吉鵬燕 | 128232131228 | |||
南通市通州區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110245003) | 117.4 | 李亭 | 128213165529 | 3月17日 |
南通市通州區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110245005) | 126.5 | 王夢云 | 128232251524 | 3月17日 |
南通市通州區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110245006) | 128.2 | 蔡夢 | 128233033119 | 3月17日 |
南通市通州區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110245007) | 99.7 | 施夢姣 | 128231051329 | 3月17日 |
啟東市國家稅務(wù)局科員(三)(300110250003) | 117.8 | 高端瑜 | 128231041313 | 3月17日 |
海門市國家稅務(wù)局科員(三)(300110255003) | 126.2 | 黃飛燕 | 128223085714 | 3月17日 |
海門市國家稅務(wù)局科員(四)(300110255004) | 119.9 | 顧麗娟 | 128231040810 | 3月17日 |
如皋市國家稅務(wù)局科員(一)(300110260001) | 106.2 | 鄧惠 | 128233344421 | 3月17日 |
賈兆亮 | 128236322309 | |||
姚群 | 128244137316 | |||
如東縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110265001) | 104.7 | 李陽 | 128231041704 | 3月17日 |
如東縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110265002) | 114.9 | 徐文秀 | 128232094210 | 3月17日 |
趙雅麗 | 128232069519 | |||
如東縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110265003) | 133.7 | 陳雨 | 128232243408 | 3月17日 |
海安縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110270002) | 107.5 | 張贏珠 | 128232090418 | 3月17日 |
海安縣國家稅務(wù)局科員(五)(300110270005) | 109.7 | 陶琴 | 128232280817 | 3月17日 |
連云港市國家稅務(wù)局基層分局科員(一)(300110275001) | 132.2 | 薛書丹 | 128232133004 | 3月17日 |
連云港市國家稅務(wù)局基層分局科員(五)(300110275005) | 120.4 | 馮思遠(yuǎn) | 128236331313 | 3月17日 |
林露 | 128232412001 | |||
東??h國家稅務(wù)局科員(一)(300110285001) | 132.4 | 張夏 | 128232350116 | 3月17日 |
東海縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110285003) | 115.1 | 李百慧 | 128232164612 | 3月17日 |
灌云縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110290003) | 114.6 | 謝天 | 128232343112 | 3月17日 |
淮安市國家稅務(wù)局基層分局科員(二)(300110300002) | 123.9 | 王風(fēng)喬 | 128232103917 | 3月18日 |
淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110315002) | 121.2 | 張曉露 | 128234053206 | 3月18日 |
淮安市淮陰區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110320001) | 117.8 | 趙永盛 | 128232066223 | 3月18日 |
淮安市洪澤區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110330001) | 105.9 | 王林盛 | 128232351220 | 3月18日 |
淮安市洪澤區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110330003) | 115.9 | 鞏文宇 | 128262087628 | 3月18日 |
簡如嬋 | 128232122518 | |||
漣水縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110335001) | 106.6 | 陳秋原 | 128232310120 | 3月18日 |
宋沖 | 128232425317 | |||
漣水縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110335003) | 113.1 | 張澤璽 | 128232132910 | 3月18日 |
漣水縣國家稅務(wù)局科員(六)(300110335006) | 132.8 | 常晨昱 | 128214320517 | 3月18日 |
盧倚帆 | 128233430619 | |||
劉雨朦 | 128232415829 | |||
金湖縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110340003) | 112.5 | 張凱旋 | 128232330706 | 3月18日 |
李藝昕 | 128233430322 | |||
金湖縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110340004) | 124 | 杜遠(yuǎn) | 128232170430 | 3月18日 |
金湖縣國家稅務(wù)局科員(五)(300110340005) | 123.6 | 李文佳 | 128232073914 | 3月18日 |
盱眙縣國家稅務(wù)局科員(300110345001) | 113.7 | 趙子璇 | 128232065802 | 3月18日 |
鹽城市大豐區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110375005) | 117.2 | 沈顧雨 | 128233326007 | 3月17日 |
鹽城市大豐區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110375009) | 126.4 | 石孟容 | 128232314509 | 3月17日 |
言怡 | 128232124420 | |||
鹽城市大豐區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110375010) | 118.7 | 許春龍 | 128232391628 | 3月17日 |
東臺市國家稅務(wù)局科員(一)(300110380001) | 117.7 | 薛碧 | 128232163302 | 3月17日 |
射陽縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110390001) | 101.5 | 陳堃 | 128232123728 | 3月17日 |
射陽縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110390003) | 135.5 | 馮源 | 128232260824 | 3月17日 |
楊繼淳 | 128237831829 | |||
湯彬青 | 128232275820 | |||
周鵬翔 | 128232351110 | |||
射陽縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110390004) | 132.9 | 賈學(xué)震 | 128237822507 | 3月17日 |
阜寧縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110395001) | 113.1 | 周茉 | 128232164912 | 3月17日 |
李君 | 128232086719 | |||
阜寧縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110395004) | 106.5 | 孟玲玲 | 128232244626 | 3月17日 |
濱??h國家稅務(wù)局科員(二)(300110400008) | 107.4 | 潘文 | 128232141323 | 3月17日 |
濱??h國家稅務(wù)局科員(四)(300110400010) | 133.3 | 王佩荔 | 128241311012 | 3月17日 |
郭政偉 | 128237245506 | |||
濱??h國家稅務(wù)局科員(五)(300110400011) | 109.5 | 郭玲 | 128232423717 | 3月17日 |
安書毅 | 128232360214 | |||
響水縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110405003) | 129.4 | 朱鋒燕 | 128232162716 | 3月17日 |
響水縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110405004) | 132.4 | 李媛 | 128232410926 | 3月17日 |
揚(yáng)州市國家稅務(wù)局稽查局科員(二)(300110420002) | 122.1 | 趙文靈 | 128232124417 | 3月17日 |
揚(yáng)州市邗江區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110435001) | 130 | 張文 | 128232102319 | 3月17日 |
揚(yáng)州市邗江區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110435002) | 122 | 謝敬濤 | 128241151523 | 3月17日 |
揚(yáng)州市邗江區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110435004) | 113 | 邵婷 | 128232404528 | 3月17日 |
揚(yáng)州市廣陵區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110440004) | 107.5 | 陶俊 | 128232403330 | 3月17日 |
揚(yáng)州市江都區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110445001) | 126.3 | 魏欣 | 128232101811 | 3月17日 |
揚(yáng)州市江都區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110445006) | 115.6 | 吳全 | 128232412322 | 3月17日 |
寶應(yīng)縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110450001) | 128.9 | 吳鑫桐 | 128232396712 | 3月17日 |
張藝兢 | 128241094629 | |||
成瀟 | 128237470413 | |||
貝幫艷 | 128232411809 | |||
王璟璟 | 128232172826 | |||
寶應(yīng)縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110450002) | 112.1 | 楊秋 | 128232405819 | 3月17日 |
寶應(yīng)縣國家稅務(wù)局科員(五)(300110450005) | 109.4 | 潘飛 | 128232413314 | 3月17日 |
儀征市國家稅務(wù)局科員(一)(300110455001) | 124 | 李曉晗 | 128232392523 | 3月17日 |
儀征市國家稅務(wù)局科員(四)(300110455004) | 134.1 | 謝晨穎 | 128232424007 | 3月17日 |
高郵市國家稅務(wù)局科員(一)(300110460001) | 116 | 蘇甦 | 128232133301 | 3月17日 |
高郵市國家稅務(wù)局科員(二)(300110460002) | 114.3 | 申雪冰 | 128232089623 | 3月17日 |
高郵市國家稅務(wù)局科員(三)(300110460003) | 124.7 | 禹輝 | 128232312627 | 3月17日 |
鎮(zhèn)江市國家稅務(wù)局基層分局科員(一)(300110465001) | 138 | 朱雙琴 | 128232212106 | 3月18日 |
鎮(zhèn)江市國家稅務(wù)局基層分局科員(二)(300110465002) | 127.5 | 薛浩浩 | 128237256920 | 3月18日 |
鎮(zhèn)江市國家稅務(wù)局基層分局科員(四)(300110465004) | 139 | 徐子長 | 128232127326 | 3月18日 |
鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110490003) | 139.6 | 張敏 | 128232112220 | 3月18日 |
丹陽市國家稅務(wù)局科員(四)(300110495004) | 111.6 | 張桐瑜 | 128232078819 | 3月18日 |
句容市國家稅務(wù)局科員(一)(300110500001) | 114.9 | 羅鵬 | 128232126926 | 3月18日 |
王穎 | 128232122425 | |||
王少鵬 | 128232117029 | |||
句容市國家稅務(wù)局科員(四)(300110500004) | 106.3 | 王偉 | 128232142828 | 3月18日 |
泰州市姜堰區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110526005) | 115.2 | 姚磊 | 128232281007 | 3月18日 |
靖江市國家稅務(wù)局科員(一)(300110530001) | 123.3 | 成嬌 | 128232064225 | 3月18日 |
靖江市國家稅務(wù)局科員(二)(300110530004) | 131.3 | 姜玥 | 128232264805 | 3月18日 |
靖江市國家稅務(wù)局科員(四)(300110530007) | 133.9 | 趙雅慧 | 128237610313 | 3月18日 |
靖江市國家稅務(wù)局科員(五)(300110530008) | 133.2 | 周琳 | 128232156114 | 3月18日 |
泰興市國家稅務(wù)局科員(二)(300110535003) | 131.4 | 張景康 | 128232075926 | 3月18日 |
泰興市國家稅務(wù)局科員(四)(300110535005) | 132.3 | 戴英姿 | 128232069908 | 3月18日 |
劉昊宇 | 128237810315 | |||
泰興市國家稅務(wù)局科員(五)(300110535006) | 108.8 | 劉娟 | 128232382802 | 3月18日 |
泗陽縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110575004) | 126.7 | 劉雙 | 128237823519 | 3月18日 |
泗洪縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110580001) | 132.2 | 王丹 | 128232142007 | 3月18日 |
聯(lián)系電話:025-86634478。
江蘇省國家稅務(wù)局
2018年3月9日
2018年3月9日