久久久久综合一本久道,色综合小说天天综合网,无翼乌全彩之大雄医生,深爱激情五月婷婷,久久网视频免费观看网站,两个人看www免费视频,精品国产丝袜自在线拍国语

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2017年橫縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選

作者:志公教育     來源:志公教育     時(shí)間:2017-07-13 11:31:04     閱讀:

招聘單位主管部門 招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生姓名 準(zhǔn)考證號(hào)
橫縣人力資源和社會(huì)保障局 中共橫縣委員會(huì)黨校 經(jīng)濟(jì)學(xué)教師 1 0290002002 覃英 314501800205
1 0290002002 陳思思 314501830425
1 0290002002 盧金妹 314501830606
哲學(xué)教師 1 0290002003 韋念時(shí) 214501784905
1 0290002003 杜韶婕 214501615401
橫縣寶華山旅游風(fēng)景區(qū)管理處 會(huì)計(jì) 1 0290003001 陳海雯 214501695703
1 0290003001 黃榮安 214501613602
1 0290003001 陳楚 214501680207
橫縣商務(wù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 綜合執(zhí)法員 1 0290004001 梁燕清 314501861615
1 0290004001 謝基浪 314501803717
1 0290004001 郭家輝 314501830505
橫縣殯儀館 工作人員 1 0290005001 韋安江 114501120416
1 0290005001 羅福宗 114501480217
1 0290005001 劉炎 114501111103
橫縣財(cái)政投資評(píng)審中心 工程預(yù)算審計(jì)員 1 0290006001 黃琪琪 314501793630
1 0290006001 盧鳳 314501802628
1 0290006001 謝陽 314501801916
橫縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 不動(dòng)產(chǎn)登記員一 1 0290007001 馬琳琳 214501691228
1 0290007001 黃維明 214501693807
1 0290007001 張方艷 214501696624
不動(dòng)產(chǎn)登記員二 1 0290007002 葉錦華 214501697114
1 0290007002 蒙玉春 214501690627
1 0290007002 程柱 214501730324
不動(dòng)產(chǎn)登記員三 1 0290007003 鄧列楊 314501861926
1 0290007003 黃修博 314501801524
1 0290007003 張妮 314501861521
橫縣土地開墾整理中心 土地開墾整理員一 1 0290008001 謝瓊樺 214501740205
1 0290008001 何洪娟 214501743426
1 0290008001 農(nóng)雪萍 214501742302
土地開墾整理員二 1 0290008002 陳文娟 314501830824
1 0290008002 孫麗珍 314501801707
1 0290008002 黃燕萍 314501784219
橫縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 質(zhì)量檢查員 2 0290009001 韋和 114501490918
2 0290009001 張玉萍 114501231924
2 0290009001 何洪蘭 114501363410
2 0290009001 李美珍 114501382108
2 0290009001 謝新華 114501021101
2 0290009001 陸春桃 114501380503
收費(fèi)員 2 0290009002 農(nóng)瑩 114501082606
2 0290009002 唐珍 114501161416
2 0290009002 蘇雅莉 114501251207
2 0290009002 黃晶晶 114501122527
2 0290009002 黃冬萍 114501481619
2 0290009002 閉瑩瑩 114501230111
計(jì)量員 2 0290009003 雷萌 114501381219
2 0290009003 陸源友 114501411314
2 0290009003 張家珍 114501040712
2 0290009003 鐘肖 114501270302
2 0290009003 謝元泉 114501020808
2 0290009003 黃德涌 114501112801
機(jī)械操作員 1 0290009004 鄧松濤 114501110412
1 0290009004 謝宏建 114501210225
橫縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 抽樣員 1 0290010001 凌玲 314501746920
1 0290010001 李子洲 314501870425
1 0290010001 黃中尉 314501871706
橫縣公路管理所 工程技術(shù)人員 1 0290011001 楊庭旭 314501791516
1 0290011001 雷興釗 314501802230
1 0290011001 王雪 314501800412
會(huì)計(jì) 1 0290011002 陳敏 214501710308
1 0290011002 陳旭 214501614203
1 0290011002 李霞 214501611924
辦公室人員 1 0290011003 陸海嬌 214501744913
1 0290011003 韋必忠 214501730628
1 0290011003 吳昭君 214501694725
橫縣公路運(yùn)輸管理所 會(huì)計(jì) 1 0290012001 高子健 214501745927
1 0290012001 葛霖 214501690602
1 0290012001 溫鈺彬 214501741730
橫縣圖書館 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員 1 0290014001 韋恩 314501872029
1 0290014001 盧聰 314501784028
1 0290014001 謝延茂 314501830724
橫縣食品藥品檢驗(yàn)所 檢驗(yàn)員 1 0290016001 趙麗云 534501770110
1 0290016001 莫翠香 534501770315
1 0290016001 李麗華 534501770206
橫縣人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)生 1 0290017001 羅汝慧 524501780822
1 0290017001 顏德志 524501782128
1 0290017001 陸展進(jìn) 524501781414
內(nèi)科護(hù)理 1 0290017003 甘小玲 544501772107
1 0290017003 陸麗逢 544501772820
1 0290017003 蒙麗萍 544501771930
外科護(hù)理 1 0290017004 黎小清 544501771516
1 0290017004 覃桂婷 544501773124
1 0290017004 鄭金鳳 544501771818
橫縣婦幼保健院 婦產(chǎn)科醫(yī)生 1 0290018001 黃少明 524501781101
橫縣疾病預(yù)防控制中心 藥師 1 0290020001 胡君管 534501770223
1 0290020001 陸秀玲 534501770112
1 0290020001 周文婷 534501770229
公共衛(wèi)生醫(yī)生 1 0290020002 周清春 564501773217
1 0290020002 袁瑗 564501773524
1 0290020002 鄧榮柏 564501773706
護(hù)士 1 0290020003 覃利苗 544501770421
1 0290020003 蘇作瑩 544501771418
1 0290020003 陸文雅 544501771618
檢驗(yàn)醫(yī)生 1 0290020004 侯雪梅 554501782803
橫縣陶圩完全中學(xué) 財(cái)務(wù)人員 1 0290021001 路競(jìng)樺 214501696626
1 0290021001 蘇靜榕 214501730417
1 0290021001 陸穎 214501743815
橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)第三初級(jí)中學(xué) 財(cái)務(wù)人員 1 0290023001 黃秀明 214501680824
1 0290023001 盧家程 214501696919
1 0290023001 謝翠婉 214501690919
橫縣扶貧信息管理中心 工程技術(shù)員 1 0290026001 零宏楷 214501743415
1 0290026001 方家暉 214501744118
1 0290026001 農(nóng)學(xué)焱 214501681113
信息管理員 1 0290026002 吳為楷 314501803313
1 0290026002 潘必華 314501863907
1 0290026002 盧旺 314501794027
橫縣百合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 檢疫員 2 0290027001 徐燕 114501211322
2 0290027001 黃偉超 114501482216
2 0290027001 馬業(yè)旺 114501021022
2 0290027001 沈永燁 114501231626
2 0290027001 漆春華 114501091802
2 0290027001 甘明宇 114501091321
農(nóng)業(yè)技術(shù)員 1 0290027002 于濤 114501382229
1 0290027002 黃國興 114501020918
1 0290027002 楊紹煌 114501210626
橫縣馬山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)站 檢疫員 1 0290028001 馬鎮(zhèn)邊 114501081911
1 0290028001 莫海誠 114501281202
1 0290028001 蒙萬惠 114501041607
農(nóng)業(yè)技術(shù)員 1 0290028002 韋敏枝 114501130328
1 0290028002 閉應(yīng)煌 114501481927
1 0290028002 翁春煥 114501160511
橫縣云表鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 檢疫員 1 0290029001 馬秋明 114501110217
1 0290029001 謝植杰 114501040106
1 0290029001 雷先旭 114501747210
農(nóng)機(jī)推廣員 1 0290029002 楊啟任 114501252021
1 0290029002 甘雪清 114501363620
1 0290029002 覃振集 114501101107
橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)站 檢疫員 1 0290030001 范少飛 114501280726
1 0290030001 甘丹楓 114501082401
農(nóng)機(jī)管理員 1 0290030002 顏棟業(yè) 114501380505
1 0290030002 莫佩彩 114501042223
1 0290030002 廖世玉 114501082727
橫縣平馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 1 0290031001 商丹 114501040710
1 0290031001 李煥金 114501091211
1 0290031001 梁克佳 114501112513
橫縣陶圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 2 0290032001 韋乾寶 114501131215
2 0290032001 黃秀梅 114501160718
2 0290032001 潘其現(xiàn) 114501101029
2 0290032001 農(nóng)秀玲 114501081717
2 0290032001 周麗霞 114501121316
2 0290032001 農(nóng)昌相 114501102704
橫縣石塘鎮(zhèn)林業(yè)站 辦公室人員 1 0290033001 黃盛毅 114501411004
1 0290033001 農(nóng)先森 114501101923
1 0290033001 劉蘭芬 114501221720
橫縣百合鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè)技術(shù)員 1 0290034001 華玉斌 314501791414
1 0290034001 謝文華 314501872122
1 0290034001 黃穎 314501802524
橫縣馬山鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè)技術(shù)員 1 0290035001 何家峰 314501871807
橫縣蓮塘鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè)技術(shù)員 1 0290036001 楊開崛 314501793224
1 0290036001 黃朝明 314501792117
1 0290036001 馬克群 314501791509
橫縣平朗鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè)技術(shù)員 1 0290037001 黃曉彬 314501803219
1 0290037001 農(nóng)良馳 314501865029
橫縣新福鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè)技術(shù)員 1 0290038001 馬增良 314501803127
1 0290038001 黃萬千 314501862018
橫縣六藍(lán)水庫管理所 技術(shù)員一 2 0290039001 陸偉炎 114501020910
2 0290039001 李章福 114501040616
2 0290039001 王輝松 114501123920
2 0290039001 蒙世堅(jiān) 114501360504
2 0290039001 韋海芳 114501411712
2 0290039001 黃蒙 114501123226
技術(shù)員二 3 0290039002 譚基鴻 114501361023
3 0290039002 雷轉(zhuǎn) 114501122023
3 0290039002 謝春梅 114501161310
3 0290039002 梁永金 114501090825
3 0290039002 黃紅霞 114501092128
3 0290039002 蘇建策 114501230820
3 0290039002 韋必銳 114501081221
3 0290039002 林健 114501361618
3 0290039002 鄭濤 114501080416
橫縣三岔水燕水庫管理所 技術(shù)員 1 0290040001 韋少麗 114501363709
1 0290040001 黃似宏 114501093214
1 0290040001 何煒 114501222102
橫縣青年水庫管理所 技術(shù)員 1 0290041001 翁春燕 114501481824
1 0290041001 何春宇 114501091514
1 0290041001 謝富永 114501412024
橫縣橫靈合江水利工程管理所 技術(shù)員 1 0290042001 黃明楊 114501130627
1 0290042001 雷東君 114501250330
1 0290042001 麻玉云 114501271419
橫縣百合水利工程管理站 技術(shù)員 1 0290043001 談遠(yuǎn)東 114501231611
1 0290043001 零立智 114501491906
1 0290043001 袁河 114501271603
橫縣甘樂電灌管理站 技術(shù)員 1 0290044001 黃積高 114501042509
1 0290044001 鄧松言 114501281511
1 0290044001 鄧錫照 114501381010
橫縣劉村電灌管理站 技術(shù)員 1 0290045001 蒙森宗 114501092516
1 0290045001 莫建花 114501251430
1 0290045001 潘華紹 114501610707
橫縣巒城電灌管理站 技術(shù)員 2 0290046001 鄭焱 114501221619
2 0290046001 陳麗晴 114501111220
2 0290046001 潘曉玲 114501282214
2 0290046001 劉曉 114501481109
2 0290046001 楊官 114501490124
2 0290046001 鄧大安 114501747205
橫縣校椅鎮(zhèn)水利站 技術(shù)員 1 0290047001 陳鑫 114501380511
1 0290047001 張煥章 114501382115
1 0290047001 韋蕾 114501360213
橫縣六景鎮(zhèn)水利站 技術(shù)員 1 0290048001 黃譚春 114501020904
1 0290048001 黃有琪 114501222408
1 0290048001 蒙冬雪 114501110229
橫縣新福鎮(zhèn)水利站 技術(shù)員 1 0290049001 梁國友 114501020706
1 0290049001 黃禮澤 114501020319
1 0290049001 梁霞 114501130522
橫縣那陽鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所 管理人員 1 0290050001 謝小霞 114501481805
1 0290050001 梁燕 114501121906
1 0290050001 侯儀歡 114501480318
橫縣馬山鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所 管理人員 2 0290051001 黃瑞云 114501251928
2 0290051001 楊梅 114501412114
2 0290051001 甘大燁 114501362105
2 0290051001 雷永恒 114501270303
2 0290051001 彭慧聰 114501090204
2 0290051001 蒙春梅 114501080708
橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 管理人員 2 0290052001 羅鳳英 114501610620
2 0290052001 黃善存 114501281729
2 0290052001 黃洲 114501411617
2 0290052001 鄭曉庭 114501361828
2 0290052001 李麗津 114501251512
2 0290052001 李愛華 114501131904
橫縣六景鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所 管理人員 2 0290053001 覃雪媛 114501360911
2 0290053001 隆江梅 114501090815
2 0290053001 韋柳 114501120905
2 0290053001 李靜 114501130323
2 0290053001 陳榮晴 114501492026
2 0290053001 黃釗藝 114501131701
橫縣平馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所 管理人員 2 0290054001 梁克源 114501211626
2 0290054001 方琦 114501120710
2 0290054001 宋龍桂 114501492014
2 0290054001 吳雪梅 114501270707
2 0290054001 黃雪 114501361610
2 0290054001 林秋曉 114501020507
橫縣陶圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所 管理人員 1 0290055001 鄧金麗 114501610116
1 0290055001 黃夢(mèng)婷 114501090520
1 0290055001 雷敏 114501412523
橫縣巒城鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所 管理人員 2 0290056001 韋麗媛 114501210426
2 0290056001 李明旭 114501161808
2 0290056001 藍(lán)媛媛 114501363615
2 0290056001 黃曉卉 114501272109
2 0290056001 石夢(mèng)云 114501211423
2 0290056001 黎少貞 114501110503
橫縣平朗鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所 管理人員 2 0290057001 雷裕嘉 114501111027
2 0290057001 莫永婕 114501380903
2 0290057001 顏樹虹 114501092506
2 0290057001 余銘堅(jiān) 114501111923
2 0290057001 郭經(jīng)秀 114501081007
2 0290057001 甘甲晴 114501161801
橫縣新福鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所 管理人員一 2 0290058001 滕林藝 114501101214
2 0290058001 滕萬漫 114501382423
2 0290058001 吳紅月 114501272216
2 0290058001 李碧薇 114501101011
2 0290058001 吳東成 114501222030
2 0290058001 何燕紅 114501020316
管理人員二 2 0290058002 陸昌敏 114501270811
2 0290058002 蘇德媚 114501102505
2 0290058002 凌葉 114501090611
2 0290058002 陸秋玲 114501491420
2 0290058002 農(nóng)昌幫 114501131512
2 0290058002 盧文華 114501490606
橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所 管理人員一 3 0290059001 袁小嬌 114501093410
3 0290059001 韋中越 114501490202
3 0290059001 潘鳳芬 114501102230
3 0290059001 韋華燕 114501021318
3 0290059001 李小枝 114501111324
3 0290059001 張子剛 114501132104
3 0290059001 談建品 114501490517
3 0290059001 黃靜 114501250408
3 0290059001 麥志蕾 114501121721
管理人員二 2 0290059002 符佳 114501111511
2 0290059002 黃以彬 114501093427
2 0290059002 雷靜 114501121628
2 0290059002 黃惠惠 114501382013
2 0290059002 余金鳳 114501481707
2 0290059002 蒙李靜 114501491228
2 0290059002 黃瞻熙 114501360924
橫縣馬山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理員 1 0290060001 農(nóng)育豪 114501362122
1 0290060001 黃德欽 114501090719
1 0290060001 謝植禮 114501122719
橫縣石塘鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理員 1 0290061001 蒙鈺清 114501230514
1 0290061001 邱明 114501280602
1 0290061001 潘芳蘭 114501480118
1 0290061001 陸愛麗 114501270727
橫縣陶圩鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理員 1 0290062001 陳美娟 114501101529
1 0290062001 黃敏 114501230801
1 0290062001 禤振華 114501040401
橫縣巒城鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理員 1 0290063001 韋家偉 114501412713
1 0290063001 王悅添 114501282128
1 0290063001 廖嫦蕓 114501101102
橫縣平朗鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理員 1 0290064001 黃香 114501102620
1 0290064001 陸江慧 114501083025
橫縣馬山鄉(xiāng)文化體育和廣播影視站 宣傳員 1 0290065001 宋丹靜 114501121519
1 0290065001 黃爾琪 114501110124
1 0290065001 袁銷 114501080613
橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)文化體育和廣播影視站 宣傳員 1 0290066001 羅秀奔 114501412506
1 0290066001 陸靜 114501361614
1 0290066001 李慧玲 114501362619
橫縣石塘鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 宣傳員 2 0290067001 陳大坤 114501230603
2 0290067001 梁秋燕 114501132111
2 0290067001 檀興宇 114501490321
2 0290067001 梁玉賢 114501482214
2 0290067001 覃仁強(qiáng) 114501101415
2 0290067001 莫希穩(wěn) 114501121001
橫縣蓮塘鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 宣傳員 1 0290068001 李業(yè)燦 114501092619
1 0290068001 蘇寧 114501360117
1 0290068001 陸小娟 114501111724
1 0290068001 雷秀瓊 114501122018
橫縣新福鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 宣傳員 1 0290069001 蒙宏華 114501360825
1 0290069001 林鑫 114501491717
1 0290069001 韋麗珍 114501083008
橫縣那陽鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合管理員 3 0290070001 姜仕宏 114501092825
3 0290070001 楊彩云 114501102111
3 0290070001 陸?zhàn)╃?/span> 114501360905
3 0290070001 李君燕 114501161012
3 0290070001 宋才運(yùn) 114501481204
3 0290070001 李麗紅 114501410525
3 0290070001 蒙冬雁 114501041602
3 0290070001 宋海娟 114501081809
3 0290070001 吳霞 114501270503
橫縣百合鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合管理員 3 0290071001 盧秋菊 114501093426
3 0290071001 王海鵬 114501081912
3 0290071001 馬小愛 114501490908
3 0290071001 農(nóng)新 114501020415
3 0290071001 馬珊珊 114501040203
3 0290071001 梁天鏗 114501491921
3 0290071001 馬洪干 114501040118
3 0290071001 陳昌強(qiáng) 114501110113
3 0290071001 宋玲玲 114501281714
3 0290071001 韋枝秀 114501092114
橫縣馬山鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合管理員 2 0290072001 黃承源 114501101211
2 0290072001 謝宏鋒 114501021204
2 0290072001 甘金銘 114501481804
2 0290072001 陳年檳 114501112506
2 0290072001 趙翔 114501491116
2 0290072001 韋水仙 114501210630
橫縣云表鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合管理員 1 0290073001 雷小東 114501411818
1 0290073001 寧壽航 114501220228
1 0290073001 韋海玲 114501110715
橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合管理員 1 0290074001 馬火燊 114501492410
1 0290074001 謝緒貴 114501490804
1 0290074001 馬業(yè)比 114501480912
橫縣校椅鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合管理員 2 0290075001 張麗鏵 114501081014
2 0290075001 韋樂萍 114501413009
2 0290075001 李國榮 114501130911
2 0290075001 蒙澤宗 114501280618
2 0290075001 謝紹蘭 114501251210
2 0290075001 潘才平 114501361017
橫縣六景鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合管理員 3 0290076001 蘇超鵬 114501040726
3 0290076001 曾芝琴 114501491704
3 0290076001 鄧淑月 114501271023
3 0290076001 黃增恩 114501093102
3 0290076001 梁麗萍 114501130526
3 0290076001 鄧玉婷 114501100217
3 0290076001 李美蘭 114501100428
3 0290076001 陸昌隆 114501091222
3 0290076001 李倩妮 114501362525
橫縣蓮塘鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合管理員 3 0290077001 文云麗 114501410825
3 0290077001 陸增銀 114501230621
3 0290077001 黃玉飛 114501021423
3 0290077001 陸雪芳 114501230918
3 0290077001 李春婷 114501100407
3 0290077001 黃冰 114501481029
3 0290077001 班正寶 114501282117
3 0290077001 顏巧紅 114501491923
3 0290077001 蘇李鵬 114501490105
3 0290077001 潘子鈺 114501130519
橫縣平馬鎮(zhèn)國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站 綜合管理員 2 0290078001 梁國永 114501362325
2 0290078001 黃建萍 114501120115
2 0290078001 陳家芳 114501251328
2 0290078001 陳海志 114501491324
2 0290078001 任梓 114501363807
2 0290078001 陸照 114501091806
橫縣陶圩鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合管理員 2 0290079001 梁斌 114501280606
2 0290079001 馬靜韻 114501231809
2 0290079001 雷慶攀 114501231911
2 0290079001 龍雨芯 114501041721
2 0290079001 蘇暢 114501251113
2 0290079001 孫小梅 114501102810
橫縣巒城鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合管理員 3 0290080001 陳世旺 114501270730
3 0290080001 韋松定 114501251209
3 0290080001 黃艷琳 114501221123
3 0290080001 黃岳陽 114501361504
3 0290080001 黃燕瓊 114501101913
3 0290080001 黃桂琴 114501110927
3 0290080001 龐炳瑩 114501410330
3 0290080001 陳銘勝 114501110211
3 0290080001 許秩瑋 114501160717
橫縣平朗鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合管理員 3 0290081001 黃少桂 114501020713
3 0290081001 梁傳春 114501610216
3 0290081001 周應(yīng)詔 114501411822
3 0290081001 張麗 114501082019
3 0290081001 莫小婷 114501363404
3 0290081001 雷小英 114501020419
3 0290081001 康舒楷 114501480716
3 0290081001 黃錦陽 114501270404
3 0290081001 孫雪梅 114501363419
橫縣新福鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合管理員一 2 0290082001 蒙斯 114501102828
2 0290082001 零京海 114501491615
2 0290082001 陳明春 114501040812
2 0290082001 黃軍嬌 114501362304
2 0290082001 黃朝安 114501381717
2 0290082001 盧小鳳 114501101517
綜合管理員二 2 0290082002 廖子英 114501161118
2 0290082002 黃春梅 114501100414
2 0290082002 馮曉華 114501211514
2 0290082002 鄧其淇 114501250312
2 0290082002 凌潔 114501042012
2 0290082002 李巧環(huán) 114501251815
橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合管理員 3 0290083001 李基春 114501220506
3 0290083001 蒙桂文 114501360329
3 0290083001 施騫 114501021004
3 0290083001 方仕廣 114501130203
3 0290083001 韋皓塵 114501100206
3 0290083001 鄧敏 114501093705
3 0290083001 梁開 114501020223
3 0290083001 謝杰 114501271905
3 0290083001 何范基 114501271025
橫縣馬嶺鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合管理員 2 0290084001 陸秀敏 114501042409
2 0290084001 鄧少萍 114501160403
2 0290084001 農(nóng)翠婷 114501092527
2 0290084001 雷荘 114501210824
2 0290084001 黃麗珍 114501280619
2 0290084001 玉色麟 114501131115

 

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:m.shengqianzs.com

志公教育微信公眾號(hào)

志公教育微信服務(wù)號(hào)

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 桂林靈川志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 百色樂業(yè)志公教育
  • 百色靖西志公教育
  • 百色市區(qū)志公教育
  • 百色田東志公教育
  • 百色平果志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 河池宜州志公教育
  • 河池環(huán)江志公教育
  • 河池大化志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 欽州浦北志公教育
  • 北海志公教育
  • 北海合浦志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 崇左天等志公教育
  • 崇左扶綏志公教育咨詢點(diǎn)
  • 崇左龍州志公教育
  • 防城港志公教育
  • 防城港上思志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號(hào)如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
桂林靈川志公教育
電話:18078355101
地址:桂林市靈川縣銀渠路橙宮商務(wù)中心3樓志公教育
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市魚峰區(qū)東環(huán)大道228號(hào),雙福雅苑(寫字樓)1棟5樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場(chǎng)左塔21樓(龍景明月湖酒店對(duì)面)
百色樂業(yè)志公教育
電話:18607888848
地址:百色市樂業(yè)縣城北交警大隊(duì)右側(cè)河道旁第一家
百色靖西志公教育
電話:15077640800
地址:靖西市城東路283號(hào)幸福路口紅綠燈(鄉(xiāng)村振興局對(duì)面)
百色市區(qū)志公咨詢點(diǎn)
電話:0776-2788188
地址:廣西百色市右江區(qū)環(huán)島二路龍景苑(公務(wù)員小區(qū))A6棟臨江別墅百帝策劃志公教育
百色田東志公教育
電話:13977604698
地址:廣西百色市田東縣朝陽新城小區(qū)二樓志公教育
百色平果志公教育
電話:18277677095
地址:廣西壯族自治區(qū)百色市平果市馬頭鎮(zhèn)煉沙村古煉二隊(duì)三產(chǎn)9號(hào)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市玉州區(qū)玉州路9號(hào)4樓
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號(hào)萬博時(shí)代廣場(chǎng)B座5樓
河池宜州志公教育
電話:18807781503
地址:河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)龍江路2號(hào)君怡大酒店9樓
河池環(huán)江志公教育
電話:17776581280
地址:河池市環(huán)江毛南族自治縣思恩鎮(zhèn)江濱路志公教育環(huán)江學(xué)習(xí)中心(中國平安保險(xiǎn)旁)
河池大化志公教育
電話:0778-5807899
地址:河池市大化瑤族自治縣紅河南路263號(hào)文體小區(qū)1號(hào)樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號(hào)貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號(hào)國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號(hào)森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)向陽路8-2號(hào)銳逸酒店二樓志公教育
欽州浦北志公教育
電話:13507771817
地址:廣西欽州市浦北縣江城街道越新路越新茗城西50米藍(lán)天職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
北海合浦志公教育
電話:19177904439
地址:北海市合浦縣延安路萬隆城1幢5號(hào)樓志公教育
賀州志公教育
電話:19377469709
地址:賀州市八步區(qū)平安西路18號(hào)(2-3層)
梧州志公教育
電話:18877572942
地址:梧州市長洲區(qū)新興二路90號(hào)三層
崇左志公教育
電話:15177767511
地址:崇左市江州區(qū)城西路34號(hào)
崇左天等志公教育
電話:13878831537
地址:崇左天等縣金帝豪城B區(qū)八棟二樓
崇左扶綏志公教育咨詢點(diǎn)
電話:19136606486
地址:桂林理工大學(xué)空港校區(qū)一教1102室(崇左扶綏)
崇左龍州志公教育
電話:19158598085
地址:廣西崇左市龍州縣龍州鎮(zhèn)天湖路1號(hào)(新華書店)三樓志公教育
防城港志公教育
電話:18177052803
地址:防城港市港口區(qū)漁萬路29號(hào)市總工會(huì)大院
防城港上思志公教育
電話:18777061232
地址:上思縣思陽鎮(zhèn)明江新城濱江麗景B棟二樓