3月17日公考資格審查通過人數(shù)達(dá)不到開考比例職位表(前200) | |||||
報(bào)名入口 | |||||
部門代碼 | 報(bào)考部門 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
01001004 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 010001004001 | 法官助理一 | 1 | 0 |
01001005 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 010001005002 | 法官助理二 | 4 | 0 |
01001006 | 南寧市隆安縣人民法院 | 010001006001 | 法官助理一 | 1 | 0 |
01001006 | 南寧市隆安縣人民法院 | 010001006002 | 法官助理二 | 1 | 0 |
01001007 | 南寧市馬山縣人民法院 | 010001007001 | 法官助理 | 1 | 0 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008001 | 法官助理一 | 1 | 0 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008002 | 法官助理二 | 1 | 0 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008003 | 法官助理三 | 1 | 0 |
01001009 | 南寧市賓陽(yáng)縣人民法院 | 010001009002 | 法官助理二 | 1 | 0 |
01001010 | 南寧市橫縣人民法院 | 010001010002 | 法官助理二 | 1 | 0 |
01001010 | 南寧市橫縣人民法院 | 010001010003 | 法官助理三 | 1 | 0 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001002 | 檢察官助理二 | 6 | 0 |
01002002 | 南寧市馬山縣人民檢察院 | 010002002001 | 檢察官助理一 | 2 | 0 |
01002002 | 南寧市馬山縣人民檢察院 | 010002002002 | 檢察官助理二 | 1 | 0 |
01002003 | 南寧市上林縣人民檢察院 | 010002003001 | 檢察官助理一 | 2 | 0 |
01002003 | 南寧市上林縣人民檢察院 | 010002003002 | 檢察官助理二 | 2 | 0 |
01002004 | 南寧市賓陽(yáng)縣人民檢察院 | 010002004001 | 司法行政崗位 | 1 | 0 |
01002005 | 南寧市橫縣人民檢察院 | 010002005001 | 檢察官助理一 | 2 | 0 |
01019002 | 南寧市城市建設(shè)檔案管理處 | 010019002003 | 地下管線管理科科員 | 1 | 0 |
01020001 | 南寧仲裁委員會(huì)秘書處 | 010020001002 | 立案部科員 | 1 | 0 |
01022001 | 南寧市外事僑務(wù)辦公室 | 010022001001 | 國(guó)際交流科科員 | 1 | 0 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001006 | 科員六 | 2 | 0 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001009 | 科員九 | 2 | 0 |
01032001 | 南寧市水政監(jiān)察支隊(duì) | 010032001001 | 水政監(jiān)察 | 1 | 0 |
01036001 | 廣西大明山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 010036001001 | 財(cái)務(wù)科科員 | 1 | 0 |
01036001 | 廣西大明山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 010036001003 | 規(guī)劃建設(shè)科科員 | 1 | 0 |
01036001 | 廣西大明山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 010036001004 | 科學(xué)研究科科員 | 1 | 0 |
01037001 | 南寧市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 010037001001 | 職位一 | 1 | 0 |
01037002 | 南寧市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 010037002001 | 辦公室科員 | 1 | 0 |
01043001 | 南寧市司法局 | 010043001001 | 公管科(公證處)科員 | 1 | 0 |
01044001 | 南寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 010044001001 | 醫(yī)療保險(xiǎn)待遇科科員一 | 1 | 0 |
01044001 | 南寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 010044001004 | 政策咨詢科科員 | 1 | 0 |
01044002 | 南寧市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心 | 010044002001 | 辦公室科員 | 1 | 0 |
01044003 | 南寧市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 010044003002 | 科員二 | 1 | 0 |
01044004 | 南寧市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 010044004001 | 仲裁員 | 1 | 0 |
01046002 | 南寧市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 010046002001 | 評(píng)審職位一 | 1 | 0 |
01046004 | 南寧財(cái)政稽查大隊(duì) | 010046004001 | 稽查職位 | 1 | 0 |
01051001 | 南寧市興寧區(qū)朝陽(yáng)街道辦事處 | 010051001002 | 科員二 | 1 | 0 |
01056001 | 南寧市興寧區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 | 010056001003 | 科員三 | 1 | 0 |
01058001 | 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010058001005 | 科員五 | 2 | 0 |
01058001 | 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010058001006 | 科員六 | 1 | 0 |
01059002 | 南寧市興寧區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 010059002002 | 科員二 | 1 | 0 |
01060001 | 南寧市興寧區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 010060001001 | 科員 | 1 | 0 |
01063001 | 南寧市興寧區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 010063001001 | 科員一 | 1 | 0 |
01063001 | 南寧市興寧區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 010063001004 | 科員四 | 1 | 0 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010073002001 | 科員一 | 1 | 0 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010073002004 | 科員四 | 1 | 0 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010073002008 | 科員八 | 1 | 0 |
01078001 | 南寧市青秀區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 010078001003 | 科員三 | 1 | 0 |
01078002 | 南寧市青秀區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 010078002002 | 動(dòng)物檢疫管理員 | 1 | 0 |
01081001 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)人員政府 | 010081001001 | 科員 | 1 | 0 |
01083001 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)人民政府 | 010083001002 | 黨政辦科員二 | 1 | 0 |
01086001 | 南寧市江南區(qū)江西食品藥品監(jiān)督管理所 | 010086001001 | 科員 | 1 | 0 |
01088002 | 南寧市江南區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 010088002001 | 水利工程技術(shù)員 | 2 | 0 |
01088002 | 南寧市江南區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 010088002002 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 0 |
01090002 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010090002001 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01091001 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)人民政府 | 010091001001 | 科員 | 1 | 0 |
01092001 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)人民政府 | 010092001002 | 環(huán)保助理 | 1 | 0 |
01094002 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)離休干部管理服務(wù)中心 | 010094002001 | 科員 | 1 | 0 |
01094003 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 | 010094003001 | 科員 | 1 | 0 |
01096002 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)司法局金陵司法所 | 010096002001 | 科員 | 1 | 0 |
01096003 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)司法局雙定司法所 | 010096003001 | 科員 | 1 | 0 |
01098001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 010098001001 | 科員一 | 1 | 0 |
01099002 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理站 | 010099002001 | 科員 | 1 | 0 |
01105001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 010105001001 | 科員一 | 1 | 0 |
01110001 | 南寧市良慶區(qū)司法局 | 010110001001 | 社區(qū)矯正股科員 | 1 | 0 |
01114003 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010114003001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01116001 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010116001003 | 行政執(zhí)法科員三 | 1 | 0 |
01117001 | 南寧市良慶區(qū)林政稽查大隊(duì) | 010117001001 | 林業(yè)資源統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 0 |
01118001 | 南寧市良慶區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 010118001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01123001 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)人民政府 | 010123001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01124001 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)人民政府 | 010124001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01126001 | 南寧市邕寧區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 010126001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01127001 | 南寧市邕寧區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 | 010127001004 | 科員四 | 1 | 0 |
01128001 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010128001001 | 科員一 | 1 | 0 |
01128001 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010128001003 | 科員三 | 1 | 0 |
01129001 | 南寧市邕寧區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 010129001001 | 科員 | 1 | 0 |
01131001 | 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010131001001 | 科員 | 1 | 0 |
01132001 | 南寧市邕寧區(qū)土地儲(chǔ)備分中心 | 010132001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01133001 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理站 | 010133001001 | 科員 | 1 | 0 |
01133002 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 010133002001 | 科員 | 1 | 0 |
01133005 | 南寧市邕寧區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站 | 010133005001 | 科員 | 1 | 0 |
01135001 | 南寧市邕寧區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督所 | 010135001001 | 科員 | 1 | 0 |
01139001 | 南寧市邕寧區(qū)法制辦公室 | 010139001001 | 科員 | 1 | 0 |
01144001 | 南寧市武鳴區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 010144001002 | 科員二 | 1 | 0 |
01147001 | 南寧市公安局武鳴分局 | 010147001002 | 財(cái)會(huì)崗位 | 1 | 0 |
01149001 | 南寧市武鳴區(qū)司法局太平司法所 | 010149001001 | 科員 | 1 | 0 |
01150002 | 南寧市武鳴區(qū)太平鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010150002001 | 科員 | 1 | 0 |
01150010 | 南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010150010001 | 科員 | 1 | 0 |
01150012 | 南寧市武鳴區(qū)鑼圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010150012001 | 科員 | 1 | 0 |
01151002 | 南寧市武鳴區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 010151002002 | 科員二 | 1 | 0 |
01152003 | 南寧市武鳴區(qū)寧武食品藥品監(jiān)督管理所 | 010152003001 | 科員 | 1 | 0 |
01152004 | 南寧市武鳴區(qū)羅波食品藥品監(jiān)督管理所 | 010152004001 | 科員 | 1 | 0 |
01155001 | 南寧市武鳴區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 010155001001 | 科員 | 1 | 0 |
01158001 | 南寧市武鳴區(qū)水利工程管理站 | 010158001001 | 科員一 | 1 | 0 |
01158001 | 南寧市武鳴區(qū)水利工程管理站 | 010158001003 | 科員三 | 1 | 0 |
01160001 | 南寧市武鳴區(qū)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 | 010160001001 | 科員 | 1 | 0 |
01160002 | 南寧市武鳴區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 010160002001 | 科員一 | 1 | 0 |
01162001 | 南寧市武鳴區(qū)鑼圩鎮(zhèn)人民政府 | 010162001002 | 科員二 | 1 | 0 |
01163001 | 南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)人民政府 | 010163001002 | 科員二 | 1 | 0 |
01165001 | 南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)人民政府 | 010165001001 | 科員 | 1 | 0 |
01170002 | 南寧市隆安縣城廂鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010170002001 | 會(huì)計(jì)一 | 1 | 0 |
01170003 | 南寧市隆安縣雁江鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010170003001 | 會(huì)計(jì)一 | 1 | 0 |
01170004 | 南寧市隆安縣古潭鄉(xiāng)財(cái)政所 | 010170004001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01171001 | 南寧市隆安縣國(guó)土資源局 | 010171001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01174001 | 南寧市隆安縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 010174001003 | 科員三 | 1 | 0 |
01177001 | 南寧市隆安縣食品藥品稽查大隊(duì) | 010177001001 | 科員一 | 1 | 0 |
01179001 | 南寧市隆安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 010179001001 | 綜合職位 | 1 | 0 |
01179001 | 南寧市隆安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 010179001002 | 會(huì)計(jì)一 | 1 | 0 |
01183001 | 南寧市隆安縣那桐鎮(zhèn)人民政府 | 010183001003 | 科員三 | 1 | 0 |
01184001 | 南寧市隆安縣喬建鎮(zhèn)人民政府 | 010184001002 | 科員二 | 1 | 0 |
01186001 | 南寧市隆安縣雁江鎮(zhèn)人民政府 | 010186001001 | 科員 | 1 | 0 |
01192002 | 南寧市馬山縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 010192002002 | 農(nóng)經(jīng)管理員二 | 1 | 0 |
01194001 | 南寧市馬山縣加方鄉(xiāng)財(cái)政所 | 010194001001 | 會(huì)計(jì)一 | 1 | 0 |
01194003 | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010194003001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01196001 | 南寧市馬山縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 010196001001 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 |
01196001 | 南寧市馬山縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 010196001003 | 財(cái)務(wù)室工作人員二 | 1 | 0 |
01197001 | 南寧市馬山縣國(guó)土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 010197001001 | 監(jiān)察員 | 1 | 0 |
01203001 | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 | 010203001001 | 黨政辦公室科員 | 1 | 0 |
01204001 | 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)人民政府 | 010204001001 | 黨政辦公室科員 | 1 | 0 |
01205001 | 南寧市馬山縣古零鎮(zhèn)人民政府 | 010205001002 | 黨政辦公室科員二 | 1 | 0 |
01214002 | 南寧市上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)司法所 | 010214002001 | 司法助理員 | 1 | 0 |
01217001 | 南寧市上林縣供銷合作聯(lián)社 | 010217001002 | 業(yè)務(wù)股科員 | 1 | 0 |
01223001 | 南寧市上林縣明亮鎮(zhèn)人民政府 | 010223001003 | 綜合職位二 | 1 | 0 |
01224001 | 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)人民政府 | 010224001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01226001 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 010226001002 | 綜合職位二 | 1 | 0 |
01231001 | 南寧市賓陽(yáng)縣紀(jì)委 | 010231001001 | 辦公室秘書 | 1 | 0 |
01233001 | 南寧市賓陽(yáng)縣黨史研究室(南寧市賓陽(yáng)縣縣志編纂委員會(huì)辦公室) | 010233001001 | 辦公室秘書 | 1 | 0 |
01235001 | 南寧市賓陽(yáng)縣森林公安局 | 010235001001 | 財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
01235002 | 南寧市賓陽(yáng)縣森林防火指揮部辦公室 | 010235002001 | 森林資源管理員 | 1 | 0 |
01236001 | 南寧市賓陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局 | 010236001002 | 商務(wù)管理人員 | 1 | 0 |
01237001 | 南寧市賓陽(yáng)縣黎塘工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 010237001001 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 0 |
01238001 | 南寧市賓陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 010238001001 | 辦公室秘書 | 1 | 0 |
01238001 | 南寧市賓陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 010238001002 | 政策法規(guī)管理科員 | 1 | 0 |
01238003 | 南寧市賓陽(yáng)縣就業(yè)服務(wù)中心 | 010238003001 | 辦公室秘書 | 1 | 0 |
01239001 | 南寧市賓陽(yáng)縣國(guó)土資源局 | 010239001002 | 綜合職位二 | 1 | 0 |
01240003 | 南寧市賓陽(yáng)縣水政水資源管理站 | 010240003001 | 水政水資源管理員 | 1 | 0 |
01242001 | 南寧市賓陽(yáng)縣財(cái)政局 | 010242001002 | 綜合職位 | 1 | 0 |
01242002 | 南寧市賓陽(yáng)縣陳平鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010242002001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01242006 | 南寧市賓陽(yáng)縣甘棠鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010242006001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01242007 | 南寧市賓陽(yáng)縣黎塘鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010242007001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01242008 | 南寧市賓陽(yáng)縣露圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010242008001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01242012 | 南寧市賓陽(yáng)縣中華鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010242012001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01243002 | 南寧市賓陽(yáng)縣黎塘軍用供應(yīng)站 | 010243002001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01244001 | 南寧市賓陽(yáng)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 010244001001 | 綜合職位 | 1 | 0 |
01245004 | 南寧市賓陽(yáng)縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局武陵工商質(zhì)監(jiān)所 | 010245004001 | 科員 | 1 | 0 |
01245005 | 南寧市賓陽(yáng)縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局古辣工商質(zhì)監(jiān)所 | 010245005001 | 科員 | 1 | 0 |
01245009 | 南寧市賓陽(yáng)縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局廖平工商質(zhì)監(jiān)所 | 010245009001 | 科員一 | 1 | 0 |
01245009 | 南寧市賓陽(yáng)縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局廖平工商質(zhì)監(jiān)所 | 010245009002 | 科員二 | 1 | 0 |
01248001 | 南寧市賓陽(yáng)縣公安局 | 010248001003 | 文秘 | 1 | 0 |
01249001 | 南寧市賓陽(yáng)縣賓州食品藥品監(jiān)督管理所 | 010249001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01249002 | 南寧市賓陽(yáng)縣陳平食品藥品監(jiān)督管理所 | 010249002001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01249004 | 南寧市賓陽(yáng)縣黎塘食品藥品監(jiān)督管理所 | 010249004001 | 食品藥品監(jiān)督管理員 | 1 | 0 |
01249005 | 南寧市賓陽(yáng)縣露圩食品藥品監(jiān)督管理所 | 010249005001 | 食品藥品監(jiān)督管理員 | 1 | 0 |
01250001 | 南寧市賓陽(yáng)縣司法局鄒圩司法所 | 010250001001 | 司法助理 | 1 | 0 |
01250002 | 南寧市賓陽(yáng)縣司法局新圩司法所 | 010250002001 | 綜合職位 | 1 | 0 |
01253001 | 南寧市賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)人民政府 | 010253001002 | 計(jì)算機(jī)及信息管理員 | 1 | 0 |
01254001 | 南寧市賓陽(yáng)縣新圩鎮(zhèn)人民政府 | 010254001001 | 綜合職位 | 1 | 0 |
01255001 | 南寧市賓陽(yáng)縣鄒圩鎮(zhèn)人民政府 | 010255001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01255001 | 南寧市賓陽(yáng)縣鄒圩鎮(zhèn)人民政府 | 010255001002 | 黨政辦秘書 | 1 | 0 |
01257001 | 南寧市賓陽(yáng)縣古辣鎮(zhèn)人民政府 | 010257001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01261001 | 南寧市賓陽(yáng)縣王靈鎮(zhèn)人民政府 | 010261001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01263001 | 南寧市賓陽(yáng)縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 010263001001 | 黨政辦秘書 | 1 | 0 |
01263001 | 南寧市賓陽(yáng)縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 010263001002 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
01264001 | 南寧市賓陽(yáng)縣洋橋鎮(zhèn)人民政府 | 010264001001 | 綜合職位一 | 1 | 0 |
01265001 | 南寧市橫縣法學(xué)會(huì) | 010265001001 | 科員 | 1 | 0 |
01266001 | 南寧市橫縣縣委宣傳部 | 010266001001 | 科員 | 1 | 0 |
01268001 | 南寧市橫縣縣委黨校 | 010268001001 | 文秘崗位 | 1 | 0 |
01270001 | 南寧市橫縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 | 010270001001 | 科員 | 1 | 0 |
01271001 | 南寧市橫縣事業(yè)單位登記管理局 | 010271001001 | 科員 | 1 | 0 |
01272001 | 南寧市橫縣發(fā)展和改革局 | 010272001001 | 科員 | 1 | 0 |
01275003 | 南寧市橫縣馬山鄉(xiāng)財(cái)政所 | 010275003001 | 科員 | 1 | 0 |
01275004 | 南寧市橫縣那陽(yáng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010275004001 | 科員 | 1 | 0 |
01275006 | 南寧市橫縣平馬鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010275006001 | 科員 | 1 | 0 |
01275007 | 南寧市橫縣石塘鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010275007001 | 科員 | 1 | 0 |
01275008 | 南寧市橫縣陶圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010275008001 | 科員 | 1 | 0 |
01277003 | 南寧市橫縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 010277003001 | 科員 | 1 | 0 |
01280001 | 南寧市橫縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 010280001003 | 宣傳員 | 1 | 0 |
01280002 | 南寧市橫縣巒城工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 010280002001 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 0 |
01280003 | 南寧市橫縣校椅工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 010280003001 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 0 |
01280004 | 南寧市橫縣六景工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 010280004001 | 監(jiān)管員 | 1 | 0 |
01280005 | 南寧市橫縣良圻工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 010280005001 | 科員 | 1 | 0 |
01280006 | 南寧市橫縣陶圩工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 010280006001 | 科員 | 1 | 0 |
01280008 | 南寧市橫縣馬嶺工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 010280008001 | 經(jīng)濟(jì)管理員 | 1 | 0 |
01280011 | 南寧市橫縣新福工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 010280011001 | 科員 | 1 | 0 |
01281001 | 南寧市橫縣公安局 | 010281001003 | 文秘 | 2 | 0 |
01282001 | 南寧市橫縣司法局校椅司法所 | 010282001001 | 司法助理員 | 1 | 0 |
01282002 | 南寧市橫縣司法局云表司法所 | 010282002001 | 司法助理員 | 1 | 0 |
01283001 | 南寧市橫縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 010283001001 | 科員一 | 1 | 0 |
01283001 | 南寧市橫縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 010283001002 | 科員二 | 1 | 0 |
01283001 | 南寧市橫縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 010283001003 | 科員三 | 1 | 0 |
01283001 | 南寧市橫縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 010283001004 | 科員四 | 1 | 0 |
01283001 | 南寧市橫縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 010283001005 | 科員五 | 1 | 0 |
01284001 | 南寧市橫縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 010284001001 | 監(jiān)察員一 | 1 | 0 |
01284001 | 南寧市橫縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 010284001002 | 監(jiān)察員二 | 1 | 0 |
01286001 | 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊(duì) | 010286001001 | 監(jiān)督員一 | 1 | 0 |
01286001 | 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊(duì) | 010286001003 | 監(jiān)督員三 | 1 | 0 |
01286001 | 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊(duì) | 010286001004 | 監(jiān)督員四 | 1 | 0 |
01287001 | 南寧市橫縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督所 | 010287001002 | 衛(wèi)生監(jiān)督員二 | 1 | 0 |
01290001 | 南寧市橫縣石塘鎮(zhèn)人民政府 | 010290001001 | 科員 | 1 | 0 |
附件下載:
·2017年廣西區(qū)考相關(guān)考試信息:
.
>>報(bào)考人數(shù)較多的前100位職位表(公考) - 0317.xls
>>無(wú)人報(bào)考職位表(公考) - 0317.xls
>>資格審查通過人數(shù)達(dá)不到開考比例職位表(公考) - 0317.xls
·2017年廣西區(qū)考相關(guān)考試信息:
.
.