玉林市2025年度上半年事业单位公开招聘工作人员报名动态
(截至2月17日15时)
序号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 报考人数
1 中国共产党玉林市委员会党校 教师岗位一 1452510001 1 8
2 中国共产党玉林市委员会党校 教师岗位二 1452510002 1 5
3 玉林市融媒体中心 全媒体采编 1452510003 1 6
4 玉林市融媒体中心 网络技术 1452510004 1 24
5 玉林市涉密载体销毁中心(市保密技术服务中心) 综合岗位 1452510005 1 19
6 玉林市外事服务中心 翻译岗位 1452510006 1 3
7 玉林市互联网舆情中心 网络安全事件应急处置岗 1452510007 2 125
8 玉林市政协机关信息中心 工作人员 1452510008 1 46
9 玉林市反腐倡廉教育基地管理中心 专业技术人员 1452510009 2 39
10 玉林市公安局警务保障中心 工作人员一 1452510010 1 104
11 玉林市公安局警务保障中心 工作人员二 1452510011 3 56
12 玉林市公安局警务保障中心 工作人员三 1452510012 3 87
13 玉林市公安局警务保障中心 工作人员四 1452510013 1 22
14 玉林市公安局警务保障中心 工作人员五 1452510014 1 30
15 玉林市公安局警务保障中心 工作人员六 1452510015 1 82
16 玉林市公安局互联网信息安全中心 信息巡查 1452510016 1 27
17 玉林市委市政府机关卫生所 办公室人员 1452510017 1 23
18 玉林市委市政府机关卫生所 会计 1452510018 1 58
19 玉林市市直机关幼儿园 幼儿教师 1452510019 1 14
20 玉林市市政工程管护中心 专业技术岗位 1452510020 1 24
21 玉林市法治研究中心 法律顾问助理岗位 1452510021 1 51
22 玉林市科技开发实验中心(玉林市科技项目服务中心) 专业技术岗 1452510022 1 62
23 玉林市中小企业科技创新孵化服务中心 专业技术人员 1452510023 1 49
24 玉林市农业科学院 专业技术人员一 1452510024 1 9
25 玉林市农业科学院 专业技术人员二 1452510025 1 23
26 玉林市农业生态和耕地质量保护中心 专业技术人员一 1452510026 1 5
27 玉林市农业生态和耕地质量保护中心 专业技术人员二 1452510027 1 22
28 玉林市动物疫病预防控制中心 专业技术人员 1452510028 1 6
29 玉林市乡村振兴信息中心 专业技术人员 1452510029 1 15
30 玉林市水旱灾害防御中心 专业技术人员 1452510030 1 12
31 玉林市龙云灌区管理中心 水利机械设备专业技术人员 1452510031 1 26
32 玉林市龙云灌区管理中心 水利水电专业技术人员 1452510032 1 37
33 玉林市龙云灌区管理中心 信息系统专业技术人员 1452510033 1 33
34 玉林市龙云灌区管理中心 水文观测与水资源调度专业技术人员 1452510034 1 19
35 博白县生态环境监测站 环境监测岗位 1452510035 1 51
36 玉林市房产资金服务中心 专业技术 1452510036 1 19
37 玉林市房屋安全鉴定中心 专业技术 1452510037 1 10
38 玉林市建设工程质量检测中心 技术人员一 1452510038 1 23
39 玉林市建设工程质量检测中心 技术人员二 1452510039 1 3
40 玉林市检验检测研究院 检验员 1452510040 2 15
41 玉林市营商环境建设服务中心 专业技术岗 1452510042 1 16
42 玉林市殡葬事务中心 办公室人员 1452510043 1 32
43 玉林市儿童福利院(玉林市儿童特殊教育学校、玉林市儿童福利院附属幼儿园) 特殊教育教师 1452510044 1 9
44 玉林市殡仪馆 殡仪服务岗 1452510045 1 15
45 玉林市殡仪馆 会计 1452510046 1 12
46 玉林市不动产登记中心 工作人员 1452510047 1 15
47 玉林市田长制服务中心 工作人员 1452510048 1 25
48 广西大容山自治区级自然保护区管理处(玉林市大容山林场) 自然保护区资源保护管理监测 1452510049 1 18
49 玉林市林业产权中心(玉林市森林资源监测中心) 技术员 1452510050 1 11
50 玉林市港航发展中心 水运工程技术人员 1452510051 1 17
51 玉林市交通运输综合行政执法支队 交通工程执法监督专业技术岗位 1452510052 1 36
52 玉林市交通运输综合行政执法支队 交通科技执法信息系统专业技术岗位 1452510053 1 24
53 玉林市项目服务促进中心 项目服务岗1 1452510054 1 43
54 玉林市项目服务促进中心 项目服务岗2 1452510055 1 50
55 玉林市储备粮服务中心 粮食质量监测岗 1452510056 1 17
56 玉林市应急救援保障中心(玉林市防汛抗旱综合服务中心、玉林市备灾中心) 安全生产综合监管 1452510057 1 44
57 玉林市应急救援保障中心(玉林市防汛抗旱综合服务中心、玉林市备灾中心) 应急管理岗 1452510058 1 8
58 玉林市职业技能鉴定指导中心 工作人员 1452510059 1 29
59 广西玉林技师学院 烹饪专业实训教师 1452510060 2 4
60 广西玉林技师学院 人工智能技术应用专业教师 1452510061 1 5
61 广西玉林技师学院 心理咨询师 1452510064 1 14
62 玉林市教育科学研究所 中学政治教研员 1452510065 1 3
63 玉林市教育科学研究所 小学英语教研员 1452510067 1 5
64 玉林市第一职业中等专业学校 中职新能源教师 1452510068 1 2
65 玉林市第一职业中等专业学校 中职烹饪教师 1452510069 1 1
66 玉林市第一职业中等专业学校 中职幼儿保育教师 1452510070 1 10
67 玉林市第一职业中等专业学校 中职电子电器教师 1452510071 1 2
68 玉林市第一职业中等专业学校 中职会计教师 1452510072 1 7
69 玉林市第一职业中等专业学校 中职美容美体教师 1452510073 1 3
70 玉林市机电工程学校 中职英语教师 1452510074 1 10
71 玉林高级中学 校医 1452510075 2 8
72 玉林市第一中学 高中英语教师 1452510076 2 20
73 玉林市第一中学 体育教练员 1452510077 1 5
74 玉林市第一中学 办公室干事 1452510078 1 27
75 玉林市第一中学 校医 1452510079 2 6
76 玉林实验中学 高中物理实验教师 1452510080 1 5
77 玉林市田家炳中学 高中数学教师 1452510081 1 17
78 玉林市田家炳中学 高中通用技术教师 1452510082 1 3
79 玉林市第十中学(玉林高中南校区) 高中通用技术教师 1452510083 1 3
80 玉林市第十中学(玉林高中南校区) 高中物理教师 1452510084 1 14
81 玉林师范学院附属中学 中学语文教师 1452510085 1 25
82 玉林师范学院附属中学 中学英语教师 1452510086 1 22
83 玉林市第十一中学 高中体育教师 1452510087 1 13
84 玉林市福绵高级中学 高中数学教师 1452510088 1 4
85 玉林市第十五中学 高中数学教师 1452510089 1 4
86 玉林市大府园中学 高中物理教师 1452510090 1 6
87 玉林高级中学附属初中 初中语文教师 1452510091 1 1
88 玉林高级中学附属初中 初中物理教师 1452510092 1 7
89 玉林高级中学附属初中 初中政治教师① 1452510093 1 2
90 玉林高级中学附属初中 初中政治教师② 1452510094 1 2
91 玉林高级中学附属初中 初中历史教师 1452510095 1 2
92 玉林市育才中学 小学数学教师 1452510096 1 8
93 玉林市幼儿园 幼儿教师 1452510097 1 33
94 玉林市特殊教育学校 特校学前教师 1452510098 1 10
95 玉林市特殊教育学校 特校小学教师 1452510099 2 8
96 玉林市红十字会医院 口腔科医师 1452510100 1 1
97 玉林市疾病预防控制中心 检验技师一 1452510101 1 16
98 玉林市疾病预防控制中心 检验技师二 1452510102 1 76
99 玉林市疾病预防控制中心 卫生监督一 1452510103 1 8
100 玉林市疾病预防控制中心 卫生监督二 1452510104 1 17
101 玉林市疾病预防控制中心 临床医师 1452510105 1 15
102 玉林市妇女儿童医院 检验科技师 1452510106 1 1
103 玉林市妇女儿童医院 外科医师 1452510107 1 2
104 玉林市妇女儿童医院 妇产科医师 1452510108 1 2
105 玉林市第三人民医院 精神科医师 1452510109 1 3
106 玉林市第三人民医院 护士 1452510110 1 29
107 玉林市卫生学校附属医院 甲亢科医师 1452510111 1 4
108 玉林市卫生学校附属医院 中医科医师 1452510112 1 3
109 玉林市中心血站 采供血岗 1452510115 1 13
110 玉林市结核病防治所 药剂师 1452510116 1 9
111 玉林市卫生健康统计信息中心 综合岗位一 1452510117 1 15
112 玉林市卫生健康统计信息中心 综合岗位二 1452510118 1 3
113 玉林市妇女儿童活动中心 办公室人员 1452510119 1 171
114 玉林中医药健康产业园服务中心 专业技术人员 1452510120 1 20
115 玉林中医药健康产业园征地事务中心 专业技术人员 1452510121 1 11
116 玉柴工业园服务中心 经济发展岗位 1452510122 1 28
117 玉柴工业园服务中心 规划建设岗位 1452510123 1 40
118 玉林高铁新城服务保障中心 产业园区服务一 1452510124 1 68
119 玉林高铁新城服务保障中心 产业园区服务二 1452510125 1 23
120 县区政府专职消防队 灭火救援一 1452510126 8 143
121 县区政府专职消防队 灭火救援二 1452510127 7 70
122 县区政府专职消防队 灭火救援三 1452510128 5 51
123 县区政府专职消防队 灭火救援四 1452510129 4 36
124 玉州区专用通信服务中心 工程技术 1452520001 3 51
125 玉州区专用通信服务中心 管理 1452520002 1 21
126 玉州区人民政府发展研究中心 会计 1452520003 1 16
127 玉州区人民政府发展研究中心 办公室人员一 1452520004 2 25
128 玉州区人民政府发展研究中心 办公室人员二 1452520005 2 20
129 玉州区政协机关信息中心 综合 1452520006 1 29
130 玉州区电子政务内网服务中心 网络管理 1452520007 1 6
131 玉州区农产品质量安全检测站 农业技术 1452520008 1 8
132 玉州区财政投资评审中心 专业技术一 1452520009 1 18
133 玉州区财政投资评审中心 会计 1452520010 1 15
134 玉州区财政投资评审中心 专业技术二 1452520011 1 25
135 玉州区商务促进中心 经济服务 1452520012 2 25
136 玉州区图书馆 综合岗位 1452520013 1 25
137 玉州区投资促进服务站 项目协调服务 1452520014 2 27
138 玉州区法制服务中心 专业技术 1452520015 1 20
139 玉州区节能中心 综合服务 1452520016 1 16
140 玉州区节能中心 财务 1452520017 1 18
141 玉州区科技情报所 综合服务 1452520018 1 16
142 玉州区新兴服务业发展促进中心 文秘 1452520019 1 6
143 玉州区新兴服务业发展促进中心 专业技术一 1452520020 1 19
144 玉州区新兴服务业发展促进中心 专业技术二 1452520021 1 12
145 玉州区储备粮服务中心 专业技术一 1452520022 1 13
146 玉州区储备粮服务中心 专业技术二 1452520023 1 17
147 玉州区公路建设养护中心 技术员 1452520024 1 3
148 玉州区港航发展中心 技术员 1452520025 1 11
149 玉州区医疗保障服务中心 医疗审核一 1452520026 1 9
150 玉州区医疗保障服务中心 医疗审核二 1452520027 1 57
151 玉州区直属机关党员服务中心 办公室 1452520028 1 30
152 玉州区残疾人劳动服务站 文化宣传 1452520029 1 29
153 玉州区青少年学习实践与发展中心 文秘 1452520030 1 15
154 玉州区青少年学习实践与发展中心 财务 1452520031 1 20
155 玉州区妇女儿童活动中心 文秘 1452520032 1 14
156 玉州区社会福利中心 社工 1452520033 1 7
157 玉州区社会福利中心 护理员 1452520034 2 12
158 玉州区田长制服务中心 法律 1452520035 1 9
159 玉州区田长制服务中心 工程技术 1452520036 1 21
160 玉州区林业技术推广站 工程技术 1452520037 1 6
161 玉州区玉城街道社区服务中心 计算机 1452520038 1 23
162 玉州区玉城街道社区服务中心 办公室人员 1452520039 1 7
163 玉州区玉城街道平安建设综治中心 写作 1452520040 1 10
164 玉州区玉城街道便民服务中心 财务 1452520041 1 9
165 玉州区南江街道农业服务中心 财务 1452520042 1 16
166 玉州区南江街道农业服务中心 专业技术人员一 1452520043 1 6
167 玉州区南江街道农业服务中心 专业技术人员二 1452520044 1 9
168 玉州区南江街道平安建设综治中心 办公室人员一 1452520045 1 15
169 玉州区南江街道平安建设综治中心 办公室人员二 1452520046 1 9
170 玉州区南江街道平安建设综治中心 办公室人员三 1452520047 1 8
171 玉州区南江街道平安建设综治中心 财务 1452520048 2 28
172 玉州区城西街道乡村建设综合保障中心 规划建设 1452520049 1 26
173 玉州区城西街道农业服务中心 动物疫病 1452520050 1 6
174 玉州区城西街道平安建设综治中心 专业技术人员 1452520051 2 23
175 玉州区城西街道便民服务中心 专业技术人员 1452520052 2 36
176 玉州区名山街道乡村建设综合保障中心 专业技术人员一 1452520053 1 11
177 玉州区名山街道乡村建设综合保障中心 专业技术人员二 1452520054 1 21
178 玉州区名山街道平安建设综治中心 专业技术人员一 1452520055 1 27
179 玉州区名山街道平安建设综治中心 专业技术人员二 1452520056 1 4
180 玉州区名山街道平安建设综治中心 专业技术人员三 1452520057 1 14
181 玉州区名山街道便民服务中心 专业技术人员 1452520058 1 9
182 玉州区名山街道农业服务中心 专业技术人员 1452520059 1 1
183 玉州区城北街道乡村建设综合保障中心 规划建设 1452520060 1 22
184 玉州区城北街道农业服务中心 农业技术 1452520061 1 4
185 玉州区城北街道农业服务中心 农业经济管理 1452520062 1 10
186 玉州区城北街道平安建设综治中心 网格化服务 1452520063 1 33
187 玉州区城北街道平安建设综治中心 财务 1452520064 1 11
188 玉州区城北街道便民服务中心 便民服务 1452520065 1 29
189 玉州区仁厚镇乡村建设综合保障中心 国土资源 1452520066 1 14
190 玉州区仁厚镇乡村建设综合保障中心 文员 1452520067 1 9
191 玉州区仁厚镇平安建设综治中心 网格化服务一 1452520068 1 4
192 玉州区仁厚镇平安建设综治中心 网格化服务二 1452520069 1 6
193 玉州区仁东镇乡村建设综合保障中心 综合 1452520070 1 20
194 玉州区仁东镇平安建设综治中心 财务 1452520071 1 5
195 玉州区仁东镇平安建设综治中心 综合 1452520072 3 16
196 玉州区仁东镇便民服务中心 财务 1452520073 1 7
197 玉州区大塘镇乡村建设综合保障中心 专业技术人员一 1452520074 1 15
198 玉州区大塘镇乡村建设综合保障中心 专业技术人员二 1452520075 1 24
199 玉州区大塘镇农业服务中心 农业技术 1452520076 1 3
200 玉州区大塘镇平安建设综治中心 社会工作 1452520077 1 9
201 玉州区大塘镇平安建设综治中心 法律 1452520078 1 5
202 玉州区大塘镇平安建设综治中心 财务 1452520079 1 10
203 玉州区大塘镇便民服务中心 专业技术人员一 1452520080 1 24
204 玉州区大塘镇便民服务中心 专业技术人员二 1452520081 1 4
205 玉州区教育局下属初中 初中道法教师 1452520082 4 16
206 玉州区教育局下属初中 初中语文教师 1452520083 5 60
207 玉州区教育局下属初中 初中数学教师一 1452520084 8 21
208 玉州区教育局下属初中 初中数学教师二 1452520085 8 22
209 玉州区教育局下属初中 初中数学教师三 1452520086 8 13
210 玉州区教育局下属初中 初中英语教师一 1452520087 7 39
211 玉州区教育局下属初中 初中英语教师二 1452520088 6 34
212 玉州区教育局下属初中 初中英语教师三 1452520089 7 31
213 玉州区教育局下属初中 初中物理教师 1452520090 5 18
214 玉州区教育局下属初中 初中历史教师一 1452520091 6 19
215 玉州区教育局下属初中 初中历史教师二 1452520092 5 12
216 玉州区教育局下属初中 初中地理教师 1452520093 4 42
217 玉州区教育局下属初中 初中生物教师 1452520094 5 41
218 玉州区第八初级中学 初中体育教师 1452520095 2 25
219 玉州区教育局下属小学 小学语文教师一 1452520096 7 38
220 玉州区教育局下属小学 小学语文教师二 1452520097 7 40
221 玉州区教育局下属小学 小学语文教师三 1452520098 7 49
222 玉州区教育局下属小学 小学语文教师四 1452520099 7 45
223 玉州区教育局下属小学 小学语文教师五 1452520100 7 55
224 玉州区教育局下属小学 小学数学教师一 1452520101 8 9
225 玉州区教育局下属小学 小学数学教师二 1452520102 8 13
226 玉州区教育局下属小学 小学数学教师三 1452520103 8 12
227 玉州区教育局下属小学 小学数学教师四 1452520104 8 13
228 玉州区教育局下属小学 小学数学教师五 1452520105 8 17
229 玉州区教育局下属小学 小学数学教师六 1452520106 8 17
230 玉州区教育局下属小学 小学数学教师七 1452520107 8 9
231 玉州区教育局下属小学 小学数学教师八 1452520108 8 13
232 玉州区教育局下属小学 小学数学教师九 1452520109 8 14
233 玉州区第一实验小学 小学英语教师 1452520110 1 13
234 玉州区教育局下属小学 小学思政教师一 1452520111 5 9
235 玉州区教育局下属小学 小学思政教师二 1452520112 5 10
236 玉州区教育局下属小学 小学信息技术教师 1452520113 5 53
237 玉州区东环小学 小学科学教师 1452520114 1 4
238 玉州区旺瑶小学 小学科学教师 1452520115 1 1
239 玉州区东环小学 小学体育教师 1452520116 3 41
240 玉州区教育局下属小学 小学心理教师 1452520117 4 15
241 玉州区疾病预防控制中心(玉州区卫生监督所) 疾病预防控制一 1452520118 2 3
242 玉州区疾病预防控制中心(玉州区卫生监督所) 疾病预防控制二 1452520119 2 9
243 玉州区疾病预防控制中心(玉州区卫生监督所) 疾病预防控制三 1452520120 2 53
244 玉州区疾病预防控制中心(玉州区卫生监督所) 法律 1452520121 1 12
245 玉林市第二人民医院 皮肤科医师一 1452520124 1 1
246 玉林市第二人民医院 骨科医师一 1452520129 1 1
247 玉林市第二人民医院 普通外科医师 1452520130 1 1
248 玉林市第二人民医院 内科副主任医师 1452520133 1 2
249 玉林市第二人民医院 老年医学科医师二 1452520134 1 1
250 玉林市第二人民医院 全科医疗科医师 1452520137 1 1
251 玉林市第二人民医院 骨科医师二 1452520139 1 1
252 玉林市第二人民医院 心胸外科医师 1452520140 1 2
253 玉林市第二人民医院 妇产科医师 1452520141 1 4
254 玉林市第二人民医院 新生儿科医师 1452520142 1 2
255 玉州区妇幼保健院 儿科副主任医师 1452520144 2 2
256 玉州区妇幼保健院 儿科主治医师 1452520146 1 3
257 玉州区妇幼保健院 影像医师 1452520147 1 2
258 玉州区妇幼保健院 中医医师 1452520148 1 7
259 玉州区妇幼保健院 护士 1452520149 1 11
260 玉州区玉城街道社区卫生服务中心 中医科医师 1452520150 1 4
261 玉州区玉城街道社区卫生服务中心 内科医师 1452520151 1 1
262 玉州区玉城街道社区卫生服务中心 口腔科医师 1452520152 2 4
263 玉州区南江街道社区卫生服务中心 妇科临床医师 1452520157 1 1
264 玉州区城北街道社区卫生服务中心 中医科医师 1452520163 2 2
265 玉林市福绵区电子政务内网服务中心 管理一 1452530001 1 7
266 玉林市福绵区电子政务内网服务中心 管理二 1452530002 1 10
267 玉林市福绵区电子政务内网服务中心 管理三 1452530003 1 26
268 玉林市福绵区政协机关信息中心 管理 1452530004 2 49
269 玉林市福绵区融媒体中心 新媒体编导 1452530005 1 3
270 玉林市福绵区互联网信息中心 管理 1452530006 1 5
271 玉林市福绵区非公有制经济服务中心 管理 1452530007 1 17
272 玉林市福绵区老干部服务中心 管理一 1452530008 1 5
273 玉林市福绵区老干部服务中心 管理二 1452530009 1 23
274 玉林市福绵区老干部服务中心 管理三 1452530010 1 3
275 玉林市福绵区领导干部考试与测评工作服务中心 管理一 1452530011 1 3
276 玉林市福绵区领导干部考试与测评工作服务中心 管理二 1452530012 1 14
277 玉林市福绵区领导干部考试与测评工作服务中心 管理三 1452530013 1 22
278 玉林市福绵区综治中心 管理二 1452530015 1 24
279 玉林市福绵区社会工作服务中心 专业技术 1452530017 2 14
280 玉林市福绵区绩效评估中心 管理 1452530018 1 11
281 玉林市福绵区人民政府发展研究中心 管理一 1452530019 2 17
282 玉林市福绵区人民政府发展研究中心 管理二 1452530020 1 21
283 玉林市福绵区非税收入和政府债务服务中心 专业技术一 1452530021 3 34
284 玉林市福绵区非税收入和政府债务服务中心 专业技术二 1452530022 1 11
285 玉林市福绵区非税收入和政府债务服务中心 专业技术三 1452530023 1 15
286 玉林市福绵区文化馆 专业技术 1452530024 1 28
287 玉林市福绵区农业农村局下辖事业单位 专业技术 1452530025 3 6
288 玉林市福绵区动物检疫站 专业技术 1452530026 4 16
289 玉林市福绵区乡村振兴信息中心 管理 1452530027 1 10
290 玉林市福绵区储备粮服务中心 管理 1452530028 1 29
291 玉林市福绵区计量和产品质量监控中心 专业技术 1452530029 2 35
292 玉林市福绵区计量和产品质量监控中心 管理 1452530030 2 38
293 玉林市福绵区民政局婚姻登记处 专业技术 1452530031 1 18
294 玉林市福绵区公路建设发展中心 专业技术 1452530032 1 5
295 福绵区水利局所属事业单位 专业技术一 1452530033 3 24
296 福绵区水利局所属事业单位 专业技术二 1452530034 2 13
297 福绵区水利局所属事业单位 专业技术三 1452530035 1 39
298 玉林市福绵区青少年校外活动中心 专业技术一 1452530036 1 8
299 玉林市福绵区青少年校外活动中心 专业技术二 1452530037 1 6
300 玉林市福绵区自然资源技术信息中心 专业技术 1452530038 1 2
301 玉林市福绵区中小企业服务中心 管理一 1452530039 1 5
302 玉林市福绵区中小企业服务中心 管理二 1452530040 1 5
303 玉林市福绵区中小企业服务中心 管理三 1452530041 1 23
304 玉林市福绵区森林消防专业队 管理 1452530042 1 6
305 玉林市福绵服装工业区服务中心 管理 1452530043 1 16
306 玉林市福绵区青少年学习实践与发展中心 管理 1452530044 1 7
307 玉林市福绵区征地中心 专业技术 1452530045 1 8
308 玉林市福绵区农业机械化服务中心 管理 1452530046 1 18
309 玉林市福绵区疾病预防控制中心 专业技术一 1452530047 4 15
310 玉林市福绵区疾病预防控制中心 专业技术二 1452530048 1 10
311 玉林市福绵区人民医院 儿科医生 1452530049 2 2
312 玉林市福绵区妇幼保健院 医学影像医师 1452530051 1 5
313 玉林市福绵区妇幼保健院 中医科医师 1452530053 1 2
314 玉林市福绵区妇幼保健院 内科医生 1452530054 1 4
315 玉林市福绵区新桥中心卫生院 外科医生 1452530055 1 1
316 玉林市福绵区新桥中心卫生院 中医科医生 1452530058 1 4
317 玉林市福绵区成均镇卫生院 中医医生 1452530060 2 1
318 玉林市福绵区成均镇卫生院 妇产科医生 1452530061 1 2
319 玉林市福绵区成均镇卫生院 公卫医生 1452530062 1 2
320 玉林市福绵区石和镇卫生院 全科医生 1452530064 2 1
321 玉林市福绵区樟木中心卫生院 儿童康复师 1452530065 1 5
322 玉林市福绵区樟木中心卫生院 内科、全科医生 1452530066 3 7
323 玉林市福绵区樟木中心卫生院 中医医生 1452530067 1 6
324 玉林市福绵区樟木中心卫生院 护士 1452530068 1 17
325 玉林市福绵区樟木中心卫生院 护师 1452530069 1 20
326 玉林市福绵区樟木中心卫生院 药剂师 1452530070 1 5
327 玉林市福绵区樟木中心卫生院 检验师 1452530071 1 3
328 玉林市福绵区福绵镇平安建设综治中心 专业技术一 1452530072 1 13
329 玉林市福绵区福绵镇平安建设综治中心 专业技术二 1452530073 1 4
330 玉林市福绵区福绵镇乡村建设综合保障中心 管理 1452530074 1 17
331 玉林市福绵区福绵镇乡村建设综合保障中心 专业技术 1452530075 1 19
332 玉林市福绵区福绵镇农业服务中心 专业技术 1452530076 1 6
333 玉林市福绵区新桥镇乡村建设综合保障中心 专业技术一 1452530077 1 2
334 玉林市福绵区新桥镇乡村建设综合保障中心 专业技术二 1452530078 1 14
335 玉林市福绵区新桥镇乡村建设综合保障中心 专业技术三 1452530079 1 5
336 玉林市福绵区新桥镇便民服务中心 管理 1452530080 2 12
337 玉林市福绵区新桥镇便民服务中心 专业技术 1452530081 1 14
338 玉林市福绵区新桥镇平安建设综治中心 管理 1452530082 1 6
339 玉林市福绵区石和镇便民服务中心 管理一 1452530083 1 2
340 玉林市福绵区石和镇便民服务中心 管理二 1452530084 1 4
341 玉林市福绵区石和镇便民服务中心 管理三 1452530085 1 6
342 玉林市福绵区石和镇平安建设综治中心 专业技术 1452530086 1 10
343 玉林市福绵区石和镇平安建设综治中心 管理 1452530087 1 91
344 玉林市福绵区成均镇平安建设综治中心 管理一 1452530088 1 32
345 玉林市福绵区成均镇平安建设综治中心 管理二 1452530089 1 1
346 玉林市福绵区樟木镇便民服务中心 专业技术 1452530090 1 5
347 玉林市福绵区樟木镇平安建设综治中心 专业技术一 1452530091 1 4
348 玉林市福绵区樟木镇平安建设综治中心 专业技术二 1452530092 1 9
349 玉林市福绵区樟木镇平安建设综治中心 管理一 1452530093 1 1
350 玉林市福绵区樟木镇平安建设综治中心 管理二 1452530094 1 103
351 玉林市福绵区樟木镇乡村建设综合保障中心 专业技术 1452530095 1 22
352 玉林市福绵区樟木镇农业服务中心 专业技术 1452530096 1 9
353 玉林市福绵区沙田镇乡村建设综合保障中心 专业技术一 1452530097 2 39
354 玉林市福绵区沙田镇乡村建设综合保障中心 专业技术二 1452530098 1 4
355 玉林市福绵区沙田镇平安建设综治中心 专业技术一 1452530099 1 4
356 玉林市福绵区沙田镇平安建设综治中心 专业技术二 1452530100 1 1
357 玉林市福绵区沙田镇农业服务中心 专业技术 1452530101 1 3
358 玉林市福绵区沙田镇便民服务中心 专业技术一 1452530102 1 4
359 玉林市福绵区沙田镇便民服务中心 专业技术二 1452530103 1 8
360 玉林市福绵区沙田镇便民服务中心 专业技术三 1452530104 1 3
361 兴业县党政专用通信服务中心 管理岗位 1452540001 1 5
362 兴业县党政专用通信服务中心 专技岗位 1452540002 2 16
363 兴业县领导干部考试与测评工作服务中心 管理人员 1452540003 1 19
364 兴业县人才发展中心 管理人员 1452540004 1 10
365 兴业县党群服务中心 管理人员 1452540005 1 9
366 兴业县党群服务中心 专业技术人员 1452540006 1 7
367 兴业县民族宗教事务服务中心 专技岗位 1452540007 2 15
368 兴业县民族宗教事务服务中心 管理岗位 1452540008 1 11
369 兴业县综治中心 管理岗位 1452540009 1 4
370 兴业县直属机关党员服务中心 专技 1452540010 1 16
371 兴业县直属机关党员服务中心 管理 1452540011 1 9
372 兴业县巡察工作信息中心 管理岗位一 1452540012 1 24
373 兴业县巡察工作信息中心 管理岗位二 1452540013 1 7
374 兴业县电子政务内网服务中心 管理岗位 1452540014 1 26
375 兴业县营商环境建设服务中心 专业技术岗位 1452540015 1 22
376 兴业县物资储备服务中心 专业技术岗位 1452540016 1 2
377 兴业县中小企业服务中心 专业技术人员一 1452540017 2 11
378 兴业县中小企业服务中心 专业技术人员二 1452540018 1 10
379 兴业县中小企业服务中心 专业技术人员三 1452540019 1 18
380 兴业县中小企业服务中心 专业技术人员四 1452540020 1 21
381 兴业县低收入居民家庭经济状况核对中心 管理岗位 1452540021 1 1
382 兴业县镇财政管理中心 专业技术岗位 1452540022 4 28
383 兴业县镇财政管理中心 管理岗位一 1452540023 4 35
384 兴业县镇财政管理中心 管理岗位二 1452540024 2 18
385 兴业县镇财政管理中心 管理岗位三 1452540025 1 3
386 兴业县镇财政管理中心 管理岗位四 1452540026 2 33
387 兴业县公共就业和人才服务中心 专业技术岗一 1452540027 1 17
388 兴业县公共就业和人才服务中心 专业技术岗二 1452540028 1 8
389 兴业县土地收购储备中心 管理岗位 1452540029 1 7
390 兴业县房屋安全鉴定所 专业技术人员 1452540030 1 17
391 兴业县环境卫生服务中心 专业技术人员 1452540031 1 3
392 兴业县燃气管理站 专业技术人员 1452540032 1 9
393 兴业县交通运输综合行政执法大队 管理岗位 1452540033 2 146
394 兴业县交通运输综合行政执法大队 专业技术岗位一 1452540034 1 5
395 兴业县交通运输综合行政执法大队 专业技术岗位二 1452540035 1 4
396 兴业县交通运输综合行政执法大队 专业技术岗位三 1452540036 1 1
397 兴业县交通运输综合行政执法大队 专业技术岗位四 1452540037 1 9
398 兴业县交通运输综合行政执法大队 专业技术岗位五 1452540038 1 4
399 兴业县道路运输发展中心 专业技术岗位一 1452540039 1 18
400 兴业县道路运输发展中心 专业技术岗位二 1452540040 1 26
401 兴业县公路建设养护中心 专业技术岗位 1452540041 2 15
402 兴业县土壤肥料工作站 专业技术岗位 1452540042 2 1
403 兴业县农业科学研究所 专业技术岗位 1452540043 2 2
404 兴业县乡村振兴信息中心 管理岗位 1452540044 1 5
405 兴业县农业技术推广中心 专业技术岗位 1452540045 2 2
406 兴业县文化馆 专业技术人员一 1452540046 1 6
407 兴业县文化馆 专业技术人员二 1452540047 1 11
408 兴业县博物馆 专业技术人员 1452540048 2 16
409 兴业县业余体育运动学校 专业技术人员 1452540049 2 4
410 兴业县退役军人服务中心 管理岗位 1452540050 1 8
411 兴业县综合检验检测中心 专业技术人员 1452540051 1 13
412 兴业县来信来访接待服务中心 管理岗位 1452540052 1 2
413 兴业县统计数据服务中心 专业技术 1452540053 2 42
414 兴业县森林资源保护站 专业技术一 1452540054 1 5
415 兴业县森林资源保护站 专业技术二 1452540055 1 6
416 兴业县医疗保障服务中心 管理岗位一 1452540056 1 1
417 兴业县医疗保障服务中心 管理岗位二 1452540057 1 6
