2024年度柳州市事业单位公开招聘报考动态(截至2024年2月22日15:00)
序号 单位 岗位名称 岗位代码 招聘人数 报考人数
1 柳州市外商投资服务中心 专技岗位 1450200001 1 49
2 柳州市青少年宫 科学教师 1450200002 1 12
3 柳州市环境卫生管理处 管理岗一 1450200003 1 30
4 柳州市环境卫生管理处 管理岗二 1450200004 1 38
5 柳州市环境卫生管理处 管理岗三 1450200005 1 15
6 柳州市环境卫生管理处 管理岗四 1450200006 1 7
7 柳州市公共资源交易服务中心 管理岗位 1450200007 1 122
8 柳州市行政审批服务中心 专技岗位一 1450200008 1 116
9 柳州市行政审批服务中心 专技岗位二 1450200009 1 22
10 柳州市行政审批服务中心 专技岗位三 1450200010 1 18
11 柳州市动物园管理处 专技岗位 1450200011 1 11
12 柳州市城市绿化维护管理处 专技岗位一 1450200012 1 9
13 柳州市城市绿化维护管理处 专技岗位二 1450200013 1 17
14 柳州市林业科学研究所 专技岗位 1450200014 1 2
15 柳州市绿化建设发展中心 专技岗位 1450200015 1 21
16 柳州市都乐公园管理处 专技岗位 1450200016 1 26
17 柳州市雀儿山公园管理处 专技岗位 1450200017 1 29
18 柳州市龙潭公园管理处 专技岗位一 1450200018 1 4
19 柳州市龙潭公园管理处 专技岗位二 1450200019 1 25
20 柳州市龙潭公园管理处 专技岗位三 1450200020 1 4
21 柳州市农业科学研究中心 专业技术岗一 1450200021 1 5
22 柳州市农业科学研究中心 专业技术岗二 1450200022 1 13
23 柳州市农业科学研究中心 专业技术岗三 1450200023 1 2
24 柳州市动物疫病预防控制中心 专业技术岗 1450200024 1 21
25 柳州市畜牧站 专业技术岗 1450200025 1 31
26 柳州市体育运动学校 举重教练员 1450200026 1 3
27 柳州市体育运动学校 语文教师 1450200027 1 3
28 柳州市社会体育运动发展中心 体育产业科工作人员 1450200028 1 6
29 柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心 管理岗位 1450200029 1 18
30 柳州市工人文化宫 管理岗位 1450200030 1 17
31 柳州市工人文化宫 专业技术岗位 1450200031 1 24
32 柳州市总工会职工服务中心 专业技术岗位 1450200032 1 63
33 柳州市机要保密技术服务中心 技术岗位 1450200033 1 10
34 柳州市互联网舆情中心 专业技术岗位 1450200034 1 12
35 柳州市计量技术测试研究所 专技岗位 1450200035 2 13
36 柳州市质量检验检测研究中心 专技岗位一 1450200036 2 20
37 柳州市质量检验检测研究中心 专技岗位二 1450200037 1 21
38 柳州市质量检验检测研究中心 专技岗位三 1450200038 1 72
39 柳州市质量检验检测研究中心 专技岗位四 1450200039 1 61
40 柳州市不动产登记中心 专技岗一 1450200040 2 31
41 柳州市不动产登记中心 专技岗二 1450200041 1 42
42 柳州市技工学校 汽车类专业教师 1450200042 1 10
43 柳州市技工学校 旅游管理专业教师 1450200043 1 8
44 柳州市技工学校 电子商务专业教师 1450200044 1 12
45 柳州市技工学校 公共管理专业教师 1450200045 1 7
46 柳州市技工学校 烹饪专业教师 1450200046 1 1
47 柳州市柳江流域生态环境保护中心 专业技术岗一 1450200047 1 21
48 柳州市柳江流域生态环境保护中心 专业技术岗二 1450200048 1 29
49 柳州市保障性住房服务中心 专业技术岗位一 1450200049 2 106
50 柳州市保障性住房服务中心 专业技术岗位二 1450200050 1 12
51 柳州市保障性住房服务中心 专业技术岗位三 1450200051 1 33
52 柳州市市政公用事业发展中心 专技岗位一 1450200052 1 68
53 柳州市市政公用事业发展中心 专技岗位二 1450200053 1 48
54 柳州市市政公用事业发展中心 专技岗位三 1450200054 1 27
55 柳州市建设工程技术服务中心 管理岗位 1450200055 1 25
56 柳州市房产交易所 专业技术岗一 1450200056 1 139
57 柳州市房产交易所 专业技术岗二 1450200057 1 83
58 柳州工业博物馆 讲解员岗 1450200058 1 10
59 柳州工业博物馆 展览陈列岗 1450200059 1 7
60 柳州市博物馆 博物馆运行管理及文物保护利用 1450200060 1 76
61 柳州市图书馆 工作人员 1450200061 1 33
62 柳州市图书馆 专业技术岗一 1450200062 1 16
63 柳州市图书馆 专业技术岗二 1450200063 1 65
64 柳州市图书馆 专业技术岗三 1450200064 1 47
65 柳州市文物保护与考古研究中心 专业技术岗位 1450200065 1 4
66 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 行政助理岗 1450200066 1 10
67 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 讲解员岗 1450200067 1 17
68 广西壮族自治区柳州市公证处 公证员 1450200068 2 78
69 柳州市市直机关保障中心 综合管理岗 1450200069 1 51
70 柳州市政府集中采购中心 政府采购管理岗 1450200070 1 47
71 柳州市交通学校 新能源汽车专业教师 1450200071 1 10
72 柳州市交通学校 英语教师 1450200072 1 2
73 柳州市交通学校 数学教师 1450200073 1 1
74 柳州市学生资助管理中心 学生资助干事 1450200074 1 10
75 柳州市旅游学校 会计教师 1450200075 1 3
76 柳州市旅游学校 语文教师 1450200076 1 7
77 柳州市柳江中学 语文教师 1450200078 1 2
78 柳州市柳江中学 数学教师 1450200079 1 1
79 柳州市第一职业技术学校 英语教师 1450200080 1 16
80 柳州市第一职业技术学校 语文教师 1450200081 1 18
81 柳州市第一职业技术学校 运动训练专项训练教师 1450200082 1 14
82 柳州市第一职业技术学校 数学教师 1450200083 1 11
83 柳州市第一职业技术学校 思政教师 1450200084 1 12
84 柳州市第二职业技术学校 智能设备运维教师 1450200085 1 4
85 柳州市第二职业技术学校 英语教师 1450200086 1 9
86 柳州市第二职业技术学校 政治教师 1450200087 1 4
87 柳州市第二职业技术学校 城轨专业教师 1450200088 1 5
88 柳州市第二职业技术学校 新能源汽车教师 1450200089 1 5
89 柳州市第二职业技术学校 体育教师 1450200090 1 9
90 柳州市第二职业技术学校 航空服务专业教师 1450200091 1 3
91 柳州市第六中学 会计 1450200092 1 25
92 柳州市疾病预防控制中心 疾病控制岗位 1450200093 2 31
93 柳州市疾病预防控制中心 检验岗位 1450200094 1 33
94 柳州市尚美小学 语文教师 1450200095 5 19
95 柳州市尚美小学 数学教师 1450200096 3 11
96 柳州市尚美小学 英语教师 1450200097 2 16
97 柳州市尚美小学 音乐教师 1450200098 2 16
98 柳州市尚美小学 美术教师 1450200099 1 8
99 柳州市柳东新区第一幼儿园 幼儿园教师 1450200100 1 7
100 柳州市柳东新区雒容镇第三幼儿园 幼儿园教师 1450200101 1 4
101 柳州市鱼峰区洛埠镇农业农村综合服务中心 专业技术岗 1450200102 1 97
102 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心 西医临床岗位 1450200104 1 2
103 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心 中医临床岗位 1450200105 1 1
104 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心 中医临床岗位 1450200106 1 1
105 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心 公共卫生管理岗位 1450200107 1 3
106 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 西医临床岗位一 1450200108 1 2
107 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 西医临床岗位二 1450200109 1 1
108 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 护理岗位 1450200112 1 2
109 柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园 幼儿园教师 1450200113 1 6
110 柳州市鱼峰区雒容镇中心校 数学教师 1450200114 2 5
111 柳州市鱼峰区雒容镇中心校 语文教师一 1450200115 5 25
112 柳州市鱼峰区雒容镇中心校 语文教师二 1450200116 2 6
113 柳州市鱼峰区雒容镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗 1450200117 1 10
114 柳州市鱼峰区雒容镇政务服务中心 管理岗 1450200118 1 15
115 柳州市鱼峰区雒容镇第二小学 语文教师一 1450200119 1 4
116 柳州市鱼峰区雒容镇第二小学 语文教师二 1450200120 1 2
117 柳州市鱼峰区雒容镇第二小学 数学教师 1450200121 1 4
118 柳州市鱼峰区雒容镇雒容第二中学 语文教师 1450200122 1 2
119 柳州市鱼峰区马步水库管理所 专业技术岗 1450200123 1 2
120 柳州市阳和工业新区六座中心校 数学教师 1450200124 1 13
121 柳州市阳和工业新区古亭山中学 语文教师 1450200125 2 3
122 柳州市阳和工业新区古亭山中学 数学教师 1450200126 1 10
123 柳州市阳和工业新区古亭山中学 英语教师 1450200127 1 9
124 柳州市阳和工业新区古亭山中学 历史教师 1450200128 1 2
125 柳州市阳和工业新区古亭山中学 物理教师 1450200129 1 7
126 柳州市阳和工业新区古亭山中学 政治教师 1450200130 1 6
127 柳州市阳和工业新区古亭山中学 生物教师 1450200131 1 10
128 柳州市阳和工业新区古亭山中学 美术教师 1450200132 1 18
129 柳州市阳和工业新区古亭山中学 体育教师 1450200133 1 8
130 柳州市阳和工业新区古亭山小学 英语教师 1450200134 1 12
131 柳州市阳和工业新区古亭山小学 体育教师 1450200135 1 3
132 柳州市阳和第二小学 语文教师 1450200136 2 11
133 柳州市阳和第二小学 数学教师 1450200137 2 15
134 柳州市阳和第二小学 英语教师 1450200138 1 7
135 柳州市阳和第二小学 体育教师 1450200139 1 9
136 柳州市阳和第二小学 科学教师 1450200140 1 5
137 柳州市阳和第二小学 美术教师 1450200141 1 7
138 中国共产党柳州市城中区委员会党建服务中心 工作人员 1450200142 1 22
139 柳州市三门江中学 心理教师 1450200143 1 1
140 柳州市三门江中学 数学教师 1450200144 1 5
141 柳州市公园路小学 语文教师 1450200145 4 20
142 柳州市公园路小学 美术教师 1450200146 2 17
143 柳州市公园路幼儿园 幼儿教师 1450200147 2 37
144 柳州市前茅小学 语文教师 1450200148 3 15
145 柳州市前茅小学 数学教师 1450200149 2 8
146 柳州市前茅小学 体育教师 1450200150 3 24
147 柳州市前茅小学 综合实践教师 1450200151 1 13
148 柳州市城中区互联网舆情中心 工作人员 1450200152 1 32
149 柳州市城中区公园街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员 1450200153 1 22
150 柳州市城中区民兵军事训练中心 工作人员一 1450200154 1 13
151 柳州市城中区民兵军事训练中心 工作人员二 1450200155 1 44
152 柳州市城中区民兵军事训练中心 工作人员三 1450200156 1 18
153 柳州市城中区民兵军事训练中心 工作人员四 1450200157 1 2
154 柳州市城中区沿江街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员 1450200158 1 4
155 柳州市城中区潭中街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员 1450200159 1 57
156 柳州市城中区环境卫生管理所 工作人员 1450200160 1 10
157 柳州市城中区静兰街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员 1450200161 1 19
158 柳州市弯塘路小学 语文教师一 1450200162 2 10
159 柳州市弯塘路小学 数学教师一 1450200163 1 2
160 柳州市弯塘路小学 信息科技教师一 1450200164 1 8
161 柳州市弯塘路小学 综合实践教师 1450200165 1 22
162 柳州市弯塘路小学 语文教师二 1450200166 3 6
163 柳州市弯塘路小学 数学教师二 1450200167 2 6
164 柳州市弯塘路小学 音乐教师 1450200168 1 9
165 柳州市弯塘路小学 信息科技教师二 1450200169 1 8
166 柳州市弯塘路小学 道德与法治教师 1450200170 1 3
167 柳州市弯塘路小学 科学教师 1450200171 1 4
168 柳州市文华中学 心理教师 1450200172 1 3
169 柳州市文华中学 政治老师 1450200173 1 4
170 柳州市文华中学 财务 1450200174 1 23
171 柳州市文博小学 语文教师一 1450200175 1 3
172 柳州市文博小学 语文教师二 1450200176 1 1
173 柳州市文博小学 数学教师 1450200177 1 3
174 柳州市文博小学 美术教师 1450200178 1 9
175 柳州市文博小学 体育教师 1450200179 1 5
176 柳州市文博小学 会计 1450200180 1 24
177 柳州市文惠路幼儿园 幼儿教师 1450200181 2 33
178 柳州市文韬小学 出纳 1450200182 1 20
179 柳州市文韬小学 语文教师 1450200183 4 6
180 柳州市文韬小学 数学教师 1450200184 3 9
181 柳州市文韬小学 英语教师 1450200185 2 7
182 柳州市文韬小学 音乐教师 1450200186 1 3
183 柳州市文韬小学 美术教师 1450200187 1 3
184 柳州市文韬小学 体育教师 1450200188 2 6
185 柳州市文韬小学 科学教师 1450200189 1 1
186 柳州市文韬小学 综合实践教师 1450200190 1 1
187 柳州市景行小学 语文教师 1450200191 3 18
188 柳州市景行小学 数学教师 1450200192 1 5
189 柳州市景行小学 体育教师 1450200193 3 19
190 柳州市景行小学 音乐教师 1450200194 1 10
191 柳州市民族实验小学 语文教师一 1450200195 3 17
192 柳州市民族实验小学 数学教师一 1450200196 1 2
193 柳州市民族实验小学 体育教师一 1450200197 1 4
194 柳州市民族实验小学 信息科技教师一 1450200198 1 6
195 柳州市民族实验小学 美术教师一 1450200199 1 12
196 柳州市民族实验小学 科学教师一 1450200200 1 7
197 柳州市民族实验小学 语文教师二 1450200201 2 3
198 柳州市民族实验小学 数学教师二 1450200202 1 4
199 柳州市民族实验小学 英语教师 1450200203 1 9
200 柳州市民族实验小学 体育教师二 1450200204 1 4
201 柳州市民族实验小学 音乐教师 1450200205 1 9
202 柳州市民族实验小学 美术教师二 1450200206 2 18
203 柳州市民族实验小学 信息科技教师二 1450200207 2 14
204 柳州市民族实验小学 道德与法治教师 1450200208 1 3
205 柳州市民族实验小学 综合实践教师 1450200209 1 15
206 柳州市民族实验小学 科学教师二 1450200210 2 11
207 柳州市河东小学 数学教师 1450200211 2 6
208 柳州市河东小学 语文教师 1450200212 4 11
209 柳州市河东小学 英语教师 1450200213 1 2
210 柳州市河东小学 信息教师 1450200214 1 2
211 柳州市河东小学 美术教师 1450200215 2 12
212 柳州市河东小学 科学教师 1450200216 1 4
213 柳州市河东小学 校医 1450200217 1 95
214 柳州市潭中路小学 心理教师 1450200218 1 8
215 柳州市直属机关幼儿园 幼儿教师 1450200219 2 20
216 柳州市第三十中学 会计 1450200220 1 15
217 柳州市第十二中学 心理教师 1450200221 1 15
218 柳州市第十二中学 语文教师 1450200222 2 20
219 柳州市第十二中学 数学教师 1450200223 1 9
220 柳州市第十二中学 英语教师 1450200224 2 19
221 柳州市第十二中学 政治教师 1450200225 1 13
222 柳州市第十二中学 体育教师 1450200226 1 7
223 柳州市第十二中学 历史教师 1450200227 1 5
224 柳州市静兰小学 体育教师 1450200228 1 3
225 柳州市静兰小学 语文教师 1450200229 1 2
226 柳州市静兰小学 英语教师 1450200230 1 5
227 柳州市静兰小学 数学教师 1450200231 1 11
228 柳州市马鹿山中学 历史教师 1450200232 1 5
229 柳州市马鹿山中学 物理教师 1450200233 1 8
230 柳州市马鹿山中学 数学教师 1450200234 1 5
231 柳州市马鹿山中学 心理教师 1450200235 1 3
232 柳州市马鹿山小学 英语教师 1450200236 1 8
233 柳州市马鹿山小学 数学教师一 1450200237 1 4
234 柳州市马鹿山小学 科学教师 1450200239 1 4
235 柳州市马鹿山小学 体育教师 1450200240 1 8
236 柳州市龙城中学 语文教师 1450200241 1 3
237 柳州市龙城中学 数学教师 1450200242 1 4
238 柳州市龙城中学 化学教师 1450200243 1 14
239 柳州市龙城中学 体育教师 1450200244 1 9
240 柳州市龙城中学 财务人员 1450200245 1 11
241 柳州市东环路小学 语文教师 1450200246 4 16
242 柳州市东环路小学 英语教师 1450200247 1 5
243 柳州市东环路小学 体育教师 1450200248 1 3
244 柳州市东环路小学 美术教师 1450200249 1 5
245 柳州市德润小学 语文教师 1450200250 6 10
246 柳州市德润小学 数学教师 1450200251 3 7
247 柳州市德润小学 英语教师 1450200252 1 4
248 柳州市德润小学 会计 1450200253 1 48
249 柳州市柳石路小学 体育教师 1450200254 1 2
250 柳州市柳石路第三小学 数学教师 1450200255 1 26
251 柳州市柳石路第三小学 语文教师一 1450200256 1 27
252 柳州市柳石路第三小学 语文教师二 1450200257 1 1
253 柳州市水南路小学 语文教师 1450200258 1 4
254 柳州市燎原路小学 语文教师 1450200259 1 1
255 柳州市白云小学 语文教师 1450200261 1 2
256 柳州市社湾小学 会计 1450200262 1 24
257 柳州市窑埠街小学 音乐教师 1450200263 1 3
258 柳州市窑埠街小学 数学教师 1450200264 1 2
259 柳州市窑埠街小学 美术教师 1450200265 1 7
260 柳州市第二十五中学 数学教师 1450200266 1 2
261 柳州市第二十五中学 心理教师 1450200267 1 2
262 柳州市第二十四中学 语文教师 1450200269 1 1
263 柳州市第二十四中学 物理教师 1450200270 1 1
264 柳州市第二十四中学 英语教师 1450200271 1 1
265 柳州市第二十四中学附属小学 数学教师一 1450200272 2 8
266 柳州市第二十四中学附属小学 数学教师二 1450200273 1 4
267 柳州市第二十四中学附属小学 语文教师 1450200274 1 2
268 柳州市第二十四中学附属小学 英语教师 1450200275 1 2
269 柳州市第十三中学 会计 1450200276 1 15
270 柳州市第十三中学 政治教师一 1450200277 1 4
271 柳州市第十三中学 政治教师二 1450200278 1 2
272 柳州市第十三中学 语文教师 1450200279 1 4
273 柳州市第十三中学 英语教师 1450200281 1 3
274 柳州市第十四中学 英语教师 1450200282 1 2
275 柳州市第十四中学 物理教师 1450200283 1 4
276 柳州市第十四中学 历史教师一 1450200284 1 3
277 柳州市第十四中学 历史教师二 1450200285 1 2
278 柳州市箭盘山小学 体育教师 1450200286 1 3
279 柳州市箭盘山小学 语文教师 1450200287 1 1
280 柳州市羊角山中学 数学教师 1450200288 1 3
281 柳州市羊角山中学 物理教师 1450200289 1 3
282 柳州市羊角山中学 英语教师 1450200290 1 4
283 柳州市羊角山中学 生物教师 1450200291 1 4
284 柳州市羊角山中学 心理教师 1450200292 1 4
285 柳州市羊角山中学 体育教师 1450200293 1 5
286 柳州市羊角山中学 化学教师 1450200294 1 9
287 柳州市羊角山小学 语文教师 1450200295 5 41
288 柳州市羊角山小学 数学教师 1450200296 3 17
289 柳州市羊角山小学 英语教师一 1450200297 1 5
290 柳州市羊角山小学 英语教师二 1450200298 2 12
291 柳州市羊角山小学 体育教师 1450200299 1 6
292 柳州市羊角山小学 音乐教师 1450200300 1 10
293 柳州市羊角山小学 信息技术教师 1450200301 1 4
294 柳州市羊角山小学 科学教师 1450200302 1 3
295 柳州市荣军路小学 语文教师 1450200303 1 5
296 柳州市西江路小学 语文教师 1450200304 2 6
297 柳州市西江路小学 数学教师 1450200305 3 14
298 柳州市西江路小学 信息教师 1450200306 1 6
299 柳州市西江路小学 音乐教师 1450200307 1 15
300 柳州市西江路小学 美术教师 1450200308 1 17
301 柳州市西江路小学 英语教师 1450200309 1 8
302 柳州市西江路小学 体育教师 1450200310 1 2
303 柳州市驾鹤路小学 语文教师 1450200311 1 2
304 柳州市驾鹤路小学 体育教师 1450200312 1 3
305 柳州市鱼峰区三伯岭林场(鱼峰区林业发展服务中心) 专技岗一 1450200313 1 8
306 柳州市鱼峰区三伯岭林场(鱼峰区林业发展服务中心) 专技岗二 1450200314 1 3
307 柳州市鱼峰区三伯岭林场(鱼峰区林业发展服务中心) 专技岗三 1450200315 1 5
308 柳州市鱼峰区五里亭街道办事处综合事务管理服务中心 专技岗 1450200316 1 20
309 柳州市鱼峰区发展研究中心 专技岗 1450200317 1 64
310 柳州市鱼峰区天马街道办事处综合事务管理服务中心 管理岗 1450200318 1 13
311 柳州市鱼峰区天马街道退役军人服务站 管理岗 1450200319 1 15
312 柳州市鱼峰区机关后勤服务中心 管理岗 1450200320 1 51
313 柳州市鱼峰区民兵训练中心 管理岗 1450200321 2 39
314 柳州市鱼峰区民兵训练中心 专技岗一 1450200322 1 669
315 柳州市鱼峰区白沙镇林业站 管理岗 1450200324 1 5
316 柳州市鱼峰区白莲街道办事处综合事务管理服务中心 专技岗 1450200325 1 20
317 柳州市鱼峰区箭盘山街道办事处综合事务管理服务中心 专技岗一 1450200326 1 14
318 柳州市鱼峰区箭盘山街道办事处综合事务管理服务中心 专技岗二 1450200327 1 14
319 柳州市鱼峰区箭盘山街道退役军人服务站 专技岗 1450200328 1 30
320 柳州市鱼峰区荣军街道办事处综合事务管理服务中心 专技岗 1450200329 2 42
321 柳州市鱼峰区里雍中心幼儿园 幼儿园教师 1450200330 2 3
322 柳州市鱼峰区麒麟街道公共就业服务保障事务所 管理岗 1450200331 1 51
323 柳州市鱼峰区麒麟街道公共就业服务保障事务所 专技岗 1450200332 1 76
324 柳州市柳南区现代农业产业服务中心 专业技术岗 1450200333 1 3
325 柳州市柳南区民兵军事训练中心 管理岗一 1450200334 1 19
326 柳州市柳南区民兵军事训练中心 管理岗二 1450200335 1 3
327 柳州市柳南区民兵军事训练中心 专业技术岗一 1450200336 1 12
328 柳州市柳南区民兵军事训练中心 专业技术岗二 1450200337 1 39
329 柳州市柳南区柳南街道办事处综合事务管理服务中心 管理岗 1450200338 1 74
330 柳州市柳南区柳南街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗 1450200339 1 3
331 柳州市柳南区柳石街道公共就业服务保障事务所 专业技术岗一 1450200340 1 13
332 柳州市柳南区柳石街道公共就业服务保障事务所 专业技术岗二 1450200341 1 66
333 柳州市柳南区柳石街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗一 1450200342 1 4
334 柳州市柳南区柳石街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗二 1450200343 1 8
335 柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗 1450200344 1 15
336 柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心 管理岗 1450200345 1 4
337 柳州市柳南区南站街道办事处退役军人服务站 专业技术岗 1450200346 1 4
338 柳州市柳南区南站街道退役军人服务站 管理岗 1450200347 1 3
339 柳州市柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗 1450200348 1 19
340 柳州市柳南区河西街道退役军人服务站 专业技术岗 1450200349 1 50
341 柳州市柳南区鹅山街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗 1450200350 1 3
342 柳州市柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗 1450200351 1 31
343 柳州市柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心 管理岗 1450200352 1 5
344 柳州市柳南区洛满镇农业农村综合服务中心 管理岗 1450200353 1 23
345 柳州市柳南区洛满镇公共文化服务中心 专业技术岗 1450200354 1 30
346 柳州市柳南区洛满镇林业站 专业技术岗 1450200355 1 25
347 柳州市柳南区流山镇农业农村综合服务中心 管理岗 1450200356 1 42
348 柳州市柳南区太阳村镇卫生院 综合管理岗位 1450200357 1 12
349 柳州市柳南区洛满中心卫生院 外科岗位 1450200359 1 2
350 柳州市柳南区洛满中心卫生院 综合管理岗位 1450200360 1 13
351 柳州市柳南区流山镇卫生院 口腔岗位 1450200361 1 1
352 柳州市第十七中学 初中英语教师 1450200362 1 4
353 柳州市第十七中学 初中道德与法治教师 1450200363 1 3
354 柳州市第十七中学 初中信息技术教师 1450200364 1 8
355 柳州市第十八中学 初中语文教师 1450200365 1 3
356 柳州市第十八中学 初中地理教师 1450200366 1 5
357 柳州市第二十一中学 初中生物教师 1450200367 1 6
358 柳州市第二十一中学 初中数学教师 1450200368 1 4
359 柳州市第二十一中学 初中综合实践教师 1450200369 1 4
360 柳州市第二十一中学 初中英语教师 1450200370 1 1
361 柳州市第二十二中学 初中信息技术教师 1450200371 1 2
362 柳州市第二十二中学 初中历史教师 1450200372 1 5
363 柳州市第二十七中学 小学信息技术教师 1450200373 1 3
364 柳州市第二十七中学 小学语文教师 1450200374 1 4
365 柳州市第二十七中学 会计 1450200375 1 3
366 柳州市第二十七中学 小学数学教师 1450200376 3 9
367 柳州市第二十七中学 初中语文教师 1450200377 4 15
368 柳州市第二十七中学 初中数学教师 1450200378 1 1
369 柳州市第二十七中学 初中英语教师 1450200379 3 17
370 柳州市第二十七中学 初中物理教师 1450200380 1 2
371 柳州市第二十七中学 初中化学教师 1450200381 1 9
372 柳州市第二十七中学 初中历史教师 1450200382 1 1
373 柳州市第二十七中学 初中信息技术教师 1450200383 1 3
374 柳州市第二十七中学 初中综合实践教师 1450200384 2 5
375 柳州市柳工中学 初中英语教师 1450200385 1 6
376 柳州市柳工中学 初中物理教师 1450200386 1 4
377 柳州市柳工中学 小学语文教师 1450200387 3 4
378 柳州市柳工中学 校医 1450200388 1 23
379 柳州市第三十七中学 初中英语教师 1450200389 1 1
380 柳州市第三十七中学 初中音乐教师 1450200390 1 17
381 柳州市第三十七中学 初中美术教师 1450200391 1 21
382 柳州市第三十七中学 会计 1450200392 1 26
383 柳州市第三十七中学 小学数学教师 1450200393 1 3
384 柳州市第四十三中学 初中数学教师 1450200394 1 6
385 柳州市第四十三中学 初中音乐教师 1450200395 1 9
386 柳州市第四十三中学 校医 1450200396 1 1
387 柳州市第四十六中学 初中生物教师 1450200397 1 8
388 柳州市第四十六中学 小学语文教师一 1450200398 2 2
389 柳州市第四十六中学 小学语文教师二 1450200399 1 1
390 柳州市第四十六中学 小学数学教师 1450200400 3 6
391 柳州市第四十七中学 初中历史教师 1450200401 1 2
392 柳州市第四十七中学 初中数学教师 1450200402 1 5
393 柳州市壶西实验中学 会计 1450200403 1 19
394 柳州市壶西实验中学 校医 1450200404 1 28
395 柳州市壶西实验中学 初中语文教师 1450200405 2 5
396 柳州市壶西实验中学 初中英语教师 1450200406 1 5
397 柳州市壶西实验中学 初中物理教师 1450200407 1 4
398 柳州市壶西实验中学 初中化学教师 1450200408 1 6
399 柳州市壶西实验中学 初中道德与法治教师 1450200409 1 4
400 柳州市壶西实验中学 初中心理教师 1450200410 1 2
401 柳州市壶西实验中学 初中综合实践教师 1450200411 1 3
402 柳州市西鹅中学 初中英语教师 1450200412 1 2
403 柳州市航鹰中学 初中道德与法治教师 1450200413 1 2
404 柳州市航鹰中学 初中英语教师 1450200414 1 3
405 柳州市航生路中学 初中语文教师 1450200415 1 2
406 柳州市航生路中学 初中数学教师 1450200416 1 4
407 柳州市航生路中学 初中英语教师 1450200417 1 3
408 柳州市航生路中学 初中物理教师 1450200418 1 5
409 柳州市航生路中学 初中化学教师 1450200419 1 8
410 柳州市航生路中学 初中道德与法治教师 1450200420 1 2
411 柳州市航生路中学 初中历史教师 1450200421 2 4
412 柳州市航生路中学 初中地理教师 1450200422 1 6
413 柳州市航生路中学 初中体育教师 1450200423 1 9
414 柳州市航月路小学 小学语文教师 1450200424 2 7
415 柳州市航月路小学 小学数学教师 1450200425 1 2
416 柳州市柳邕路第一小学 小学信息技术教师 1450200426 1 5
417 柳州市柳邕路第一小学 小学英语教师 1450200427 1 8
418 柳州市航五路小学 小学语文教师 1450200428 2 9
419 柳州市航五路小学 小学数学教师 1450200429 1 16
420 柳州市航五路小学 小学体育教师 1450200430 1 6
421 柳州市河西小学 小学综合实践教师 1450200431 1 6
422 柳州市河西小学 小学体育教师 1450200432 1 3
423 柳州市银山小学 小学数学教师 1450200433 1 2
424 柳州市银山小学 小学语文教师一 1450200434 1 1
425 柳州市银山小学 小学语文教师二 1450200435 1 1
426 柳州市柳太路小学 小学体育教师 1450200436 1 7
427 柳州市柳太路小学 小学信息技术教师 1450200437 1 6
428 柳州市育才路小学 小学语文教师 1450200438 1 5
429 柳州市育才路小学 小学数学教师 1450200439 1 3
430 柳州市革新路第一小学 小学语文教师 1450200440 1 3
431 柳州市革新路第二小学 小学体育教师 1450200441 1 5
432 柳州市智美小学 小学数学教师 1450200443 3 6
433 柳州市智美小学 小学体育教师 1450200444 1 3
434 柳州市和平路第二小学 小学语文教师一 1450200445 1 5
435 柳州市和平路第二小学 小学语文教师二 1450200446 1 2
436 柳州市和平路第二小学 小学美术教师 1450200447 1 11
437 柳州市和平路第二小学 小学英语教师 1450200448 1 7
438 柳州市和平路第二小学 小学体育教师 1450200450 1 3
439 柳州市文笔小学 小学美术教师 1450200451 1 10
440 柳州市山头小学 小学语文教师 1450200452 1 2
441 柳州市渡口小学 小学语文教师 1450200453 1 2
442 柳州市渡口小学 小学数学教师 1450200454 1 3
443 柳州市渡口小学 小学英语教师 1450200455 1 3
444 柳州市航二路小学 小学语文教师 1450200456 6 17
445 柳州市航二路小学 小学数学教师 1450200457 5 21
446 柳州市航二路小学 小学英语教师 1450200458 1 4
447 柳州市航二路小学 小学美术教师 1450200459 2 20
448 柳州市航二路小学 小学综合实践教师 1450200460 3 19
449 柳州市航二路小学 小学科学教师 1450200461 1 19
450 柳州市西堤路小学 小学语文教师一 1450200462 2 3
451 柳州市西堤路小学 小学语文教师二 1450200463 1 4
452 柳州市西堤路小学 小学音乐教师 1450200465 1 5
