久久久久综合一本久道,色综合小说天天综合网,无翼乌全彩之大雄医生,深爱激情五月婷婷,久久网视频免费观看网站,两个人看www免费视频,精品国产丝袜自在线拍国语

  • 廣西人事考試網 事業(yè)單位

2024年北海事業(yè)單位最低入面分數線

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2025-05-22 15:03:00     閱讀:

2024年北海事業(yè)單位最低入面分數線,各位考生可以提前收藏以便后期了解。

招聘單位 招聘崗位名稱 崗位編碼 招聘人數 入圍面試最低筆試成績
北海市紀檢監(jiān)察網絡信息中心 計算機維護人員 1450500001 2 178.50
北海市紀檢監(jiān)察網絡信息中心 綜合性技術人員一 1450500002 2 192.00
北海市紀檢監(jiān)察網絡信息中心 綜合性技術人員二 1450500003 2 201.00
北海市互聯(lián)網輿情中心 信息管理員 1450500004 1 175.00
北海市接待服務中心 接待員 1450500005 1 201.50
中國共產黨北海市委員會黨校 教師一 1450500006 1 190.50
中國共產黨北海市委員會黨校 教師二 1450500007 1 204.50
中國共產黨北海市委員會黨校 教師三 1450500008 1 176.00
中國共產黨北海市委員會黨校 教師四 1450500009 1 198.50
中國共產黨北海市委員會黨校 專業(yè)技術人員 1450500010 2 200.00
中國共產黨北海市委員會黨校 會計 1450500011 1 198.00
北海市信息中心 大數據開發(fā)應用及研究人員 1450500012 1 182.00
北海市重大項目建設服務中心 專技人員 1450500013 1 203.00
北海市石化和新材料產業(yè)發(fā)展促進中心 財會人員 1450500014 1 185.00
北海市石化和新材料產業(yè)發(fā)展促進中心 專業(yè)技術人員 1450500015 1 182.50
北海市殯葬管理所 遺體整容化妝師 1450500018 1 150.00
北海市福利彩票發(fā)行中心 辦公室文員 1450500019 1 204.00
北海市公證處 公證員助理 1450500020 3 198.50
北海市公證處 出納 1450500021 1 190.50
北海市法治政府研究中心 法律事務工作人員 1450500022 1 197.50
北海市法治政府研究中心 辦公室工作人員 1450500023 1 194.50
北海市不動產登記中心 綜合性技術人員 1450500024 1 203.00
北海市自然資源信息中心 技術人員 1450500025 1 189.00
北海市林業(yè)技術推廣站 財務工作人員 1450500026 1 191.50
北海市林業(yè)科學研究所 專業(yè)技術人員 1450500027 1 188.00
北海市防護林場 專業(yè)技術人員 1450500028 1 167.50
北海市苗圃 項目管理人員 1450500029 1 199.00
北海市房屋安全鑒定站 專業(yè)技術人員 1450500030 1 190.50
北海市漁業(yè)船舶檢驗中心 船舶檢驗人員 1450500031 1 185.50
北海市交通科技信息中心(北海市郵政業(yè)安全中心) 信息技術人員 1450500032 2 178.00
北海市合浦水庫工程管理局 小江水庫管理所工作人員 1450500033 1 122.00
北海市合浦水庫工程管理局 財務科工作人員 1450500034 1 173.50
北海市洪潮江水庫工程管理局 水利工程技術人員 1450500035 2 125.50
北海市農業(yè)技術服務中心 植保專業(yè)技術人員 1450500036 1 180.00
北海市農業(yè)技術服務中心 生態(tài)專業(yè)技術人員 1450500037 1 159.00
北海市農產品質量檢測中心 檢測員 1450500038 1 185.00
北海市智慧農業(yè)發(fā)展研究中心 農業(yè)信息宣傳推廣人員 1450500039 1 195.50
北海市農業(yè)產業(yè)發(fā)展服務中心 農業(yè)技術人員 1450500040 1 176.00
北海市口岸服務中心 財務工作人員 1450500041 1 181.50
北海市口岸服務中心 口岸服務工作人員 1450500042 1 199.50
北海市文藝交流中心 舞蹈演員 1450500043 2 131.00
北海市非物質文化遺產保護中心 文武生 1450500044 1 81.00
北海市圖書館 宣傳推廣人員 1450500045 1 187.00
北海市圖書館 涉外服務人員 1450500046 1 205.00
北海市圖書館 圖書館學研究人員 1450500047 1 151.00
北海市少年兒童圖書館 辦公室工作人員 1450500048 1 158.50
北海市少年兒童圖書館 機房管理人員 1450500049 1 187.00
北海市廣播電視發(fā)射監(jiān)測技術中心 技術維護人員 1450500050 3 166.50
北海市旅游產業(yè)發(fā)展服務中心 財務人員 1450500051 1 188.00
北海市體育運動學校 財務人員 1450500052 1 170.50
北海市體育運動學校 初中英語教師 1450500053 1 177.00
北海市社會體育發(fā)展中心 財會人員 1450500054 1 193.00
北海市社會體育發(fā)展中心 辦公室文秘 1450500055 1 196.50
北海市體育館 電氣技術人員 1450500056 1 162.50
北海市經濟責任審計中心 審計員 1450500057 1 200.00
北海市公共檢驗檢測中心 檢驗員一 1450500058 1 173.50
北海市公共檢驗檢測中心 檢驗員二 1450500059 1 191.00
北海市公共檢驗檢測中心 檢驗員三 1450500060 1 185.00
北海市產品質量檢驗所 檢驗員 1450500061 2 197.50
北海市食品藥品安全信息與監(jiān)控中心 藥械化不良反應監(jiān)測員 1450500062 1 191.00
北海市水產技術推廣站 漁業(yè)資源調查 1450500063 1 161.00
北海市城市排水設施管理處 給排水技術人員 1450500064 1 173.50
北海市城市排水設施管理處 機械設備技術人員 1450500065 2 163.00
北海市排水設施養(yǎng)護所 專業(yè)技術人員 1450500066 1 173.00
北海市城市照明管理處 材料員 1450500067 1 203.00
北海市城市照明管理處 電氣工程維護技術員 1450500068 1 184.00
北海市城市照明管理處 財務人員 1450500069 1 184.50
北海市市政信息服務中心 大數據應用技術與信息系統(tǒng)維護人員 1450500070 1 191.00
北海市城市綠化管理站 園林技術人員 1450500071 1 172.50
北海市城市綠化管理站 黨務工作人員 1450500072 1 189.50
北海市城市公園管理所 園林技術人員 1450500073 1 188.00
北海市總工會工人文化宮 辦公室工作人員 1450500074 1 199.00
北海市總工會工人文化宮 文藝宣傳教育科工作人員 1450500075 1 191.50
北海市婦女兒童活動中心 鋼琴教學人員 1450500076 1 176.50
北海綜合保稅區(qū)服務中心 信息化系統(tǒng)管理員 1450500077 1 187.00
北海市潿洲島旅游區(qū)綜合服務中心 辦公室人員 1450500078 1 187.50
北海市潿洲島旅游區(qū)綜合服務中心 綜合性技術人員一 1450500079 1 183.50
北海市潿洲島旅游區(qū)綜合服務中心 綜合性技術人員二 1450500080 1 205.00
北海市海城區(qū)潿洲鎮(zhèn)公共事業(yè)服務管理中心 綜合性管理人員一 1450500081 1 131.00
北海市海城區(qū)潿洲鎮(zhèn)公共事業(yè)服務管理中心 綜合性技術人員一 1450500082 1 144.00
北海市海城區(qū)潿洲鎮(zhèn)公共事業(yè)服務管理中心 綜合性技術人員二 1450500083 1 181.50
北海市海城區(qū)潿洲鎮(zhèn)公共事業(yè)服務管理中心 綜合性技術人員三 1450500084 1 184.50
北海市海城區(qū)潿洲鎮(zhèn)公共事業(yè)服務管理中心 綜合性管理人員二 1450500085 1 118.00
北海職業(yè)學院 電子商務專業(yè)教師 1450500086 1 163.50
北海職業(yè)學院 電氣自動化專業(yè)教師 1450500087 1 112.50
北海職業(yè)學院 汽車技術服務與營銷專業(yè)教師 1450500088 1 127.50
北海職業(yè)學院 大數據與會計專業(yè)教師 1450500089 2 152.50
北海職業(yè)學院 食品檢驗檢測技術專業(yè)教師 1450500090 1 141.50
北海職業(yè)學院  藝術設計專業(yè)教師 1450500091 2 117.50
北海職業(yè)學院 國際經濟與貿易專業(yè)教師 1450500094 1 208.00
北海職業(yè)學院 旅游管理專業(yè)教師 1450500095 2 196.50
北海職業(yè)學院 體能訓練專業(yè)教師 1450500096 1 162.00
北海職業(yè)學院 心理健康教育課程教師 1450500097 1 191.00
北海職業(yè)學院 專職輔導員 1450500098 2 193.00
北海職業(yè)學院實驗幼兒園 幼兒教師一 1450500099 1 165.00
北海職業(yè)學院實驗幼兒園 幼兒教師二 1450500100 1 167.50
合浦縣新時代文明實踐指導服務中心 綜合股工作人員 1450500368 2 183.00 
合浦縣互聯(lián)網新聞傳播研究中心 網絡宣傳工作人員 1450500369 1 185.00 
中國共產黨合浦縣委員會黨校 人秘股工作人員 1450500370 1 191.00 
合浦縣林業(yè)技術推廣站 林業(yè)工作人員 1450500373 1 113.50 
合浦縣殯葬管理所 殯葬規(guī)劃工作人員 1450500374 1 183.00 
合浦縣社會福利院 中醫(yī)臨床崗位 1450500375 1 138.20 
合浦縣植保站 農業(yè)技術人員 1450500376 1 126.00 
合浦縣動物疫病預防控制中心 畜牧獸醫(yī)技術人員 1450500377 1 120.50 
合浦縣石康水庫工程管理所 水利工程管理人員 1450500378 1 112.00 
合浦縣海河堤工程管理站 水利工程管理人員 1450500379 1 131.50 
合浦縣民兵訓練基地 辦公室工作人員 1450500380 1 167.50 
合浦縣退役軍人服務中心 財務工作人員 1450500381 1 198.00 
合浦縣退役軍人服務中心 講解員 1450500382 1 186.50 
合浦縣退役軍人服務中心 紀念設施管理工作人員一 1450500383 1 179.50 
合浦縣退役軍人服務中心 紀念設施管理工作人員二 1450500384 1 159.50 
合浦縣科學技術信息研究所 科學技術工作人員 1450500385 1 186.00 
合浦縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 財務工作人員 1450500386 1 170.00 
合浦縣食品藥品檢驗檢測中心 食品檢驗檢測員 1450500387 1 164.00 
合浦縣優(yōu)化營商環(huán)境和企業(yè)幫辦中心 行政事務工作人員 1450500388 1 195.00 
合浦縣公園管理中心 財務工作人員 1450500389 1 183.00 
合浦縣路燈管理所 綜合技術人員 1450500390 1 167.50 
合浦縣住房保障和物業(yè)管理中心 綜合管理工作人員 1450500391 1 153.50 
合浦縣建筑工程質量安全管理站 綜合技術人員 1450500392 1 156.00 
合浦縣新材料產業(yè)發(fā)展中心 綜合技術人員 1450500393 1 180.00 
合浦縣硅材料產業(yè)技術研究中心 綜合技術人員 1450500394 1 164.00 
合浦縣民營企業(yè)投訴受理和服務中心 綜合技術人員 1450500395 3 197.50 
合浦縣工業(yè)園區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境和政務服務中心 財務工作人員 1450500396 1 177.00 
合浦縣工業(yè)園區(qū)投資促進和企業(yè)幫辦中心 綜合技術人員 1450500397 1 196.00 
合浦縣工業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設服務中心 工程管理人員 1450500398 1 182.00 
合浦縣廉州鎮(zhèn)社會保障服務中心 綜合技術人員 1450500399 1 190.50 
合浦縣廉州鎮(zhèn)衛(wèi)生健康服務所 綜合技術人員 1450500400 1 185.00 
合浦縣黨江鎮(zhèn)農業(yè)和鄉(xiāng)村振興服務中心 農業(yè)工作人員二 1450500402 1 183.00 
合浦縣曲樟鄉(xiāng)文化體育和廣播電視站 文化宣傳工作人員 1450500403 1 176.00 
合浦縣沙崗鎮(zhèn)農業(yè)和鄉(xiāng)村振興服務中心 農業(yè)技術人員 1450500405 1 127.00 
合浦縣沙田鎮(zhèn)衛(wèi)生健康服務所 綜合技術人員 1450500407 1 141.00 
合浦縣閘口鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 辦公室工作人員 1450500408 1 163.00 
合浦縣閘口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心 辦公室人員 1450500410 1 141.50 
合浦縣山口鎮(zhèn)農業(yè)和鄉(xiāng)村振興服務中心 農業(yè)技術人員 1450500411 1 169.50 
合浦縣山口鎮(zhèn)農業(yè)和鄉(xiāng)村振興服務中心 水利技術人員 1450500412 1 116.50 
合浦縣山口鎮(zhèn)農業(yè)和鄉(xiāng)村振興服務中心 動物養(yǎng)殖技術人員 1450500413 1 117.00 
合浦縣山口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心 綜合技術人員 1450500414 2 142.50 
合浦縣山口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心 鄉(xiāng)村建設技術人員 1450500415 1 158.00 
合浦縣星島湖鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心 綜合技術人員 1450500416 1 170.00 
合浦縣常樂鎮(zhèn)農業(yè)和鄉(xiāng)村振興服務中心 農林水科技人員 1450500418 1 142.00 
合浦縣常樂鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心 綜合技術人員 1450500419 1 152.50 
北海鐵山東港產業(yè)園優(yōu)化營商環(huán)境和政務服務中心 綜合協(xié)調服務工作人員一 1450500420 2 155.50 
北海鐵山東港產業(yè)園優(yōu)化營商環(huán)境和政務服務中心 綜合協(xié)調服務工作人員二 1450500421 1 168.00 
北海鐵山東港產業(yè)園投資促進和企業(yè)幫辦中心 招商工作人員 1450500422 2 171.50 
北海鐵山東港產業(yè)園規(guī)劃建設服務中心 生態(tài)環(huán)境保護工程技術工作人員 1450500423 1 171.00 
北海鐵山東港產業(yè)園規(guī)劃建設服務中心 規(guī)劃建設技術工作人員 1450500424 1 151.00 
北海鐵山東港產業(yè)園應急保障中心 安全生產管理人員 1450500425 1 191.50 
北海鐵山東港產業(yè)園經濟發(fā)展中心 經濟貿易管理分析人員 1450500426 2 190.50 
北海鐵山東港產業(yè)園經濟發(fā)展中心 項目管理人員 1450500427 2 154.50 
合浦縣鼠疫防治站 財務工作人員 1450500428 1 160.00 
合浦縣廉州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護理崗位 1450500429 1 139.40 
合浦縣廉州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 藥劑崗位 1450500430 1 151.50 
合浦縣公館鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床崗位一 1450500431 2 138.60 
合浦縣公館鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床崗位二 1450500432 1 143.45 
合浦縣公館鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護理崗位一 1450500433 1 122.00 
合浦縣公館鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護理崗位二 1450500434 1 112.60 
合浦縣白沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護理崗位 1450500436 2 129.20 
合浦縣常樂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床崗位 1450500438 1 131.20 
合浦縣常樂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護理崗位 1450500439 1 136.20 
合浦縣石康鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床崗位 1450500440 1 123.20 
合浦縣石康鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床崗位 1450500441 1 128.80 
合浦縣西場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床崗位 1450500442 1 122.70 
合浦縣沙田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床崗位 1450500443 1 135.10 
合浦縣閘口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗位 1450500445 1 112.00 
合浦縣石灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑崗位 1450500447 1 157.80 
合浦縣石灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗位 1450500448 1 134.50 
合浦縣沙崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗位 1450500449 1 115.70 
合浦縣星島湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床崗位 1450500452 1 111.20 
合浦縣曲樟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗位 1450500453 1 133.80 
北海市衛(wèi)生學校 中職數學教師 1450500101 1 138.00 
北海市衛(wèi)生學校 中職體育教師 1450500102 1 151.00 
北海市衛(wèi)生學校 中職舞蹈教師 1450500103 1 151.00 
北海市衛(wèi)生學校 中職美術教師 1450500104 1 172.50 
北海市衛(wèi)生學校 中職心理健康教師 1450500105 1 184.50 
北海市衛(wèi)生學校 中職醫(yī)學教師 1450500109 1 159.00 
北海市衛(wèi)生學校 中職中藥學教師 1450500111 1 168.50 
北海市中等職業(yè)技術學校 中職思政課程教師 1450500115 2 153.00 
北海市中等職業(yè)技術學校 中職語文課程教師 1450500117 2 187.50 
北海市中等職業(yè)技術學校 中職數學課程教師 1450500118 1 156.00 
北海市中等職業(yè)技術學校 中職電子電器應用與維修教師 1450500119 1 170.00 
北海市中等職業(yè)技術學校 中職舞蹈課程教師 1450500120 1 158.50 
北海市北海中學 高中語文教師 1450500124 1 157.00 
北海市第一中學 初中語文教師 1450500125 1 186.50 
北海市第一中學 初中數學教師 1450500126 1 173.00 
北海市第一中學 初中物理教師 1450500127 1 148.00 
北海市第一中學 初中化學教師 1450500128 1 186.00 
北海市第一中學 初中歷史教師 1450500129 1 173.50 
北海市第一中學 初中體育教師 1450500130 1 158.00 
北海市第三中學 初中物理教師 1450500131 1 135.50 
北海市第三中學 初中化學教師 1450500132 1 166.00 
北海市第五中學 初中語文教師 1450500133 1 178.00 
北海市第五中學 初中數學教師 1450500134 1 172.50 
北海市第五中學 初中英語教師 1450500135 1 190.00 
北海市第五中學 高中數學教師 1450500136 1 170.50 
北海市第五中學 初中音樂教師 1450500137 1 168.50 
北海市第五中學 初中生物教師 1450500138 1 165.00 
北海市第五中學 初中物理教師 1450500139 1 151.50 
北海市第五中學 初中體育教師 1450500140 1 157.50 
北海市第五中學 初中歷史教師 1450500141 1 167.00 
北海市第五中學 高中心理健康教師 1450500142 1 170.50 
北海市第六中學 初中語文教師 1450500143 1 175.00 
北海市第六中學 初中數學教師 1450500144 2 162.50 
北海市第六中學 初中英語教師 1450500145 1 186.50 
北海市第六中學 初中生物教師 1450500146 1 175.00 
北海市第六中學 初中歷史教師 1450500147 1 152.50 
北海市第六中學 初中地理教師 1450500148 1 188.50 
北海市第八中學 初中化學教師 1450500149 1 172.50 
北海市第八中學 初中英語教師 1450500150 1 193.00 
北海市第八中學 初中物理教師 1450500151 1 141.50 
北海市第八中學 初中政治教師 1450500152 2 170.00 
北海市第八中學 初中體育教師 1450500154 1 147.50 
北海市第八中學 初中音樂教師 1450500155 1 171.50 
北海市第八中學 初中心理教師 1450500156 1 160.50 
北海市第十中學 初中語文教師 1450500157 1 179.00 
北海市第十中學 初中數學教師 1450500158 1 148.00 
北海市第十中學 初中物理教師 1450500159 1 139.50 
北海市第十中學 初中政治教師 1450500160 1 165.50 
北海市第十中學 初中歷史教師 1450500161 1 134.00 
北海市第十中學 初中化學教師 1450500162 1 174.50 
北海市第十一中學 初中語文教師 1450500163 3 172.00 
北海市第十一中學 初中數學教師 1450500164 3 160.00 
北海市第十一中學 初中英語教師 1450500165 3 180.50 
北海市第十一中學 初中歷史教師 1450500166 2 164.50 
北海市第十一中學 初中體育教師 1450500167 1 146.50 
北海市第十一中學 初中心理教師 1450500168 1 160.00 
北海市第十一中學 初中政治教師 1450500169 1 122.50 
北海市第十一中學 初中物理教師 1450500170 1 161.00 
北海市第十一中學 初中地理教師 1450500171 1 164.00 
北海市第十一中學 初中生物教師 1450500172 1 172.00 
北海市第十一中學 初中綜合實踐活動教師 1450500173 2 176.00 
北海市第十三中學 初中英語教師 1450500174 1 184.00 
北海市第十三中學 初中數學教師 1450500175 1 149.50 
北海市第十三中學 初中政治教師 1450500176 1 144.00 
北海市第十三中學 初中歷史教師 1450500177 1 146.50 
北海市第二十六中學 綜合實踐教師 1450500178 1 171.00 
北海市第二實驗學校 初中音樂教師 1450500179 1 164.00 
北海市第二實驗學校 小學舞蹈教師 1450500180 1 150.50 
北海市外國語實驗學校 高中日語教師 1450500181 1 209.00 
北海市外國語實驗學校 高中英語教師 1450500183 1 190.00 
北海市外國語實驗學校 高中法語教師 1450500184 1 170.00 
北海市潿洲實驗學校 小學語文教師 1450500185 1 164.50 
北海市潿洲實驗學校 初中數學教師 1450500186 1 181.50 
北海市潿洲實驗學校 初中英語教師 1450500187 1 172.50 
北海市特殊教育學校 特殊教育教師 1450500188 1 171.50 
北海市政府機關幼兒園 幼兒教師 1450500189 3 162.00 
北海市第一幼兒園 幼兒教師 1450500190 1 174.00 
北海市第二幼兒園 幼兒教師 1450500191 1 149.00 
北海市第三幼兒園 幼兒教師 1450500192 1 152.5
北海市第七幼兒園 幼兒教師 1450500193 1 145.00 
北海市衛(wèi)生學校 中職醫(yī)學檢驗實驗員 1450500194 1 161.00 
北海市衛(wèi)生學校 中職康復技術實驗員 1450500195 1 166.00 
北海市衛(wèi)生學校 中職護理實驗員 1450500196 1 180.50 
北海市衛(wèi)生學校 辦公室文員 1450500197 1 200.00 
北海市衛(wèi)生學校 財務人員 1450500198 2 198.50 
北海市中等職業(yè)技術學校 網絡運維人員 1450500199 1 173.50 
北海市中等職業(yè)技術學校 南珠養(yǎng)殖加工與營銷專業(yè)實訓室管理員 1450500201 1 149.00 
北海市中等職業(yè)技術學校 檔案管理員 1450500203 2 165.00 
北海市中等職業(yè)技術學校 校醫(yī) 1450500204 1 153.70 
北海市第六中學 會計 1450500205 1 180.50 
北海市第十一中學 黨務干事 1450500206 1 167.00 
北海市第十一中學 行政人員 1450500207 1 203.50 
北海市第二十六中學 專職黨務工作者 1450500208 1 173.50 
北海市第二實驗學校 校醫(yī) 1450500209 1 149.70 
北海市外國語實驗學校 校醫(yī)一 1450500210 1 139.20 
北海市外國語實驗學校 校醫(yī)二 1450500211 1 159.80 
北海市外國語實驗學校 財務人員 1450500212 1 190.00 
北海市政府機關幼兒園 財務人員 1450500213 1 183.50 
北海市第二幼兒園 財務人員 1450500214 1 174.50 
北海市第五幼兒園 財務人員 1450500215 1 178.50 
北海市第六幼兒園 財務人員 1450500216 1 184.50 
北海市人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床主治醫(yī)師 1450500223 7 148.1
北海市人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床醫(yī)師 1450500224 8 153.1
北海市人民醫(yī)院 兒科、急診醫(yī)學科、重癥醫(yī)學科臨床醫(yī)師 1450500225 1 168.90 
北海市人民醫(yī)院 中醫(yī)臨床醫(yī)師 1450500226 1 125.30 
北海市人民醫(yī)院 兒科護士 1450500227 6  121.90 
北海市人民醫(yī)院 急診醫(yī)學科護士 1450500228 6 128.90 
北海市人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學科護士 1450500229 6 127.60 
北海市人民醫(yī)院 神經內科、神經外科護士 1450500230 5 122.60 
北海市人民醫(yī)院 藥師 1450500231 5 179.30 
北海市人民醫(yī)院 檢驗技師 1450500232 5 176.60 
北海市人民醫(yī)院 康復、醫(yī)學影像、病案技師 1450500233 4 161.20 
北海市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)師 1450500234 1 181.30 
北海市中醫(yī)醫(yī)院 西醫(yī)臨床醫(yī)師二 1450500236 1 135.95
北海市中醫(yī)醫(yī)院 護士 1450500237 5 136.40 
北海市中醫(yī)醫(yī)院 中藥師 1450500238 1 159.50 
北海市第二人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床主治醫(yī)師 1450500239 4 150.45
北海市第二人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床醫(yī)師 1450500240 6 120.50 
北海市第二人民醫(yī)院 康復中醫(yī)師 1450500241 1 166.70 
北海市第二人民醫(yī)院 護師 1450500242 2 130.40 
北海市婦幼保健院 西醫(yī)臨床醫(yī)師一 1450500243 1 166.45
北海市婦幼保健院 中醫(yī)臨床醫(yī)師 1450500245 1 169.70 
北海市婦幼保健院 護士 1450500246 1 144.70 
北海市婦幼保健院 西藥師 1450500247 1 176.50 
北海市結核病防治院 公衛(wèi)醫(yī)師 1450500250 1 173.80 
北海市中心血站 醫(yī)師 1450500254 1 169.60 
北海市銀海區(qū)績效評估中心 辦公室工作人員 1450500257 1 208.00 
北海市銀海區(qū)殘疾人綜合服務中心 專業(yè)技術人員 1450500258 1 181.50 
北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)糧食管理所 綜合管理人員 1450500259 1 177.50 
北海市銀海區(qū)交通服務中心 交通業(yè)務技術人員 1450500260 1 176.50 
北海市銀海區(qū)物業(yè)管理中心 專業(yè)技術人員 1450500261 1 184.50 
北海市銀海區(qū)農業(yè)技術推廣站 專業(yè)技術人員 1450500262 1 188.50 
北海市銀海區(qū)福成水利工程管理所 綜合管理人員 1450500263 1 173.00 
銀海區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 安全生產執(zhí)法人員 1450500264 1 167.50 
北海市銀海區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心 綜合管理人員 1450500265 1 187.00 
北海市銀海區(qū)醫(yī)療保障服務中心 工作人員 1450500266 1 133.00 
北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)公共事業(yè)服務管理中心 工作人員一 1450500267 1 171.50 
北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)公共事業(yè)服務管理中心 工作人員二 1450500268 1 187.50 
北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)公共事業(yè)服務管理中心 專業(yè)技術人員 1450500269 1 191.00 
北海市銀海區(qū)銀灘鎮(zhèn)公共事業(yè)服務管理中心 工作人員一 1450500270 1 151.50 
北海市銀海區(qū)銀灘鎮(zhèn)公共事業(yè)服務管理中心 工作人員二 1450500271 1 196.00 
北海市銀海區(qū)銀灘鎮(zhèn)公共事業(yè)服務管理中心 工作人員三 1450500272 1 176.50 
北海市銀海區(qū)僑港鎮(zhèn)公共事業(yè)服務管理中心 工作人員 1450500273 1 199.50 
北海市銀海區(qū)銀灘中學 高中語文教師 1450500274 1 153.00 
北海市中日友誼中學 初中語文教師 1450500278 3 164.00 
北海市中日友誼中學 初中數學教師 1450500279 1 145.50 
北海市中日友誼中學 初中英語教師 1450500280 1 191.50 
北海市中日友誼中學 初中地理教師 1450500283 1 156.50 
北海市中日友誼中學 初中體育教師 1450500284 1 147.00 
北海市銀海區(qū)赤壁學校 初中語文教師 1450500285 1 169.50 
北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)第一初級中學 初中歷史教師 1450500286 1 165.50 
北海市銀海區(qū)僑港鎮(zhèn)華僑小學 小學語文教師 1450500287 2 175.50 
北海市銀海區(qū)僑港鎮(zhèn)華僑小學 小學數學教師 1450500288 2 160.50 
北海市銀海區(qū)僑港鎮(zhèn)華僑小學 小學英語教師 1450500289 1 180.00 
北海市銀海區(qū)實驗小學 小學語文教師 1450500290 2 167.50 
北海市銀海區(qū)實驗小學 小學數學教師 1450500291 2 176.50 
北海市銀海區(qū)第一小學 小學語文教師 1450500292 2 169.00 
北海市銀海區(qū)第一小學 小學數學教師 1450500293 1 157.00 
北海市銀海區(qū)第二小學 小學數學教師 1450500294 1 157.50 
北海市銀海區(qū)第二小學 小學英語教師 1450500295 1 182.50 
北海市銀海區(qū)第二小學 小學體育教師 1450500296 1 167.50 
北海市銀海區(qū)第七小學 小學語文教師 1450500297 1 167.00 
北海市銀海區(qū)第七小學 小學數學教師 1450500298 1 159.00 
北海市銀海區(qū)第七小學 小學心理健康教師 1450500299 1 152.00 
北海市銀海區(qū)第七小學 衛(wèi)生專業(yè)技術人員 1450500300 1 157.70 
北海藝術設計學院附屬學校 小學語文教師 1450500301 5 170.50 
北海藝術設計學院附屬學校 小學數學教師 1450500302 3 165.00 
北海市銀海區(qū)第六小學 小學語文教師 1450500303 1 166.00 
北海市銀海區(qū)第六小學 小學數學教師 1450500304 1 155.00 
北海市銀海區(qū)第六小學 小學音樂教師 1450500305 1 170.50 
北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)松明小學 小學語文教師 1450500306 1 168.50 
北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)松明小學 小學體育教師 1450500307 1 156.00 
北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)中心小學 小學語文教師 1450500308 3 179.00 
北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)中心小學 小學數學教師 1450500309 2 175.50 
北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)中心小學 小學英語教師 1450500310 1 175.00 
北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)古城小學 小學英語教師 1450500311 1 167.50 
北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)海陸小學 小學美術教師 1450500312 1 186.00 
北海市銀海區(qū)僑港中心幼兒園 幼兒教師 1450500314 1 167.50 
北海市銀海區(qū)銀灘鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師 1450500315 1 149.00 
北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師一 1450500316 5 144.50 
北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師二 1450500317 4 147.00 
北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師三 1450500318 2 147.00 
