加入廣西國考交流群: 80403905
獲取最新考試資訊、完美學(xué)習(xí)方案、獨(dú)家復(fù)習(xí)資料、高分應(yīng)試技巧
( 加群,請發(fā)驗(yàn)證:來自文章資訊 )
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2014年面向基層人員考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公考簡章》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公開報(bào)名、資格審查、筆試、面試、考察和體檢等程序,擬錄用顏修興等18名同志為鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公考(見附件1);因未完成體檢項(xiàng)目,欽南區(qū)黃屋屯鎮(zhèn)綜合職位(G17)暫緩公示(見附件2)。公示期:2014年11月13日-11月19日(共7天)。
如對公示人員有異議,請以書面形式并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2014年11月19日前(直接送達(dá)以送達(dá)日期為準(zhǔn);郵寄的以郵戳日期為準(zhǔn))向欽州市委組織部舉報(bào)。材料郵寄(送達(dá))地址:欽州市行政信息中心A0915室(中共欽州市委組織部公考管理科),郵編:535099。監(jiān)督電話:0777-3688126。
附件:
1、欽州市2014年面向基層人員考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公考擬錄用人員名單
2、欽州市2014年面向基層人員考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公考暫緩公示職位
中共欽州市委組織部
2014年11月12日
2014年11月12日
附件一: | |||||||||||
欽州市2014年面向基層人員考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公考擬錄用人員名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 考生身份 | 工作單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績 | 照顧加分 | 面試成績 | 綜合總成績 |
1 | 顏修興 | 男 | 漢族 | 14207010105 | 大學(xué)生村官 | 廣西靈山縣檀圩鎮(zhèn)黃樓村委 | 靈山縣檀圩鎮(zhèn)綜合職位(G01) | 125.5 | 0 | 74.8 | 200.3 |
2 | 滕燕春 | 女 | 漢族 | 14207010108 | 大學(xué)生村官 | 廣西靈山縣伯勞鎮(zhèn)鄧陽村委 | 靈山縣伯勞鎮(zhèn)綜合職位(G02) | 140.5 | 0 | 87.5 | 228 |
3 | 龔昌逾 | 男 | 漢族 | 14207010115 | 事業(yè)單位人員 | 廣西靈山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心伯勞鎮(zhèn)管理所 | 靈山縣石塘鎮(zhèn)綜合職位(G06) | 130.5 | 0 | 75 | 205.5 |
4 | 陳考君 | 男 | 漢族 | 14207010118 | 事業(yè)單位人員 | 廣西靈山縣青云中學(xué) | 靈山縣沙坪鎮(zhèn)綜合職位(G07) | 131 | 0 | 80.9 | 211.9 |
5 | 容麗 | 女 | 漢族 | 14207010122 | 大學(xué)生村官 | 廣西浦北縣張黃鎮(zhèn)米埠村委 | 浦北縣泉水鎮(zhèn)綜合職位(G08) | 139 | 0 | 78.9 | 217.9 |
6 | 梁麗 | 女 | 漢族 | 14207010127 | 大學(xué)生村官 | 廣西浦北縣福旺鎮(zhèn)福旺村委 | 浦北縣三合鎮(zhèn)綜合職位(G09) | 138 | 0 | 79 | 217 |
7 | 黃振禮 | 男 | 壯族 | 14207010130 | 大學(xué)生村官 | 廣西靈山縣陸屋鎮(zhèn)廣江村委 | 浦北縣寨圩鎮(zhèn)綜合職位(G10) | 132.5 | 3 | 80.7 | 216.2 |
8 | 陳健祖 | 男 | 漢族 | 14207010208 | 村“兩委”成員 | 廣西浦北縣安石鎮(zhèn)南江村委 | 浦北縣大成鎮(zhèn)綜合職位(G12) | 140.5 | 0 | 81.4 | 221.9 |
9 | 馮瓊 | 女 | 漢族 | 14207010214 | 村“兩委”成員 | 廣西浦北縣張黃鎮(zhèn)陽春村委 | 浦北縣樂民鎮(zhèn)綜合職位(G13) | 124 | 0 | 78 | 202 |
10 | 李麗萍 | 女 | 漢族 | 14207010216 | 事業(yè)單位人員 | 廣西浦北縣白石水鎮(zhèn)社會保障服務(wù)所 | 浦北縣白石水鎮(zhèn)綜合職位(G14) | 125 | 0 | 73 | 198 |
11 | 寧俏 | 女 | 漢族 | 14207010302 | 事業(yè)單位人員 | 廣西浦北縣北通鎮(zhèn)社會保障服務(wù)所 | 浦北縣福旺鎮(zhèn)綜合職位(G15) | 119 | 0 | 80.4 | 199.4 |
12 | 陳子燕 | 女 | 漢族 | 14207010323 | 大學(xué)生村官 | 廣西欽州市欽南區(qū)犀牛腳鎮(zhèn)埠頭村委 | 欽南區(qū)那彭鎮(zhèn)綜合職位(G18) | 141 | 0 | 83 | 224 |
13 | 鄧喜進(jìn) | 男 | 漢族 | 14207010324 | 村“兩委”成員 | 廣西欽州市欽南區(qū)向陽街道城中南社區(qū) | 欽南區(qū)康熙嶺鎮(zhèn)綜合職位(G19) | 127.5 | 0 | 78.5 | 206 |
14 | 韓強(qiáng)華 | 男 | 漢族 | 14207010405 | 大學(xué)生村官 | 廣西欽州市欽南區(qū)犀牛腳鎮(zhèn)平山村委 | 欽北區(qū)平吉鎮(zhèn)綜合職位(G20) | 150.5 | 0 | 85.2 | 235.7 |
15 | 鐘日麗 | 女 | 漢族 | 14207010410 | 大學(xué)生村官 | 廣西欽州市欽北區(qū)小董鎮(zhèn)龍眼村委 | 欽北區(qū)青塘鎮(zhèn)綜合職位(G21) | 146.5 | 0 | 81.5 | 228 |
16 | 黃岳實(shí) | 男 | 壯族 | 14207010421 | 大學(xué)生村官 | 廣西欽州市欽北區(qū)大寺鎮(zhèn)南間村委 | 欽北區(qū)那蒙鎮(zhèn)綜合職位(G22) | 142.5 | 3 | 78.2 | 223.7 |
17 | 梁運(yùn)永 | 男 | 壯族 | 14207010427 | 大學(xué)生村官 | 廣西欽州市欽北區(qū)大直鎮(zhèn)王崗村委 | 欽北區(qū)大直鎮(zhèn)綜合職位(G23) | 150.5 | 3 | 72.1 | 225.6 |
18 | 馮雪蓮 | 女 | 壯族 | 14207010503 | 事業(yè)單位人員 | 廣西欽州市欽北區(qū)新棠鎮(zhèn)企辦 | 欽北區(qū)板城鎮(zhèn)綜合職位(G24) | 131.5 | 3 | 79.7 | 214.2 |
點(diǎn)擊鏈接,查看最新公考資訊:http://hozoo.gkao.com/html/gkzx/