序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 報考人數(shù) |
1 | 柳州市第一職業(yè)技術(shù)學校 | 特教專業(yè)教師 | 522020047 | 2 | 0 |
2 | 柳州市交通學校 | 無人機專業(yè)教師 | 522020068 | 1 | 0 |
3 | 柳州市第一中學 | 生物教師 | 522020082 | 1 | 0 |
4 | 柳州市鋼一中學 | 生物教師 | 522020102 | 1 | 0 |
5 | 柳州市鋼一中學 | 心理教師 | 522020103 | 1 | 0 |
6 | 柳州市柳江中學 | 語文教師一 | 522020112 | 2 | 0 |
7 | 柳州市柳江中學 | 英語教師一 | 522020114 | 1 | 0 |
8 | 柳州市柳江中學 | 物理教師一 | 522020115 | 1 | 0 |
9 | 柳州市柳江中學 | 政治教師一 | 522020118 | 1 | 0 |
10 | 柳州市柳江中學 | 歷史教師一 | 522020119 | 1 | 0 |
11 | 柳州市柳江實驗高中 | 高中物理教師 | 522020129 | 1 | 0 |
12 | 柳州市社會福利院 | 醫(yī)師 | 522020175 | 1 | 0 |
13 | 柳州市兒童福利院 | 醫(yī)師 | 522020179 | 1 | 0 |
14 | 柳州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位八 | 522020220 | 2 | 0 |
15 | 柳州市文物保護與考古研究中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 522020243 | 1 | 0 |
16 | 柳東新區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全管理中心 | 管理崗 | 522020305 | 1 | 0 |
17 | 柳州市城中區(qū)教育局教研室 | 文科綜合教研員二 | 522020366 | 1 | 0 |
18 | 柳州市城中區(qū)教育局教研室 | 理科綜合教研員二 | 522020368 | 1 | 0 |
19 | 柳州市馬鹿山中學 | 物理教師 | 522020393 | 1 | 0 |
20 | 柳州市箭盤山小學 | 校醫(yī) | 522020456 | 1 | 0 |
21 | 柳州市魚峰區(qū)里雍中學 | 校醫(yī) | 522020460 | 1 | 0 |
22 | 柳州市魚峰區(qū)羊角山衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床一 | 522020466 | 1 | 0 |
23 | 柳州市魚峰區(qū)羊角山衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 522020469 | 1 | 0 |
24 | 柳州市魚峰區(qū)白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床一 | 522020475 | 2 | 0 |
25 | 柳州市魚峰區(qū)白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 522020477 | 1 | 0 |
26 | 柳州市德潤中學 | 物理教師二 | 522020504 | 1 | 0 |
27 | 柳州市柳石路第三小學 | 語文教師 | 522020523 | 1 | 0 |
28 | 柳州市羊角山小學 | 數(shù)學教師三 | 522020531 | 1 | 0 |
29 | 柳州市銀桐路小學 | 語文教師二 | 522020562 | 1 | 0 |
30 | 柳州市魚峰區(qū)里雍中學 | 數(shù)學教師 | 522020565 | 2 | 0 |
31 | 柳州市魚峰區(qū)里雍中學 | 英語教師 | 522020566 | 2 | 0 |
32 | 柳州市魚峰區(qū)里雍中學 | 生物教師 | 522020568 | 2 | 0 |
33 | 柳州市魚峰區(qū)里雍中學 | 音樂教師 | 522020570 | 1 | 0 |
34 | 柳州市第十七中學 | 初中數(shù)學教師 | 522020621 | 1 | 0 |
35 | 柳州市第十八中學 | 初中歷史教師 | 522020624 | 1 | 0 |
36 | 柳州市第二十二中學 | 初中歷史教師一 | 522020626 | 1 | 0 |
37 | 柳州市第二十三中學 | 初中體育教師 | 522020634 | 1 | 0 |
38 | 柳州市第二十七中學 | 初中數(shù)學教師 | 522020639 | 1 | 0 |
39 | 柳州市第二十七中附屬小學 | 小學體育教師 | 522020642 | 1 | 0 |
40 | 柳州市第二十七中附屬小學 | 小學語文教師二 | 522020645 | 1 | 0 |
41 | 柳州市第三十七中學 | 初中語文教師 | 522020651 | 1 | 0 |
42 | 柳州市第三十七中學 | 初中生物教師 | 522020652 | 1 | 0 |
43 | 柳州市第三十七中附屬小學 | 小學數(shù)學教師 | 522020654 | 1 | 0 |
44 | 柳州市第四十六中附屬小學 | 小學數(shù)學教師 | 522020662 | 1 | 0 |
45 | 柳州市航鷹中學 | 初中數(shù)學教師 | 522020668 | 1 | 0 |
46 | 柳州市航鷹中學 | 初中物理教師 | 522020671 | 1 | 0 |
47 | 柳州市航鷹中學 | 初中地理教師 | 522020672 | 1 | 0 |
48 | 柳州市航月路小學 | 小學法治與社會教師 | 522020688 | 1 | 0 |
49 | 柳州市柳邕路第二小學 | 小學科學教師 | 522020702 | 1 | 0 |
50 | 柳州市柳太路小學 | 小學數(shù)學教師 | 522020714 | 1 | 0 |
51 | 柳州市育才路小學 | 小學語文教師二 | 522020724 | 1 | 0 |
52 | 柳州市柳南區(qū)實驗小學 | 小學體育教師 | 522020732 | 1 | 0 |
53 | 柳州市智美小學 | 小學數(shù)學教師 | 522020736 | 1 | 0 |
54 | 柳州市和平路小學 | 小學數(shù)學教師 | 522020738 | 1 | 0 |
55 | 柳州市瓦廠小學 | 小學數(shù)學教師 | 522020748 | 1 | 0 |
56 | 柳州市西堤路小學 | 小學語文教師 | 522020755 | 1 | 0 |
57 | 柳州市洛滿中心小學 | 小學語文教師 | 522020757 | 1 | 0 |
58 | 柳州市洛滿中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 522020758 | 1 | 0 |
59 | 柳州市洛滿中心小學 | 小學體育教師 | 522020760 | 1 | 0 |
60 | 柳州市第十一中學 | 初中生物教師 | 522020814 | 1 | 0 |
61 | 柳州市第二十六中學 | 初中數(shù)學教師 | 522020835 | 1 | 0 |
62 | 柳州市第三十九中學 | 初中數(shù)學教師 | 522020859 | 1 | 0 |
63 | 柳州市鳳凰中學 | 初中生物教師 | 522020867 | 1 | 0 |
64 | 柳州市濱江中學 | 初中語文教師二 | 522020870 | 1 | 0 |
65 | 柳州市濱江小學 | 小學語文教師一 | 522020897 | 1 | 0 |
66 | 柳州市柳江區(qū)婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗位 | 522020967 | 3 | 0 |
67 | 柳州市柳江區(qū)婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 522020969 | 2 | 0 |
68 | 柳州市思賢中學 | 初中語文教師二 | 522020972 | 1 | 0 |
69 | 柳州市思賢中學 | 初中歷史教師 | 522020982 | 1 | 0 |
70 | 柳州市第四十一中學 | 初中數(shù)學教師 | 522020986 | 1 | 0 |
71 | 柳州市第四十一中學 | 初中歷史教師 | 522020988 | 1 | 0 |
72 | 柳州市柳江區(qū)穿山中學 | 初中語文教師 | 522020989 | 1 | 0 |
73 | 柳州市柳江區(qū)百朋中學 | 初中生物教師 | 522020993 | 1 | 0 |
74 | 鹿寨縣導江鄉(xiāng)中心校 | 語文教師 | 522021076 | 1 | 0 |
75 | 鹿寨縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師一 | 522021081 | 2 | 0 |
76 | 鹿寨縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師二 | 522021082 | 3 | 0 |
77 | 鹿寨縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師二 | 522021084 | 3 | 0 |
78 | 鹿寨縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師三 | 522021085 | 2 | 0 |
79 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 522021096 | 1 | 0 |
80 | 柳城縣行政審批服務(wù)中心 | 專技崗位六 | 522021122 | 1 | 0 |
81 | 柳城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位一 | 522021165 | 3 | 0 |
82 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 522021173 | 2 | 0 |
83 | 柳城縣婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 522021176 | 2 | 0 |
84 | 柳城縣伏虎華僑管理區(qū) | 專技崗位 | 522021183 | 1 | 0 |
85 | 柳城縣中學 | 高中地理教師 | 522021216 | 1 | 0 |
86 | 柳城縣實驗高級中學 | 高中地理教師 | 522021217 | 1 | 0 |
87 | 政協(xié)融安縣委員會服務(wù)中心 | 管理人員 | 522021228 | 1 | 0 |
88 | 融安縣財政基本建設(shè)投資項目評審中心 | 管理人員一 | 522021236 | 1 | 0 |
89 | 融安縣燃氣管理站 | 專業(yè)技術(shù) | 522021249 | 1 | 0 |
90 | 融安縣森林資源林政管理中心 | 管理人員一 | 522021252 | 1 | 0 |
91 | 融安縣森林資源林政管理中心 | 管理人員二 | 522021253 | 1 | 0 |
92 | 融安縣森林資源林政管理中心 | 管理人員三 | 522021254 | 1 | 0 |
93 | 融安縣石門地質(zhì)公園景區(qū)管理所 | 管理人員 | 522021257 | 1 | 0 |
94 | 融安縣板欖鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)人員一 | 522021260 | 1 | 0 |
95 | 融安縣雅瑤鄉(xiāng)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 522021263 | 1 | 0 |
96 | 融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 522021289 | 1 | 0 |
97 | 融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位三 | 522021290 | 2 | 0 |
98 | 融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位四 | 522021291 | 2 | 0 |
99 | 融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位六 | 522021293 | 1 | 0 |
100 | 融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床崗位一 | 522021294 | 1 | 0 |
101 | 融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床崗位二 | 522021295 | 2 | 0 |
102 | 融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學影像 | 522021298 | 1 | 0 |
103 | 融安縣婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 522021304 | 1 | 0 |
104 | 融安縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位一 | 522021305 | 1 | 0 |
105 | 融安縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 522021307 | 2 | 0 |
106 | 融安縣雅瑤鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 522021320 | 1 | 0 |
107 | 融安縣第二中學 | 高中語文教師 | 522021328 | 1 | 0 |
108 | 融安縣第二中學 | 高中數(shù)學教師 | 522021329 | 1 | 0 |
109 | 融安縣第二中學 | 高中地理教師 | 522021331 | 1 | 0 |
110 | 融安縣第二中學 | 高中舞蹈教師 | 522021332 | 1 | 0 |
111 | 融安縣第二中學 | 高中心理教師 | 522021333 | 1 | 0 |
112 | 融安縣第二中學 | 高中語文教師 | 522021334 | 2 | 0 |
113 | 融安縣第二中學 | 高中數(shù)學教師 | 522021335 | 2 | 0 |
114 | 融安縣第二中學 | 高中英語教師 | 522021336 | 2 | 0 |
115 | 融安縣第二中學 | 高中歷史教師 | 522021338 | 1 | 0 |
116 | 融安縣第二中學 | 高中地理教師 | 522021339 | 1 | 0 |
117 | 融安縣第二中學 | 高中物理教師 | 522021340 | 1 | 0 |
118 | 融安縣第二中學 | 高中舞蹈教師 | 522021344 | 1 | 0 |
119 | 融安縣第二中學 | 高中播音教師 | 522021345 | 1 | 0 |
120 | 融安縣第二中學 | 高中通用技術(shù)教師 | 522021346 | 1 | 0 |
121 | 融水苗族自治縣中學 | 圖書管理員 | 522021387 | 1 | 0 |
122 | 融水苗族自治縣實驗中學 | 校醫(yī) | 522021391 | 1 | 0 |
123 | 融水苗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 522021427 | 4 | 0 |
124 | 融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位四 | 522021431 | 4 | 0 |
125 | 融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位五 | 522021432 | 4 | 0 |
126 | 融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位六 | 522021433 | 1 | 0 |
127 | 融水苗族自治縣國營貝江河林場 | 林業(yè)技術(shù) | 522021468 | 1 | 0 |
128 | 融水苗族自治縣桿洞鄉(xiāng)林業(yè)站 | 專技崗一 | 522021490 | 1 | 0 |
129 | 融水苗族自治縣滾貝鄉(xiāng)林業(yè)站 | 專技崗一 | 522021492 | 1 | 0 |
130 | 融水苗族自治縣安太鄉(xiāng)林業(yè)站 | 專技崗 | 522021496 | 1 | 0 |
131 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位一 | 522021617 | 2 | 0 |
132 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位二 | 522021618 | 2 | 0 |
133 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位三 | 522021619 | 1 | 0 |
134 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位四 | 522021620 | 1 | 0 |
135 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位五 | 522021621 | 1 | 0 |
136 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位六 | 522021622 | 1 | 0 |
137 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位七 | 522021623 | 1 | 0 |
138 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)學科醫(yī)生崗位 | 522021625 | 1 | 0 |
139 | 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗位一 | 522021633 | 1 | 0 |
140 | 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗位二 | 522021634 | 1 | 0 |
141 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 522021635 | 1 | 0 |
142 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位四 | 522021638 | 1 | 0 |
143 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床崗位一 | 522021640 | 1 | 0 |
144 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 522021641 | 1 | 0 |
145 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 醫(yī)學技術(shù)崗位二 | 522021643 | 1 | 0 |
146 | 柳州市北部生態(tài)新區(qū)疾病預(yù)防控制中心(加掛柳州市陽和工業(yè)新區(qū)疾病預(yù)防控制中心牌子) | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 522021658 | 1 | 0 |
147 | 柳州市北部生態(tài)新區(qū)疾病預(yù)防控制中心(加掛柳州市陽和工業(yè)新區(qū)疾病預(yù)防控制中心牌子) | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 522021659 | 1 | 0 |
148 | 柳州市陽和工業(yè)新區(qū)古亭山中學 | 數(shù)學教師 | 522021662 | 1 | 0 |
149 | 柳州市陽和第三幼兒園 | 幼兒教師一 | 522021685 | 1 | 0 |
原文標題:2021年度柳州市事業(yè)單位公開招聘無人報考的崗位表
文章來源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/rsywbm/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/zpjz/202104/t20210411_2713267.html