久久久久综合一本久道,色综合小说天天综合网,无翼乌全彩之大雄医生,深爱激情五月婷婷,久久网视频免费观看网站,两个人看www免费视频,精品国产丝袜自在线拍国语

  • 廣西人事考試網(wǎng) 教師招考

2015廣西中小學教師招聘考試:免筆試報考崗位

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2015-04-11 11:27:50     閱讀:

 
免筆試報考崗位
序號 隸屬考區(qū) 縣/區(qū) 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 招聘人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費人數(shù)
1 南寧考區(qū) 南寧市良慶區(qū) 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)西盛小學 小學音樂教師 4501080092 1 0 0 0
2 來賓考區(qū) 金秀縣 金秀瑤族自治縣三江中心校 信息技術(shù)教師(專技13級) 4513240010 1 0 0 0
3 防城港考區(qū) 防城港市港口區(qū) 港口區(qū)光坡鎮(zhèn)中心小學 小學信息技術(shù)教師 4506020028 2 0 0 0
4 來賓考區(qū) 合山市 合山市里蘭幼兒園   幼兒教師2(專技13級)            4513810022 2 0 0 0
5 柳州考區(qū) 柳州市融水苗族自治縣 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)初級中學 初中語文教師 4502250005 1 0 0 0
6 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣平馬鎮(zhèn)蘇安村委小學 小學語文教師 4501270163 1 0 0 0
7 崇左考區(qū) 天等縣 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 美術(shù)教師 4514250049 1 0 0 0
8 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 防城區(qū)大菉鎮(zhèn)中心小學 語文 
教師
4506031901 8 0 0 0
9 貴港考區(qū) 市轄區(qū) 貴港市民族中學 語文教師 4508010024 1 0 0 0
10 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)鳳丹村委小學 小學語文教師 4501270205 1 0 0 0
11 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師(專技13級) 4513020082 2 0 0 0
12 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)大灣鎮(zhèn)歪傍小學 美術(shù)教師(專技13級) 4513020073 1 0 0 0
13 來賓考區(qū) 象州縣 象州縣妙皇中心幼兒園 幼兒園教師(專技13級) 4513220009 1 0 0 0
14 崇左考區(qū) 崇左市 廣西民族師范學院附屬中學 物理教師 4514010012 1 0 0 0
15 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣六景鎮(zhèn)第二小學 小學語文教師 4501270203 2 0 0 0
16 崇左考區(qū) 天等縣 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 數(shù)學教師 4514250041 4 0 0 0
17 貴港考區(qū) 貴港市平南縣 平南縣中學 物理教師 4508210022 2 0 0 0
18 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣新福鎮(zhèn)彭嶺村委小學 小學語文教師 4501270139 2 0 0 0
19 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)三五鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒教師(專技13級) 4513020076 2 0 0 0
20 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 灘營鄉(xiāng)平旺中學 政治 
教師
4506030904 1 0 0 0
21 南寧考區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)那龍中心幼兒園 幼兒園教師一 4501070125 1 0 0 0
22 崇左考區(qū) 寧明縣 那堪鎮(zhèn) 
那利小學
數(shù)學教師 4514220020 1 0 0 0
23 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣馬山鄉(xiāng)六壯村委小學 小學語文教師 4501270057 1 0 0 0
24 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 防城區(qū)灘營鄉(xiāng)中心小學 語文 
教師
4506031701 2 0 0 0
25 南寧考區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)那龍中心幼兒園 幼兒園教師二 4501070126 1 0 0 0
26 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 防城區(qū)峒中鎮(zhèn)中心小學 語文 
教師
4506031101 3 0 0 0
27 崇左考區(qū) 崇左市 崇左市城南小學 語文教師 4514010024 4 0 0 0
28 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣馬山鄉(xiāng)金石村委小學 小學數(shù)學教師 4501270067 1 0 0 0
29 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣新福鎮(zhèn)三陽村委小學 小學數(shù)學教師 4501270136 1 0 0 0
30 南寧考區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)和強小學 小學數(shù)學教師 4501070110 1 0 0 0
31 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣百合鎮(zhèn)同菜村委小學 小學數(shù)學教師 4501270097 1 0 0 0
32 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 防城區(qū)那梭鎮(zhèn)中心小學 語文 
教師
4506031301 3 0 0 0
33 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣巒城鎮(zhèn)莫村村委小學 小學語文教師 4501270185 1 0 0 0
34 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣馬山鄉(xiāng)太寧村委小學 小學語文教師 4501270064 1 0 0 0
35 南寧考區(qū) 南寧市良慶區(qū) 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)團城小學團豆教學點 小學語文教師 4501080082 1 0 0 0
36 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣新福鎮(zhèn)丕地村委小學 小學語文教師 4501270156 2 0 0 0
37 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣馬山鄉(xiāng)龍棉村委小學 小學語文教師 4501270073 1 0 0 0
38 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 灘營鄉(xiāng)平旺中學 英語 
教師
4506030903 2 0 0 0
39 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 防城區(qū)那梭鎮(zhèn)中心小學 信息技術(shù) 
教師
4506031311 1 0 0 0
40 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣馬山鄉(xiāng)羅板村委小學 小學語文教師 4501270076 1 0 0 0
41 南寧考區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)下楞小學 小學數(shù)學教師 4501070117 1 0 0 0
42 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)寺山鄉(xiāng)東瓜小學 英語教師(專技13級) 4513020067 1 0 0 0
43 崇左考區(qū) 寧明縣 亭亮鄉(xiāng)北寧小學 數(shù)學教師 4514220038 1 0 0 0
44 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)平陽鎮(zhèn)中心小學 英語教師(專技13級) 4513020062 1 0 0 0
45 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)陳村小學 英語教師(專技13級) 4513020060 1 0 0 0
46 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng) 
中心小學
音樂 
教師
4506031813 1 0 0 0
47 崇左考區(qū) 天等縣 天等縣農(nóng)村小學 數(shù)學教師 4514250051 49 0 0 0
48 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣馬嶺鎮(zhèn)觀江村委小學 小學語文教師 4501270210 1 0 0 0
49 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)碑塘村委小學 小學數(shù)學教師 4501270118 1 0 0 0
50 崇左考區(qū) 寧明縣 那堪鎮(zhèn) 
垌中小學
語文教師 4514220017 1 0 0 0
51 貴港考區(qū) 市轄區(qū) 貴港市高級中學 語文教師 4508010002 1 0 0 0
52 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣新福鎮(zhèn)塔竹村委小學 小學語文教師 4501270137 2 0 0 0
53 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 防城區(qū)那梭鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 
教師
4506032616 3 0 0 0
54 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣平朗鄉(xiāng)池鵬村委小學 小學數(shù)學教師 4501270176 1 0 0 0
55 南寧考區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)硃湖小學 小學音樂教師 4501070113 1 0 0 0
56 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣六景鎮(zhèn)那帽村委小學 小學語文教師 4501270202 1 0 0 0
57 南寧考區(qū) 南寧市邕寧區(qū) 南寧市邕寧區(qū) 
新江鎮(zhèn)那云小學
小學數(shù)學教師 4501091201 1 0 0 0
58 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣平朗鄉(xiāng)上顏村委小學 小學語文教師 4501270170 1 0 0 0
59 柳州考區(qū) 柳州市融水苗族自治縣 融水苗族自治縣安陲鄉(xiāng)初級中學 初中英語教師 4502250010 1 0 0 0
60 崇左考區(qū) 天等縣 天等縣農(nóng)村小學 英語教師 4514250052 12 0 0 0
61 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 防城區(qū)大菉鎮(zhèn)中心小學 音樂 
教師
4506031913 2 0 0 0
62 南寧考區(qū) 南寧市邕寧區(qū) 南寧市邕寧區(qū) 
中和鄉(xiāng)新安摩托羅拉希望小學
小學語文教師 4501092201 2 0 0 0
63 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)小平陽鎮(zhèn)三聯(lián)小學 信息教師(專技13級) 4513020055 1 0 0 0
64 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)正龍鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒教師(專技13級) 4513020089 2 0 0 0
65 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣六景鎮(zhèn)布文村委小學 小學語文教師 4501270190 1 0 0 0
66 來賓考區(qū) 合山市 合山市嶺南鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師2(專技13級)            4513810024 2 0 0 0
67 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 防城區(qū)小峰中心小學 語文 
教師
4506032001 2 0 0 0
68 崇左考區(qū) 崇左市 崇左市城南小學 數(shù)學教師 4514010025 2 0 0 0
69 崇左考區(qū) 寧明縣 愛店鎮(zhèn) 
中心小學
數(shù)學教師 4514220015 1 0 0 0
70 柳州考區(qū) 柳州市融水苗族自治縣 融水苗族自治縣拱洞鄉(xiāng)初級中學 初中化學教師 4502250003 1 0 0 0
71 來賓考區(qū) 金秀縣 金秀瑤族自治縣桐木中心校 英語教師(專技13級) 4513240004 1 0 0 0
72 崇左考區(qū) 天等縣 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 英語教師 4514250047 2 0 0 0
73 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 大菉中學 數(shù)學 
教師
4506031002 2 0 0 0
74 崇左考區(qū) 寧明縣 桐棉鎮(zhèn)派時小學 語文教師 4514220032 1 0 0 0
75 崇左考區(qū) 天等縣 天等縣農(nóng)村小學 音樂教師 4514250053 5 0 0 0
76 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)大灣鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒教師(專技13級) 4513020088 2 0 0 0
77 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣百合鎮(zhèn)平福村委小學 小學語文教師 4501270093 1 0 0 0
78 南寧考區(qū) 南寧市邕寧區(qū) 南寧市邕寧區(qū) 
中和鄉(xiāng)那例小學
小學數(shù)學教師 4501092001 1 0 0 0
79 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 防城區(qū)那良鎮(zhèn)中心小學 語文 
教師
4506031201 5 0 0 0
80 來賓考區(qū) 忻城縣 忻城縣大塘鎮(zhèn)中心小學 音樂教師(專技13級) 4513210039 2 0 0 0
81 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣六景鎮(zhèn)中心學校 小學體育教師 4501270188 1 0 0 0
82 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)古樓村委小學 小學數(shù)學教師 4501270207 1 0 0 0
83 崇左考區(qū) 寧明縣 那堪鎮(zhèn) 
四寨小學
語文教師 4514220024 1 0 0 0
84 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣巒城鎮(zhèn)良塘村委小學 小學語文教師 4501270182 1 0 0 0
85 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)小平陽鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師(專技13級) 4513020077 1 0 0 0
86 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)平陽鎮(zhèn)中心小學 體育教師(專技13級) 4513020063 1 0 0 0
87 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)蒙村鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師(專技13級) 4513020084 2 0 0 0
88 南寧考區(qū) 南寧市良慶區(qū) 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)那敏小學羅曹教學點 小學語文教師 4501080080 1 0 0 0
89 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)碑塘村委小學 小學語文教師 4501270117 1 0 0 0
90 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)松柏村委小學 小學語文教師 4501270126 1 0 0 0
91 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣馬山鄉(xiāng)太寧村委小學 小學數(shù)學教師 4501270065 1 0 0 0
92 南寧考區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)富庶第二小學 小學科學教師 4501070120 1 0 0 0
93 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣六景鎮(zhèn)良圻小學 小學體育教師 4501270198 1 0 0 0
94 貴港考區(qū) 市轄區(qū) 貴港市江南中學 化學教師 4508010014 1 0 0 0
95 防城港考區(qū) 防城港市港口區(qū) 港口區(qū)光坡鎮(zhèn)中心小學 小學音樂教師 4506020027 2 0 0 0
96 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)五合村委小學 小學語文教師 4501270128 1 0 0 0
97 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣平朗鄉(xiāng)筆山村委小學 小學語文教師 4501270172 1 0 0 0
98 貴港考區(qū) 貴港市港南區(qū) 貴港市港南中學 化學教師 4508030004 1 0 0 0
99 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣新福鎮(zhèn)榃湴村委小學 小學語文教師 4501270142 2 0 0 0
100 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣新福鎮(zhèn)獨村村委小學 小學語文教師 4501270154 1 0 0 0
101 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)石牙鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒教師(專技13級) 4513020086 1 0 0 0
102 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣平朗鄉(xiāng)池鵬村委小學 小學音樂教師 4501270178 1 0 0 0
103 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣新福鎮(zhèn)那河村委小學 小學體育教師 4501270141 1 0 0 0
104 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣六景鎮(zhèn)利垌村委小學 小學語文教師 4501270201 1 0 0 0
105 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 大菉中學 英語 
教師
4506031003 3 0 0 0
106 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 灘營中學 數(shù)學 
教師
4506030802 1 0 0 0
107 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 灘營中學 體育 
教師
4506030814 1 0 0 0
108 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣六景鎮(zhèn)化龍村委小學 小學數(shù)學教師 4501270200 1 0 0 0
109 防城港考區(qū) 防城港市港口區(qū) 港口區(qū)光坡中學 初中信息技術(shù)教師 4506020021 1 0 0 0
110 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)馬蘭村委小學 小學語文教師 4501270204 1 0 0 0
111 貴港考區(qū) 市轄區(qū) 貴港市高級中學 語文教師 4508010001 1 0 0 0
112 柳州考區(qū) 柳州市融水苗族自治縣 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)小學 小學語文教師 4502250019 2 0 0 0
113 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣百合鎮(zhèn)廟莊村委小學 小學語文教師 4501270088 1 0 0 0
114 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣平馬鎮(zhèn)五權(quán)村委小學 小學語文教師 4501270166 1 0 0 0
115 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)蒙村鄉(xiāng)銀峽小學 音樂教師(專技13級) 4513020065 1 0 0 0
116 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣馬山鄉(xiāng)六壯村委小學 小學數(shù)學教師 4501270058 1 0 0 0
117 南寧考區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)和強小學 小學語文教師 4501070109 1 0 0 0
118 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣六景鎮(zhèn)八聯(lián)村委小學 小學語文教師 4501270191 1 0 0 0
119 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)陳塘村委小學 小學英語教師 4501270114 1 0 0 0
120 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣馬山鄉(xiāng)金石村委小學 小學語文教師 4501270066 1 0 0 0
121 貴港考區(qū) 市轄區(qū) 貴港市荷城初級中學 政治教師 4508010035 1 0 0 0
122 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣馬山鄉(xiāng)克安村委小學 小學數(shù)學教師 4501270063 1 0 0 0
123 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)正龍鄉(xiāng)大安小學 體育教師(專技13級) 4513020075 1 0 0 0
124 來賓考區(qū) 合山市 合山市東礦小學      體育教師(專技13級)             4513810004 1 0 0 0
125 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生村委小學 小學語文教師 4501270131 1 0 0 0
126 來賓考區(qū) 合山市 合山市河里鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒教師2(專技13級)            4513810020 2 0 0 0
127 來賓考區(qū) 象州縣 象州縣運江中心幼兒園 幼兒園教師(專技13級) 4513220010 1 0 0 0
128 柳州考區(qū) 柳州市融水苗族自治縣 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)小學 小學數(shù)學教師 4502250020 3 0 0 0
129 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)南鄉(xiāng)小學 小學音樂教師 4501270111 1 0 0 0
130 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣百合鎮(zhèn)同菜村委小學 小學語文教師 4501270096 1 0 0 0
131 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng) 
中心小學
英語 
教師
4506031803 2 0 0 0
132 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣新福鎮(zhèn)飛龍小學 小學語文教師 4501270149 2 0 0 0
133 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣新福鎮(zhèn)榃湴村委小學 小學數(shù)學教師 4501270143 1 0 0 0
134 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣馬山鄉(xiāng)雙橋村委小學 小學音樂教師 4501270069 1 0 0 0
135 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣百合鎮(zhèn)大爐村委小學 小學英語教師 4501270087 1 0 0 0
136 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣百合鎮(zhèn)洪廬村委小學 小學語文教師 4501270085 1 0 0 0
137 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)大沙村委格木明天小學 小學數(shù)學教師 4501270105 1 0 0 0
138 柳州考區(qū) 柳州市融水苗族自治縣 融水苗族自治縣良寨鄉(xiāng)小學 小學語文教師 4502250011 2 0 0 0
139 南寧考區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)義平小學 小學數(shù)學教師 4501070108 1 0 0 0
140 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 防城區(qū)灘營鄉(xiāng)中心小學 數(shù)學 
教師
4506031702 1 0 0 0
141 來賓考區(qū) 象州縣 象州縣大樂中心幼兒園 幼兒園教師(專技13級) 4513220015 1 0 0 0
142 柳州考區(qū) 柳州市融水苗族自治縣 融水苗族自治縣紅水鄉(xiāng)初級中學 初中政治教師 4502250001 1 0 0 0
143 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)南鄉(xiāng)小學 小學體育教師 4501270110 1 0 0 0
144 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 防城區(qū)那梭鎮(zhèn)中心小學 英語 
教師
4506031303 2 0 0 0
145 南寧考區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)富庶第一小學 小學信息技術(shù)教師 4501070119 1 0 0 0
146 崇左考區(qū) 寧明縣 桐棉鎮(zhèn)恭敬小學 數(shù)學教師 4514220036 1 0 0 0
147 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng) 
中心小學
體育 
教師
4506031814 1 0 0 0
148 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)大沙村委格木明天小學 小學語文教師 4501270104 1 0 0 0
149 來賓考區(qū) 忻城縣 忻城縣大塘鎮(zhèn)中心小學 美術(shù)教師(專技13級) 4513210040 1 0 0 0
150 南寧考區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)富庶中心幼兒園 幼兒園教師一 4501070123 1 0 0 0
151 來賓考區(qū) 合山市 合山市東礦小學      美術(shù)教師(專技13級) 4513810003 1 0 0 0
152 柳州考區(qū) 柳州市融水苗族自治縣 融水苗族自治縣桿洞鄉(xiāng)小學 小學數(shù)學教師 4502250024 3 0 0 0
153 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 灘營中學 地理 
教師
4506030806 1 0 0 0
154 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)高義村委小學 小學數(shù)學教師 4501270107 1 0 0 0
155 貴港考區(qū) 市轄區(qū) 貴港市高級中學 地理教師 4508010005 1 0 0 0
156 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)蒙村鄉(xiāng)堯村小學 美術(shù)教師(專技13級) 4513020064 1 0 0 0
157 崇左考區(qū) 寧明縣 桐棉鎮(zhèn)那么小學 語文教師 4514220034 1 0 0 0
158 崇左考區(qū) 寧明縣 亭亮鄉(xiāng)龍旺小學 語文教師 4514220037 1 0 0 0
159 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣新福鎮(zhèn)潘村村委小學 小學語文教師 4501270145 1 0 0 0
160 南寧考區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)鄧東學校 小學教師 4501070105 1 0 0 0
161 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣新福鎮(zhèn)平恩村委小學 小學英語教師 4501270148 1 0 0 0
162 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 那良中學(初中) 數(shù)學 
教師
4506030502 2 0 0 0
163 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣平朗鄉(xiāng)筆山村委小學 小學數(shù)學教師 4501270173 1 0 0 0
164 柳州考區(qū) 柳州市融水苗族自治縣 融水苗族自治縣桿洞鄉(xiāng)小學 小學語文教師 4502250023 2 0 0 0
165 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 那良鎮(zhèn)那垌中學 政治 
教師
4506030404 1 0 0 0
166 貴港考區(qū) 貴港市港南區(qū) 貴港市港南中學 物理教師 4508030003 1 0 0 0
167 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 大菉中學 地理 
教師
4506031006 1 0 0 0
168 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 那良中學(初中) 美術(shù) 
教師
4506030512 1 0 0 0
169 南寧考區(qū) 南寧市良慶區(qū) 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)團東小學南寬教學點 小學數(shù)學教師 4501080073 1 0 0 0
170 南寧考區(qū) 南寧市良慶區(qū) 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)瀨崠小學 小學數(shù)學教師 4501080091 1 0 0 0
171 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)石牙鄉(xiāng)中心小學 體育教師(專技13級) 4513020068 1 0 0 0
172 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣馬山鄉(xiāng)西竹村委小學 小學數(shù)學教師 4501270075 1 0 0 0
173 南寧考區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)上中小學 小學數(shù)學教師 4501070115 1 0 0 0
174 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 防城區(qū)茅嶺鎮(zhèn)中心小學 語文 
教師
4506031601 1 0 0 0
175 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 大菉中學 語文 
教師
4506031001 3 0 0 0
176 柳州考區(qū) 柳州市融水苗族自治縣 融水苗族自治縣大年鄉(xiāng)小學 小學數(shù)學教師 4502250014 3 0 0 0
177 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣新福鎮(zhèn)平恩村委小學 小學語文教師 4501270147 1 0 0 0
178 崇左考區(qū) 天等縣 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 語文教師 4514250040 4 0 0 0
179 貴港考區(qū) 市轄區(qū) 貴港市荷城初級中學 數(shù)學教師 4508010031 1 0 0 0
180 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣馬山鄉(xiāng)小向村委小學 小學語文教師 4501270061 1 0 0 0
181 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)五山鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒教師(專技13級) 4513020078 2 0 0 0
182 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)南鄉(xiāng)小學 小學語文教師 4501270108 2 0 0 0
183 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)南泗鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒教師(專技13級) 4513020087 2 0 0 0
184 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 防城區(qū)峒中鎮(zhèn)中心小學 音樂 
教師
4506031113 1 0 0 0
185 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)社頭村委小學 小學語文教師 4501270102 1 0 0 0
186 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣新福鎮(zhèn)飛龍小學 小學音樂教師 4501270152 1 0 0 0
187 來賓考區(qū) 象州縣 象州縣馬坪中心幼兒園 幼兒園教師(專技13級) 4513220007 1 0 0 0
188 崇左考區(qū) 寧明縣 峙浪鄉(xiāng)長橋小學 語文教師 4514220028 1 0 0 0
189 來賓考區(qū) 合山市 合山市上塘小學 美術(shù)教師(專技13級) 4513810006 1 0 0 0
190 貴港考區(qū) 貴港市平南縣 平南縣中學 數(shù)學教師 4508210021 1 0 0 0
191 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣百合鎮(zhèn)大爐村委小學 小學語文教師 4501270086 1 0 0 0
192 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)陳塘村委小學 小學語文教師 4501270112 1 0 0 0
193 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣新福鎮(zhèn)獨村村委小學 小學數(shù)學教師 4501270155 1 0 0 0
194 防城港考區(qū) 防城港市防城區(qū) 防城區(qū)那梭鎮(zhèn)中心小學 數(shù)學 
教師
4506031302 3 0 0 0
195 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)平陽鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師(專技13級) 4513020083 2 0 0 0
196 柳州考區(qū) 柳州市融水苗族自治縣 融水苗族自治縣紅水鄉(xiāng)初級中學 初中語文教師 4502250002 1 0 0 0
197 南寧考區(qū) 南寧市橫縣 橫縣馬山鄉(xiāng)衛(wèi)民村委小學 小學數(shù)學教師 4501270059 1 0 0 0
198 南寧考區(qū) 南寧市良慶區(qū) 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)西寧小學 小學語文教師 4501080087 1 0 0 0
199 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)石牙鄉(xiāng)朝南小學 英語教師(專技13級) 4513020069 1 0 0 0
200 柳州考區(qū) 柳州市融水苗族自治縣 融水苗族自治縣拱洞鄉(xiāng)初級中學 初中英語教師 4502250004 1 0 0 0
201 來賓考區(qū) 合山市 合山市嶺南鎮(zhèn)初級中學  心理健康教師(專技13級) 4513810009 1 0 0 0
202 來賓考區(qū) 興賓區(qū) 來賓市興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)上球小學 信息教師(專技13級) 4513020061 1 0 0 0
