因部分考生放棄面試資格,根據(jù)公考招考有關(guān)規(guī)定,擬在公共科目筆試合格的考生中,按照筆試成績從高到低的順序,遞補以下考生為面試人選(同一職位按考生準(zhǔn)考證號排序):
職位名稱 | 職位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試入圍 分?jǐn)?shù)線 |
成都局植檢處主任科員及以下 | 0601001004 | 項林平 | 673250101506 | 117.30 |
成都局食檢處主任科員及以下 | 0601001005 | 葛 嶺 | 673250053717 | 127.50 |
白銀花 | 673251090709 | |||
成都局科技認(rèn)證處副主任科員及以下 | 0601001006 | 謝佳良 | 673251047313 | 127.90 |
成都綜保區(qū)局辦公室檔案管理工作副主任科員及以下 | 0601002002 | 彭 訥 | 673251073401 | 121.10 |
成都機(jī)場辦食品衛(wèi)生監(jiān)督副主任科員及以下 | 0601003002 | 曾 璨 | 673251154013 | 126.70 |
南充局綜合科副主任科員及以下 | 0601005001 | 何飛伯 | 673251100215 | 117.70 |
內(nèi)江局綜合科副主任科員及以下 | 0601006001 | 胡 建 | 673251163321 | 116.80 |
內(nèi)江局動植檢科副主任科員及以下 | 0601006002 | 沈雪婷 | 673241032129 | 115.80 |
唐珍寶 | 673242173906 | |||
謝珂珂 | 673251161430 | |||
攀枝花局財務(wù)科副主任科員及以下 | 0601008001 | 張 覘 | 673252454425 | 108.80 |
樂山局財務(wù)科副主任科員及以下 | 0601010001 | 曾旭琴 | 673251062811 | 113.60 |
遂寧辦動植物檢疫副主任科員及以下 | 0601012002 | 曾智瓊 | 673234158711 | 121.60 |
寇 靜 | 673250052111 | |||
德陽局檢驗監(jiān)管科副主任科員及以下 | 0601013001 | 孫紅敏 | 673251082919 | 122.20 |
聯(lián)系人和聯(lián)系電話:黃老師:028-82998352。
四川出入境檢驗檢疫局
2015年2月26日
2015年2月26日