職位名稱及代碼 | 面試分數(shù)線 | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 |
合肥市長豐縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110015072) | 120.6 | 錢敏 | 128234083703 | 3月15日 |
合肥市長豐縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110015074) | 116.7 | 張遠方 | 128234093716 | 3月15日 |
合肥市肥東縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110016066) | 86.7 | 袁波 | 128234050927 | 3月15日 |
王超 | 128234131610 | |||
合肥市廬江縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110018041) | 117.2 | 朱肖盼 | 128234133716 | 3月15日 |
合肥市巢湖市國家稅務(wù)局科員(一)(300110019040) | 131.8 | 張慧 | 128234080806 | 3月15日 |
合肥市巢湖市國家稅務(wù)局科員(三)(300110019042) | 95.5 | 張子政 | 128234150811 | 3月15日 |
時宗明 | 128234165019 | |||
淮北市相山區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110031022) | 113.1 | 盛光玉 | 128253241504 | 3月15日 |
淮北市杜集區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110033033) | 113 | 單娜娜 | 128234171528 | 3月15日 |
淮北市濉溪縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110034028) | 113.3 | 王君可 | 128234070902 | 3月15日 |
亳州市譙城區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110041021) | 129.9 | 徐路 | 128234142023 | 3月15日 |
亳州市渦陽縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110042017) | 100.8 | 趙方 | 128236273330 | 3月15日 |
亳州市利辛縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110044024) | 116.1 | 張亞洲 | 128234090302 | 3月15日 |
亳州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110045028) | 97.4 | 李勝男 | 128234152627 | 3月15日 |
宿州市埇橋區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110051022) | 116.6 | 馬晨瑤 | 128231101521 | 3月15日 |
宿州市埇橋區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110051025) | 93.3 | 陳義義 | 128232304715 | 3月15日 |
宿州市靈璧縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110053020) | 104.8 | 王佳慧 | 128234190226 | 3月15日 |
宿州市靈璧縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110053023) | 96.9 | 王立夢 | 128234055712 | 3月15日 |
朱璇 | 128234116328 | |||
宿州市碭山縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110054018) | 103 | 班彤 | 128234174122 | 3月15日 |
宿州市泗縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110055026) | 110.8 | 劉雪原 | 128232302302 | 3月15日 |
宿州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110056019) | 125.9 | 陳誠誠 | 128234180607 | 3月16日 |
蚌埠市蚌山區(qū)國家稅務(wù)局科員(300110062022) | 122.5 | 成穎 | 128234054329 | 3月15日 |
蚌埠市懷遠縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110065023) | 113.3 | 李萬紅 | 128223320429 | 3月15日 |
蚌埠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(300110068020) | 116.9 | 曹程程 | 128234143102 | 3月16日 |
榮潔茹 | 128234164712 | |||
阜陽市潁東區(qū)國家稅務(wù)局科員(300110073032) | 104.5 | 張強 | 128234175205 | 3月16日 |
阜陽市太和縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110074020) | 112.6 | 沈菊 | 128234073527 | 3月16日 |
阜陽市臨泉縣國家稅務(wù)局科員(300110075033) | 111.8 | 郭娜娜 | 128234183727 | 3月16日 |
阜陽市阜南縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110076037) | 97.5 | 王皓琪 | 128234051425 | 3月16日 |
段騰飛 | 128234118428 | |||
阜陽市潁上縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110077026) | 110.9 | 王坤杰 | 128234171006 | 3月16日 |
阜陽市潁上縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110077028) | 114.3 | 劉行 | 128212231319 | 3月16日 |
淮南市田家庵區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110081021) | 113.8 | 陳靜 | 128234118912 | 3月16日 |
淮南市潘集區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110085027) | 117.6 | 劉慧 | 128234110412 | 3月16日 |
淮南市壽縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110087021) | 105.2 | 王應(yīng)平 | 128234162520 | 3月16日 |
滁州市來安縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110093024) | 114.2 | 金雨 | 128232133103 | 3月16日 |
程懿 | 128234121621 | |||
呂華宇 | 128234141316 | |||
滁州市全椒縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110094025) | 116.9 | 余程靜 | 128234096427 | 3月16日 |
趙璐 | 128242310824 | |||
滁州市全椒縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110094026) | 109 | 汪文明 | 128232090705 | 3月16日 |
徐海富 | 128233490908 | |||
滁州市定遠縣國家稅務(wù)局科員(五)(300110095035) | 98.1 | 張從雷 | 128234094606 | 3月16日 |
滁州市鳳陽縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110096028) | 99.5 | 劉圓圓 | 128234051708 | 3月16日 |
滁州市鳳陽縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110096029) | 90.9 | 陸世宇 | 128234072930 | 3月16日 |
滁州市鳳陽縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110096030) | 112.2 | 王雪 | 128234054313 | 3月16日 |
滁州市鳳陽縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110096031) | 103.5 | 徐寅森 | 128234167109 | 3月16日 |
滁州市鳳陽縣國家稅務(wù)局科員(五)(300110096032) | 88.4 | 馬勇 | 128234180628 | 3月16日 |
滁州市明光市國家稅務(wù)局科員(一)(300110098025) | 111.5 | 羅加樂 | 128234163624 | 3月16日 |
滁州市明光市國家稅務(wù)局科員(二)(300110098026) | 99 | 王先超 | 128234058025 | 3月16日 |
楊藝魁 | 128234083110 | |||
滁州市明光市國家稅務(wù)局科員(三)(300110098027) | 117.7 | 李貞 | 128234077716 | 3月16日 |
邱茜茜 | 128239230816 | |||
滁州市明光市國家稅務(wù)局科員(四)(300110098028) | 93.2 | 張文 | 128234101116 | 3月16日 |
高星辰 | 128234173012 | |||
滁州市明光市國家稅務(wù)局科員(五)(300110098029) | 128.6 | 路易 | 128234059926 | 3月16日 |
六安市裕安區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110102038) | 122.2 | 雷寧 | 128234165305 | 3月17日 |
六安市霍邱縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110104026) | 113.9 | 耿良婷 | 128242211627 | 3月17日 |
六安市霍邱縣國家稅務(wù)局科員(五)(300110104028) | 111.7 | 廖峰 | 128234074021 | 3月17日 |
六安市舒城縣國家稅務(wù)局科員(五)(300110105035) | 106.1 | 徐國勝 | 128234185906 | 3月17日 |
六安市金寨縣國家稅務(wù)局科員(五)(300110106027) | 106.5 | 陳倩 | 128234141008 | 3月17日 |
李錦文 | 128234174817 | |||
六安市霍山縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110107032) | 116.6 | 黎明月 | 128234113708 | 3月17日 |
六安市霍山縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110107035) | 104.7 | 劉一夫 | 128234059819 | 3月17日 |
馬鞍山市花山區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110111027) | 118.3 | 盛昊 | 128234072106 | 3月17日 |
刁濤濤 | 128234084029 | |||
馬鞍山市雨山區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110112023) | 98.8 | 夏慶亮 | 128234078820 | 3月17日 |
馬鞍山市和縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110115037) | 100.3 | 胡玉萍 | 128234111813 | 3月17日 |
邢玉娟 | 128234160127 | |||
馬鞍山市當涂縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110116030) | 109.7 | 王麗 | 128232134814 | 3月17日 |
馬鞍山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110117030) | 131.4 | 康均益 | 128234186004 | 3月17日 |
蕪湖市鏡湖區(qū)國家稅務(wù)局科員(300110121024) | 108.3 | 崔元麗 | 128232401501 | 3月17日 |
蕪湖市弋江區(qū)國家稅務(wù)局科員(300110122023) | 104.8 | 胡馨 | 128234172422 | 3月17日 |
蕪湖市三山區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110124020) | 123.4 | 劉穎 | 128234110824 | 3月17日 |
蕪湖市三山區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110124021) | 103.3 | 汪友鑫 | 128242291730 | 3月17日 |
蕪湖市蕪湖縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110126020) | 117.7 | 沈露露 | 128234085119 | 3月17日 |
蕪湖市繁昌縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110127020) | 113.3 | 郭衷銘 | 128236101408 | 3月17日 |
蕪湖市南陵縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110128008) | 128.2 | 金潔 | 128234113117 | 3月17日 |
宣城市宣州區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110141015) | 115.4 | 周潔 | 128234083004 | 3月17日 |
宣城市寧國市國家稅務(wù)局科員(二)(300110147007) | 101.5 | 董峻 | 128234079424 | 3月18日 |
宣城市寧國市國家稅務(wù)局科員(三)(300110147008) | 101.8 | 彭素蘭 | 128234091601 | 3月17日 |
汪進 | 128234093215 | |||
饒功鎮(zhèn) | 128234161620 | |||
銅陵市義安區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110153008) | 115.1 | 胡鈺亮 | 128234113607 | 3月18日 |
銅陵市義安區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110153009) | 102.3 | 楊敏 | 128234120816 | 3月18日 |
銅陵市樅陽縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110154006) | 117.5 | 劉娟 | 128234183127 | 3月18日 |
銅陵市樅陽縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110154007) | 102.9 | 蔡東東 | 128234117603 | 3月18日 |
銅陵市樅陽縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110154009) | 101.6 | 曹杰 | 128234102010 | 3月18日 |
池州市貴池區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110161011) | 133.8 | 鄭亞偉 | 128234059609 | 3月18日 |
池州市東至縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110162010) | 110.9 | 解夢曉 | 128253241517 | 3月18日 |
池州市石臺縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110164005) | 111.4 | 江浩威 | 128233541114 | 3月18日 |
池州市九華山風景區(qū)國家稅務(wù)局科員(300110165011) | 103 | 胡進 | 128234057715 | 3月18日 |
池州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110166002) | 121 | 劉晨 | 128234121310 | 3月18日 |
安慶市迎江區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110171009) | 110.7 | 檀文濤 | 128234121725 | 3月18日 |
安慶市大觀區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110172009) | 107.1 | 伍邦一 | 128234186505 | 3月18日 |
安慶市宜秀區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110173005) | 118.9 | 陳雅欣 | 128234110616 | 3月18日 |
安慶市宜秀區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110173006) | 125.2 | 楊家興 | 128231122124 | 3月18日 |
安慶市懷寧縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110174004) | 95.7 | 胡積祥 | 128234150912 | 3月18日 |
安慶市太湖縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110176003) | 104.1 | 李磊 | 128234151925 | 3月18日 |
安慶市宿松縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110177003) | 122.5 | 江靜月 | 128232244401 | 3月18日 |
安慶市宿松縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110177004) | 111.2 | 梅婷 | 128231151413 | 3月18日 |
安慶市望江縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110178005) | 103 | 王永超 | 128252244420 | 3月18日 |
安慶市岳西縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110179002) | 109.7 | 王磊 | 128234112228 | 3月18日 |
安慶市岳西縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110179003) | 120.7 | 儲昭燦 | 128234182126 | 3月18日 |
安慶市桐城市國家稅務(wù)局科員(二)(300110180019) | 108.9 | 劉杰 | 128234142427 | 3月18日 |
安慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110181006) | 118.4 | 陳蘇杭 | 128233074324 | 3月18日 |
黃山市徽州區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110192007) | 113 | 姜濤 | 128234093923 | 3月18日 |
黃山市黃山區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110193006) | 108.7 | 齊鶴林 | 128234056002 | 3月18日 |
黃山市休寧縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110195017) | 121.5 | 何升熠 | 128234073804 | 3月18日 |
黃山市祁門縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110196006) | 129.7 | 呂倩倩 | 128234112027 | 3月18日 |
聯(lián)系電話:0551-62832724。
安徽省國家稅務(wù)局
2018年3月9日