學校現(xiàn)有東、西兩個校區(qū),占地面積1415畝。學校以工學、理學、管理學為主,形成教育學、文學、藝術學等多學科協(xié)調發(fā)展良好態(tài)勢。學?,F(xiàn)有全日制在校生15602人,學?,F(xiàn)有本科專業(yè)44個、??疲ǜ呗殻I(yè)18個。
一、招聘對象要求
1.熱愛祖國,忠誠黨的教育事業(yè),遵紀守法,誠實守信,品行端正,有強烈的事業(yè)心、高度的責任感、良好的職業(yè)道德和團隊精神。
2.具有扎實的理論功底、有較高的學術水平和科研能力,并能熟練運用現(xiàn)代科技教育手段為教學科研服務。
二、人才待遇(五年待遇)
三、最低服務年限:六年
四、應聘程序
1.報名所需材料:2018賀州學院應聘報名登記表.doc、2018賀州學院應聘人員報名信息匯總表.rar(請直接點擊下載)、個人簡歷、近期全身免冠相片一張以及其他個人材料的掃描件,應屆畢業(yè)生須出具加蓋學校公章的成績單和就業(yè)推薦表,其他人員須提供身份證、畢業(yè)證書和學位證書(全日制)、職稱證書、獲獎證書、論文(著)、主持或參與的科研項目等證明材料。請應聘者將應聘材料分別發(fā)送到賀州學院人事處電子郵箱hzursc@163.com和相應二級學院(部門)郵箱,電子郵件主題及其附件名須注明“用人部門+姓名(學位)+畢業(yè)院校+專業(yè)”。
2.應聘程序根據(jù)學校有關程序進行。
?。?)全日制博士研究生(博士后)、教授(正高級)、副教授(副高級):直接和人事處、用人部門聯(lián)系到校面試;
?。?)全日制碩士研究生、全日制本科生:由用人部門通知到校,再由人事處、用人部門組織面試。
3.人事處向擬引進人員反饋考核結果或辦理相關引進手續(xù)。
4.應聘人員到我校參加應聘的費用自理。
五、聯(lián)系方式
學校網(wǎng)址:http://www.hzu.gx.cn/
聯(lián)系地址:廣西賀州市西環(huán)路18號
聯(lián) 系 人:劉老師、江老師
聯(lián)系電話:0774-5228610,5228611 郵政編碼:542899
人事處招聘郵箱:hzursc@163.com(請將應聘材料同時發(fā)一份到相應的用人部門)
2018年度賀州學院人才招聘計劃表
序號 | 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 招聘職位名單 | 年齡 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | 聯(lián)系方式 |
1 | 機械與電氣工程學院 | 6 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 機械工程、電氣工程等相近專業(yè) | 電氣機械相近專業(yè)的 | 聯(lián)系人:楊老師 電話:0774-5228511 郵箱:513644938@qq.com |
2 | 機械與電氣工程學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 電氣類專業(yè) | 電氣機械相近專業(yè)的 | |
3 | 外國語學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 英語或相近專業(yè) | 英語 | 聯(lián)系人:曾老師 聯(lián)系電話:13807841100 郵箱:1601898733@qq.com |
4 | 外國語學院 | 1 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 英語或相近專業(yè) | 英語 | |
5 | 材料與環(huán)境工程學院 | 5 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 粉體材料科學與工程 | 本科、碩士為材料學相關專業(yè) | 聯(lián)系人:陳老師 電話:0774-5278661 郵箱:2526589@qq.com |
6 | 材料與環(huán)境工程學院 | 5 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 非金屬材料、高分子材料 | 有納米碳酸鈣合成與重鈣復合材料研究背景優(yōu)先。 | |
7 | 建筑工程學院 | 5 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 工程管理、土木工程、建筑學等相關專業(yè) | 工程管理、土木工程等相關方向 | 聯(lián)系人:梁老師 電話:13737440332 郵箱:17746471@qq.com |
8 | 建筑工程學院 | 4 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 工程管理、土木工程、巖土工程、結構工程等相關專業(yè) | 巖土工程、結構工程等相關方向 | |
9 | 建筑工程學院 | 2 | 實驗員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 土木工程專業(yè) | 土木工程等相關方向 | |
10 | 教育與音樂學院 | 4 | 專業(yè)技術人員 | 45歲以下 | 博士 | 應用心理學 | 應用心理學 | 聯(lián)系人:韋老師 電話:0774-5229783 郵箱:30043693@qq.com |
11 | 教育與音樂學院 | 5 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 教育學 | 教育學 | |
12 | 教育與音樂學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 音樂、舞蹈 | 音樂、舞蹈 | |
13 | 教育與音樂學院 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 45歲以下 | 全日制碩士及以上 | 音樂、舞蹈 | 音樂、舞蹈 | |
14 | 教育與音樂學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 45歲以下 | 全日制碩士及以上 | 小教、學前教育 | 小教、學前教育學 | |
15 | 經(jīng)濟與管理學院 | 4 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 財務管理、會計、財政金融類專業(yè) | 及相關專業(yè) | 聯(lián)系人:馬老師 電話:0774-5225376 郵箱:1542397471@qq.com |
16 | 經(jīng)濟與管理學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 或相似專業(yè) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |
17 | 經(jīng)濟與管理學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 公共事業(yè)管理 或相似專業(yè) |
公共事業(yè)管理 | |
18 | 經(jīng)濟與管理學院 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 財務管理、會計、財政金融、審計類專業(yè) | 財務管理、會計、審計、財政金融 | |
19 | 旅游與體育健康學院 | 4 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 旅游管理 | ? | 聯(lián)系人:岳老師 電話:0774-5237528 郵箱:hzyuejun@163.com |
20 | 旅游與體育健康學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 酒店管理 | ? | |
21 | 旅游與體育健康學院 | 1 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 運動康復 | ? | |
22 | 旅游與體育健康學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 體育 | ? | |
23 | 馬克思主義學院 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 馬克思主義基本原理 | ? | 聯(lián)系人:張老師 電話:0774-5281716 郵箱:756486401@qq.com |
24 | 馬克思主義學院 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 思想政治教育 | ? | |
25 | 馬克思主義學院 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 歷史學 | 近現(xiàn)代史方向 | |
26 | 食品與生物工程學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 茶學 | 茶葉加工或茶葉機械方向 | 聯(lián)系人:韋老師 電話:0774-5229756 郵箱:673987536@qq.com |
27 | 食品與生物工程學院 | 1 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 茶學 | 茶葉加工或茶葉機械方向 | |
28 | 食品與生物工程學院 | 1 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 食品科學與工程 | 食品科學與工程方向 | |
29 | 食品與生物工程學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 食品科學與工程 | 食品科學與工程方向 | |
30 | 食品與生物工程學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 食品科學與工程 | 食品安全風險評估和農(nóng)產(chǎn)品溯源相關研究 | |
31 | 數(shù)學與計算機學院 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 基礎數(shù)學 | 聯(lián)系人:梁老師 電話:18707848369 郵箱:710484530@qq.com |
32 | 數(shù)學與計算機學院 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程 | |
33 | 數(shù)學與計算機學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 概率統(tǒng)計、統(tǒng)計學或計算數(shù)學 | |
34 | 數(shù)學與計算機學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程 | |
35 | 文化與傳媒學院 | 8 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 中國語言文學類相關專業(yè) | ? | 聯(lián)系人:鄭老師 電話:13517542049 郵箱:5827843@qq.com |
36 | 文化與傳媒學院 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 戲劇與影視學類相關專業(yè) | ? | |
37 | 文化與傳媒學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 戲劇與影視學類相關專業(yè) | 副教授以上職稱者可以為50歲以下,有企業(yè)、行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先 | |
38 | 文化與傳媒學院 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 數(shù)字設計類、計算機應用類相關專業(yè) | 副教授以上職稱者可以為50歲以下,有企業(yè)、行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先 | |
39 | 文化與傳媒學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 新聞傳播、計算機網(wǎng)絡類相關專業(yè) | 副教授以上職稱者可以為50歲以下,有企業(yè)、行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先 | |
40 | 信息與通信工程學院 | 1 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 電子信息類或計算機相近專業(yè) | 碩士或具有中級及以上職稱 | 聯(lián)系人:凌老師 電話:0774-5223164 133088075104 郵箱:117907868@qq.com |
41 | 信息與通信工程學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 電子信息類 | 應屆碩士畢業(yè)生優(yōu)先 | |
42 | 信息與通信工程學院 | 6 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 電子信息類或計算機相關專業(yè) | 不限 | |
43 | 設計學院 | 1 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 美術或設計類相關專業(yè) | ? | 聯(lián)系人:張老師 電話:0774-5228529 郵箱:419820499@qq.com |
44 | 設計學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 視覺傳達設計 | 廣告策劃或數(shù)字媒體藝術設計 | |
45 | 設計學院 | 1 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 環(huán)境設計 | 園林史、建筑史相關理論及設計心理學方向或景觀設計 | |
46 | 設計學院 | 1 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 產(chǎn)品設計 | 旅游產(chǎn)品設計、 工業(yè)產(chǎn)品設計 |
|
47 | 南嶺民族走廊研究院 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 民族學 | 民族文化 | 聯(lián)系人:袁老師 聯(lián)系電話:18877452004 郵箱:574343801@qq.com |
48 | 南嶺民族走廊研究院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 民族學 | 民族文化 | |
49 | 食品科學與工程技術研究院 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 食品加工,農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 | 食品科學或農(nóng)產(chǎn)品加工 | 聯(lián)系人:韋老師 電話:0774-5229756 郵箱:673987536@qq.com |
50 | 食品科學與工程技術研究院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 糧食、油脂及植物蛋白加工技術 | |
51 | 食品科學與工程技術研究院 | 1 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 糧食、油脂及植物蛋白加工技術 | |
52 | 應用技術學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 50歲以下 | 博士 | 財會金融方面 | ? | 聯(lián)系人:劉老師 電話:13878440806 郵箱:gx_lzw@163.com |
53 | 應用技術學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 會計學 | 會計信息系統(tǒng)、財務會計 | |
54 | 應用技術學院 | 1 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 工程管理 | 工程管理方向 | |
55 | 應用技術學院 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 食品質量與安全 | 食品衛(wèi)生、食品安全 | |
56 | 應用技術學院 | 1 | 專業(yè)技術人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 營養(yǎng)分析與營養(yǎng)配餐 | |
57 | 科研處 | 3 | 管理人員 | 50歲以下 | 博士 | 理工類專業(yè)2人 文科類專業(yè)1人 |
有較強的溝通協(xié)調能力與文字寫作能力,對科研管理工作有興趣。 | 聯(lián)系人:羅老師 聯(lián)系電話:13978424489 郵箱:hzxykyc@163.com |
58 | 產(chǎn)教融合與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 | 1 | 產(chǎn)創(chuàng)中心管理人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 不限 | 1、有一定的團隊管理經(jīng)驗2、電腦辦公軟件熟練3、擅長與人溝通交流、責任心較強4、性別要求為男性 | 聯(lián)系人:胡老師 聯(lián)系電話:15177651771 郵箱:hzxyiic@163.com |
59 | 黨辦、校辦 | 1 | 黨政辦秘書科管理人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 文秘相關專業(yè) | 1.中共黨員;2.熟悉使用辦公軟件,具有較扎實文字功底;3.具有較強的組織、溝通、協(xié)調能力。 | 聯(lián)系人:黃老師 電話:0774-5228600 郵箱:33128158@qq.com |
60 | 黨辦、校辦 | 1 | 黨政辦行政科管理人員 | 30歲以下 | 全日制碩士及以上 | 不限 | 1.中共黨員;2.具有一定文字功底及較強組織協(xié)調能力。 | |
61 | 發(fā)展規(guī)劃辦 | 1 | 發(fā)展規(guī)劃辦管理人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 教育學、高等教育學 | 1.熟悉高校研究業(yè)務,2.有兩年以上高校工作經(jīng)歷 | 聯(lián)系人:繆老師 聯(lián)系電話:5228528 郵箱:992280358@qq.com |
62 | 國際教育學院 | 2 | 國際教育學院管理人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 英語(第二外語為越南語優(yōu)先) | 有良好的協(xié)調溝通能力;能熟練運用有關辦公軟件,有辦公室工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 | 聯(lián)系人;周老師 電話:13978403798 郵箱:476915614@qq.com |
63 | 教育技術中心 | 2 | 教育技術中心 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 電子或計算機相關專業(yè) | 能熟練安裝計算機軟硬件系統(tǒng); 有管理多媒體設備經(jīng)驗者優(yōu)先。 |
聯(lián)系人:陳老師 電話:0774-5224558 郵箱:89582003@qq.com |
64 | 人才辦 | 1 | 人才辦管理人員 | 30歲以下 | 全日制碩士及以上 | 不限 | 1.中共黨員; 2.具有一定文字功底及較強組織協(xié)調能力。 |
聯(lián)系人:張老師 電話:0774-5228611 郵箱:hzursc@163.com |
65 | 圖書館 | 1 | 圖書館管理人員 | 30歲以下 | 全日制碩士及以上 | 計算機專業(yè)、圖書情報專業(yè) | 應屆畢業(yè)生 | 聯(lián)系人:古老師 電話:0774-5228693 郵箱:guxianming6405@126.com |
66 | 心理咨詢室 | 1 | 心理咨詢室管理人員 | 35歲以下 | 全日制碩士及以上 | 發(fā)展與教育心理學 | 心理健康教育方向,二級心理咨詢師職業(yè)資格證書 | 聯(lián)系人:韋老師 電話:0774-5229783 郵箱:30043693@qq.com |
67 | 學工處 | 13 | 輔導員 | 30歲以下 | 全日制碩士及以上(本科僅限本校學生) | 不限 | (一)中共黨員; (二)熱愛學生工作;(三)具有較強的組織管理能力、有較好的口頭和文字表達能力,有一定的計算機操作水平;(四)具有良好的品行,身體及心理健康。 |
聯(lián)系人:鄧老師 電話:0774-5228638 郵箱:xgc5228650@126.com |