久久久久综合一本久道,色综合小说天天综合网,无翼乌全彩之大雄医生,深爱激情五月婷婷,久久网视频免费观看网站,两个人看www免费视频,精品国产丝袜自在线拍国语

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2017年興寧區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2017-07-17 10:59:38     閱讀:

招聘單位主管部門 招聘
單位
招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生
姓名
準(zhǔn)考證號 筆試成績 備注 咨詢電話
職業(yè)能力
傾向測驗
綜合應(yīng)用
能力
加分 總分+加分 排名
南寧市興寧區(qū)人力資源和社會保障局 興寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 建設(shè)管理部工作人員一 1 0400001001 歐華鈺 314501860220 121 114.5 0 235.5 1   0771-3290213
羅錫澤 314501801110 108.6 95 0 203.6 2  
玉全錕 314501791926 91.3 105 3 199.3 4  
建設(shè)管理部工作人員二 1 0400001002 白新波 314501870628 92.5 96.5 0 189 2  
劉浩 314501831304 95 90.5 0 185.5 3  
鄧寧博 314501862004 88.7 91 0 179.7 5  
經(jīng)濟發(fā)展部工作人員 1 0400001003 周建力 314501872229 95.7 99 0 194.7 1  
楊波 314501803328 100 90 0 190 2  
班上斯 314501861216 80.2 102.5 3 185.7 4  
興寧區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測評中心 考評員 1 0400002001 玉淑媛 114501101307 96 110 3 209 1   0771-3290213
王玉君 114501080117 105.5 100.5 3 209 1  
陳文實 114501412807 103.5 100 3 206.5 3  
興寧區(qū)互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研判中心 信息管理員 1 0400003001 吳與可 114501222320 101 110.5 0 211.5 1   0771-3290213
林穎 114501481107 94.5 95 3 192.5 4  
梁秋蓮 114501120529 100.5 92 0 192.5 4  
輿情監(jiān)測員 1 0400003002 韋黎瑤 114501230128 89 98.5 3 190.5 2  
黃露 114501082413 88.5 97.5 3 189 3  
陳智妮 114501230710 80 104.5 3 187.5 4  
興寧區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)管理站 能源監(jiān)察員 1 0400004001 梁洪康 314501794005 89.8 106.5 3 199.3 1   0771-3290213
黃姍姍 314501792215 74.2 99 0 173.2 2  
               
會計 1 0400004002 黃榮智 214501612010 109.5 97 0 206.5 1  
謝敏妮 214501690417 74.5 107.5 3 185 3  
吳莉媛 214501613510 92 79 3 174 4  
興寧區(qū)教育局教研室 信息技術(shù)教研員 1 0400005001 周竣杰 314501830910 74.5 100 0 174.5 1   0771-3290213
梁冬藝 314501863603 79.4 90 0 169.4 2  
盧曉丹 314501801827 69.3 91 0 160.3 4  
興寧區(qū)房屋管理所 房屋安全管理員 1 0400006001 溫志勇 314501792315 93.9 90.5 0 184.4 1   0771-3290213
黃丹玲 314501800727 81.9 88.5 3 173.4 2  
蔣為照 314501864127 76.3 96.5 0 172.8 3  
辦公室文員 1 0400006002 韋金志 114501102809 98.5 86 3 187.5 1  
覃格清 114501132219 92.5 92.5 0 185 2  
陳麗 114501020411 89 94.5 0 183.5 3  
興寧區(qū)道路運輸管理所 辦公室文員 1 0400007001 甘女才 114501112310 98.5 85 3 186.5 2   0771-3290213
黃子涵 114501100625 84 97 3 184 3  
張巧慧 114501363015 86 95 0 181 4  
興寧區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督員 1 0400008001 方健卜 314501863114 90.4 110 3 203.4 1   0771-3290213
凌壽敏 314501800914 99 96 3 198 2  
黃雪梅 314501747001 83.4 92.5 3 178.9 3  
辦公室文秘 1 0400008002 余昱君 214501734125 90.5 97 0 187.5 1  
陸銀 214501745925 91 81 3 175 2  
閉艷紅 214501699003 78.5 93.5 3 175 2  
興寧區(qū)西云江水庫管理所 電站技術(shù)員 1 0400009001 韋少光 314501746522 63.7 89 3 155.7 1   0771-3290213
林立 314501863322 61.3 84.5 3 148.8 2  
蒙奇 314501793709 49.6 81 3 133.6 4  
水利技術(shù)人員 2 0400009002 榮俊喆 314501800610 102.6 84 0 186.6 1  
唐芳琪 314501746011 79.7 89 0 168.7 2  
黃卓釗 314501784306 72.8 77.5 0 150.3 3  
陸敦 314501802506 72.9 62 3 137.9 4  
歐祖群 314501784009 53.8 79.5 3 136.3 5  
盧秋婷 314501791804 59.9 65 3 127.9 6  
綜合業(yè)務(wù)員 2 0400009003 張?zhí)m花 214501694716 82.5 93 3 178.5 1  
謝春柳 214501741329 82.5 91 3 176.5 2  
龍汪洋 214501730830 79 90.5 3 172.5 3  
許忠權(quán) 214501741430 70.5 93 3 166.5 4  
易凱莉 214501611028 78 82 0 160 5  
陸楚鵬 214501731802 61.5 73 3 137.5 6  
三塘鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 動物防疫與檢疫人員 1 0400010001 官麗梅 314501870210 73.1 112 3 188.1 2   0771-3290213
桂博 314501870708 90.5 96.5 0 187 3  
陸晶瑩 314501864109 80.2 90 3 173.2 4  
五塘鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 動物防疫檢疫員 1 0400011001 滕翠鳳 314501863210 71.8 81.5 3 156.3 1   0771-3290213
蒙良權(quán) 314501870426 60.8 74 3 137.8 2  
呂永秀 314501783607 66.2 66 0 132.2 3  
興寧區(qū)衛(wèi)生和計劃生育宣傳信息中心 信息系統(tǒng)管理員 1 0400012001 張忠捷 314501790313 111.3 109 0 220.3 1   0771-3290213
林維玲 314501803806 93.8 100.5 3 197.3 2  
韋輝迪 314501746709 92 95.5 3 190.5 3  
興寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 醫(yī)生 5 0400013001 陸婉珠 564501773212 94 94.8 3 191.8 2   0771-3290213
韋小翠 564501773502 97 83.7 3 183.7 3  
吳夏菲 564501773618 97.5 81.9 3 182.4 6  
李娜 564501773225 101 75.9 3 179.9 8  
符林 564501773620 101 78.6 0 179.6 9  
何小玲 564501773316 92 85.3 0 177.3 10  
陳哲 564501773325 89.5 87.4 0 176.9 11  
羅雪玲 564501773203 85 91.4 0 176.4 12  
梁勝 564501773223 86 83.5 3 172.5 14  
劉虹蘭 564501773429 98.5 73.7 0 172.2 15  
覃麗 564501773408 94.5 74.2 3 171.7 16  
韋姮嬌 564501773228 73.5 93.4 3 169.9 19  
黃斌 564501773230 93.5 75.9 0 169.4 20  
胡歡欣 564501784914 102.5 65.8 0 168.3 21  
黃鴻波 564501773629 90 73.6 3 166.6 22  
辦公室文員(后勤控制數(shù)) 1 0400013002 蔣揚 114501251121 98 88 3 189 1  
周舒婷 114501480718 98.5 85 0 183.5 3  
農(nóng)冠達 114501282103 87 92.5 3 182.5 4  
興寧區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 辦公室文秘 1 0400014001 陸柳伶 114501411316 88.5 107.5 3 199 1   0771-3290213
向蕎羽 114501481230 79.5 98 3 180.5 3  
覃曉艷 114501110523 77.5 95 0 172.5 5  
安全監(jiān)察執(zhí)法人員一 1 0400014002 劉婷婷 114501231210 99 108 0 207 1  
陳琪 114501041325 100 91 3 194 2  
張蕾 114501230317 90 101 0 191 4  
安全監(jiān)察執(zhí)法人員二 2 0400014003 高健博 114501492115 86 86 0 172 2  
陳雨聰 114501481412 79 92.5 0 171.5 3  
徐婷婷 114501101312 74.5 95 0 169.5 4  
農(nóng)金鈴 114501021029 74.5 91 3 168.5 6  
李藝 114501410227 91 76.5 0 167.5 7  
唐惠 114501112822 67.5 94.5 3 165 8  
辦公室財務(wù)人員 1 0400014004 陳泰民 214501742801 108 100.5 3 211.5 1  
劉佳明 214501733108 95.5 93 0 188.5 2  
李蘭馨 214501745509 83 100.5 0 183.5 3  
朝陽街道辦事處流動人口管理站 流動人口管理員 1 0400015001 李麗歡 114501250326 84.5 97.5 0 182 2   0771-3290213
李曉瓏 114501160620 92.5 89 0 181.5 3  
曾粵 114501280221 89.5 88.5 3 181 4  
民生街道辦事處勞動保障事務(wù)所 社保管理員 1 0400016001 楊小花 114501042217 81.5 100.5 0 182 1   0771-3290213
潘琦 114501270310 74.5 94.5 0 169 3  
潘虹兵 114501041205 77.5 77 3 157.5 5  
興東街道辦事處流動人口管理站 流動人口管理員 2 0400017001 羅晴 114501411307 99 90.5 0 189.5 1   0771-3290213
梁崇妮 114501210926 83 105 0 188 2  
郭婧 114501100623 79 103.5 0 182.5 3  
韋俏云 114501362503 74 101 3 178 4  
徐麗 114501361721 76 98 0 174 5  
潘鳳英 114501280404 79.5 90 3 172.5 6  
三塘鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)建技術(shù)人員 2 0400018001 黃智 314501861921 108.2 103 0 211.2 2   0771-3290213
梁鈺翎 314501792805 103.7 103.5 3 210.2 3  
韋玉蓉 314501784630 96.9 89.5 3 189.4 4  
鐘宇紅 314501800427 93.1 95.5 0 188.6 5  
吳家振 314501792110 96.8 91 0 187.8 6  
陳國強 314501871923 86.6 100 0 186.6 7  
綜合業(yè)務(wù)管理員 1 0400018002 郭運平 114501231216 96.5 96 3 195.5 1  
李杰玲 114501250910 95.5 95.5 3 194 2  
黃燕群 114501021417 71.5 114 3 188.5 3  
統(tǒng)計業(yè)務(wù)員 1 0400018003 韋蘭飛 114501220806 89 101 3 193 2  
伍淑娟 114501080913 101 83.5 0 184.5 3  
何怡杭 114501231919 84 97.5 0 181.5 4  
五塘鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)建技術(shù)人員 1 0400019001 李彬 314501802802 71.3 92 0 163.3 1   0771-3290213
梁海富 314501784115 74.4 83.5 3 160.9 2  
周志鈞 314501861605 68.5 78 3 149.5 3  
昆侖鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合業(yè)務(wù)管理員 1 0400020001 韋海生 114501020630 89 85.5 3 177.5 1   0771-3290213
李靜 114501363213 72 88 0 160 2  
石星海 114501271815 80 68 3 151 3  
昆侖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 1 0400021001 雷相南 314501872210 82.9 95 3 180.9 1   0771-3290213
鄧凱文 314501800729 82.5 95 3 180.5 2  
廖俊 314501862703 81.2 94.5 0 175.7 3  
昆侖鎮(zhèn)水利站(農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站) 水利技術(shù)人員 1 0400022001 黃振華 314501830617 69.3 72.5 3 144.8 1   0771-3290213
樂演寧 314501792803 38.2 40.5 3 81.7 2  
昆侖鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 文化宣傳員 1 0400023001 韋雪元 214501697616 77 98.5 3 178.5 1   0771-3290213
黃舒梅 214501698108 67.5 85 3 155.5 3  
余宴 214501690505 51.5 95 3 149.5 4  
興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)四塘中學(xué) 會計 1 0400025001 呂佳杰 214501680725 93.5 95 0 188.5 1   0771-3290213
伍志成 214501615613 87.5 83.5 0 171 3  
張緯 214501743618 79.5 78.5 3 161 4  
興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)中心小學(xué) 會計 1 0400026001 陸琳 214501693808 74.5 100 3 177.5 1   0771-3290213
文思穎 214501681124 66 92 0 158 2  
劉昭暉 214501744911 77 75.5 3 155.5 3  
三塘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保管理員 1 0400030001 王曉婷 114501122303 96.5 89 0 185.5 1   0771-3290213
姚姍伶 114501110911 87.5 89.5 0 177 2  
蔣華 114501411613 83.5 83.5 3 170 3  
南寧市中興小學(xué) 工勤崗位(使用后勤控制數(shù)) 1 0400031001 鄧光華 114501120111 59.5 89.5 0 149 1   0771-3290213
朱曉琳 114501381018 61.5 78.5 0 140 2  
蔣嬙微 114501490319 64 56.5 0 120.5 3  

 


課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:m.shengqianzs.com

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務(wù)號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 桂林靈川志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 百色樂業(yè)志公教育
  • 百色靖西志公教育
  • 百色市區(qū)志公教育
  • 百色田東志公教育
  • 百色平果志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 河池宜州志公教育
  • 河池環(huán)江志公教育
  • 河池大化志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 欽州浦北志公教育
  • 北海志公教育
  • 北海合浦志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 崇左天等志公教育
  • 崇左扶綏志公教育咨詢點
  • 崇左龍州志公教育
  • 防城港志公教育
  • 防城港上思志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
桂林靈川志公教育
電話:18078355101
地址:桂林市靈川縣銀渠路橙宮商務(wù)中心3樓志公教育
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市魚峰區(qū)東環(huán)大道228號,雙福雅苑(寫字樓)1棟5樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
百色樂業(yè)志公教育
電話:18607888848
地址:百色市樂業(yè)縣城北交警大隊右側(cè)河道旁第一家
百色靖西志公教育
電話:15077640800
地址:靖西市城東路283號幸福路口紅綠燈(鄉(xiāng)村振興局對面)
百色市區(qū)志公咨詢點
電話:0776-2788188
地址:廣西百色市右江區(qū)環(huán)島二路龍景苑(公務(wù)員小區(qū))A6棟臨江別墅百帝策劃志公教育
百色田東志公教育
電話:13977604698
地址:廣西百色市田東縣朝陽新城小區(qū)二樓志公教育
百色平果志公教育
電話:18277677095
地址:廣西壯族自治區(qū)百色市平果市馬頭鎮(zhèn)煉沙村古煉二隊三產(chǎn)9號
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市玉州區(qū)玉州路9號4樓
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
河池宜州志公教育
電話:18807781503
地址:河池市宜州區(qū)慶遠鎮(zhèn)龍江路2號君怡大酒店9樓
河池環(huán)江志公教育
電話:17776581280
地址:河池市環(huán)江毛南族自治縣思恩鎮(zhèn)江濱路志公教育環(huán)江學(xué)習(xí)中心(中國平安保險旁)
河池大化志公教育
電話:0778-5807899
地址:河池市大化瑤族自治縣紅河南路263號文體小區(qū)1號樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)向陽路8-2號銳逸酒店二樓志公教育
欽州浦北志公教育
電話:13507771817
地址:廣西欽州市浦北縣江城街道越新路越新茗城西50米藍天職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
北海合浦志公教育
電話:19177904439
地址:北海市合浦縣延安路萬隆城1幢5號樓志公教育
賀州志公教育
電話:19377469709
地址:賀州市八步區(qū)平安西路18號(2-3層)
梧州志公教育
電話:18877572942
地址:梧州市長洲區(qū)新興二路90號三層
崇左志公教育
電話:15177767511
地址:崇左市江州區(qū)城西路34號
崇左天等志公教育
電話:13878831537
地址:崇左天等縣金帝豪城B區(qū)八棟二樓
崇左扶綏志公教育咨詢點
電話:19136606486
地址:桂林理工大學(xué)空港校區(qū)一教1102室(崇左扶綏)
崇左龍州志公教育
電話:19158598085
地址:廣西崇左市龍州縣龍州鎮(zhèn)天湖路1號(新華書店)三樓志公教育
防城港志公教育
電話:18177052803
地址:防城港市港口區(qū)漁萬路29號市總工會大院
防城港上思志公教育
電話:18777061232
地址:上思縣思陽鎮(zhèn)明江新城濱江麗景B棟二樓