3月21日無(wú)人報(bào)考職位表(公考) | |||||||
報(bào)名入口 | |||||||
部門代碼 | 報(bào)考部門 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
24145016 | 鐘山縣珊瑚鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 249145016001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21048001 | 扶綏縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 210048001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15002003 | 柳州鐵路運(yùn)輸法院 | 150002003001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26121001 | 百色市德??h工業(yè)集中區(qū)管理委員會(huì) | 260121001002 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24064001 | 賀州市昭平縣走馬鎮(zhèn)人民政府 | 240064001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01270001 | 南寧市橫縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 | 010270001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011015 | 鹿州監(jiān)獄 | 150011015007 | 心理矯正崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15025006 | 自治區(qū)第六強(qiáng)制隔離戒毒所 | 150025006003 | 戒毒康復(fù)職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24077003 | 賀州市鐘山縣司法局鳳翔司法所 | 240077003001 | 司法助理員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03161001 | 桂林市全州縣文橋鎮(zhèn)人民政府 | 037161001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25002002 | 玉林市福綿區(qū)人民檢察院 | 250002002001 | 檢察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003004 | 柳州市柳南區(qū)人民法院 | 020003004001 | 法官助理一 | 4 | 0 | 0 | 0 |
03166001 | 桂林市興安縣事業(yè)單位登記管理局 | 030166001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22002006 | 來(lái)賓市合山市人民法院 | 220002006003 | 法官助理三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25002006 | 玉林市博白縣人民檢察院 | 250002006003 | 檢察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24067001 | 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)人民政府 | 240067001004 | 科員四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002003 | 百色市德保縣人民法院 | 260002003001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03003010 | 桂林市灌陽(yáng)縣人民法院 | 030003010001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22004001 | 來(lái)賓市委黨校 | 220004001001 | 綜合職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004007 | 柳州市柳江區(qū)人民檢察院 | 020004007002 | 檢察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02003006 | 柳州市柳江區(qū)人民法院 | 020003006001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21184002 | 寧明縣人民政府辦公室 | 219184002001 | 綜合職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05036001 | 北海市海城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 050036001009 | 中街中隊(duì)科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08001004 | 貴港市覃塘區(qū)人民檢察院 | 080001004002 | 檢察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07001003 | 欽州市浦北縣人民法院 | 070001003001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15011011 | 西江監(jiān)獄 | 150011011004 | 管教崗位四 | 2 | 0 | 0 | 0 |
05010002 | 北海市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 050010002002 | 執(zhí)法管理科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003009 | 柳州市融安縣人民法院 | 020003009001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24145010 | 昭平縣富羅鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 249145010001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26135003 | 百色市德??h司法局東凌司法所 | 260135003001 | 司法助理員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21068008 | 寧明縣東安鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所 | 210068008001 | 稽查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01283001 | 南寧市橫縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 010283001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001006 | 大新縣人民法院 | 210001006003 | 法官助理三 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02073002 | 柳州市柳城縣司法局社沖司法所 | 020073002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003010 | 柳州市融水苗族自治縣人民法院 | 020003010001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22079005 | 來(lái)賓市象州縣大樂(lè)財(cái)政所 | 220079005001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002002 | 河池市金城江區(qū)人民法院 | 270002002002 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24105001 | 賀州市花山瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 240105001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15002003 | 柳州鐵路運(yùn)輸法院 | 150002003002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25202011 | 北流市白馬鎮(zhèn)財(cái)政所 | 250202011002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03151001 | 桂林市全州縣大西江鎮(zhèn)人民政府 | 037151001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21046003 | 扶綏縣東門食品藥品監(jiān)督管理所 | 210046003001 | 食品藥品稽查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002002 | 百色市田陽(yáng)縣人民法院 | 260002002001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
08002006 | 貴港市桂平市人民法院 | 080002006001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
07054001 | 靈山縣文利食品藥品監(jiān)督管理所 | 070054001001 | 監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21048003 | 扶綏縣農(nóng)田水利工作管理站 | 210048003002 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04006002 | 梧州市基層人民檢察院 | 040006002001 | 檢察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21001008 | 憑祥市人民法院 | 210001008003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08002004 | 貴港市覃塘區(qū)人民法院 | 080002004002 | 法官助理二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27002008 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣人民法院 | 270002008003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03070001 | 桂林市陽(yáng)朔縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 030070001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08001004 | 貴港市覃塘區(qū)人民檢察院 | 080001004001 | 檢察官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22002006 | 來(lái)賓市合山市人民法院 | 220002006001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26001008 | 百色市田林縣人民檢察院 | 260001008001 | 檢察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24083002 | 賀州市鐘山縣森林病蟲害防治檢疫站 | 240083002001 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004002 | 柳州市露塘地區(qū)人民檢察院 | 020004002001 | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001007 | 天等縣人民法院 | 210001007002 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02003003 | 柳州市魚峰區(qū)人民法院 | 020003003001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
08010001 | 貴港市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 080010001005 | 科員五 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002006 | 河池市東蘭縣人民法院 | 270002006001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02004007 | 柳州市柳江區(qū)人民檢察院 | 020004007001 | 檢察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001007 | 天等縣人民法院 | 210001007001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27002009 | 河池市巴馬瑤族自治縣人民法院 | 270002009001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05005003 | 北海市鐵山港區(qū)人民法院 | 050005003001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26135002 | 百色市德保縣司法局榮華司法所 | 260135002001 | 司法助理員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001004 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 010001004001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22002006 | 來(lái)賓市合山市人民法院 | 220002006002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24136001 | 賀州市平桂區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理指導(dǎo)站 | 240136001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15002003 | 柳州鐵路運(yùn)輸法院 | 150002003003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004011 | 柳州市融水苗族自治縣人民檢察院 | 020004011002 | 檢察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004004 | 柳州市魚峰區(qū)人民檢察院 | 020004004002 | 檢察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08002002 | 貴港市港北區(qū)人民法院 | 080002002001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002009 | 百色市西林縣人民法院 | 260002009003 | 法官助理三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
06003004 | 防城港市東興市人民法院 | 060003004001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26002010 | 百色市隆林各族自治縣人民法院 | 260002010003 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
05005004 | 北海市合浦縣人民法院 | 050005004001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15025002 | 自治區(qū)第二強(qiáng)制隔離戒毒所 | 150025002002 | 金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22002003 | 來(lái)賓市忻城縣人民法院 | 220002003001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27003004 | 河池市羅城仫佬族自治縣人民檢察院 | 270003004002 | 檢察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03003007 | 桂林市全州縣人民法院 | 030003007001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
07054002 | 靈山縣豐塘食品藥品監(jiān)督管理所 | 070054002001 | 監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21107001 | 龍州縣水政水資源站 | 210107001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15014003 | 自治區(qū)工商行政管理局機(jī)場(chǎng)分局桂林兩江國(guó)際機(jī)場(chǎng)工商所 | 150014003001 | 法律 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002007 | 百色市樂(lè)業(yè)縣人民法院 | 260002007002 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
06051001 | 防城港市上思縣水政水資源管理站 | 060051001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24145007 | 昭平縣文竹鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 249145007001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011002 | 中渡監(jiān)獄 | 150011002005 | 心理矯正崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15025002 | 自治區(qū)第二強(qiáng)制隔離戒毒所 | 150025002001 | 文秘職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003002 | 柳州市城中區(qū)人民法院 | 020003002001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21031001 | 崇左市江州區(qū)馱盧鎮(zhèn)人民政府 | 217031001006 | 綜治信訪助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003012 | 桂林市資源縣人民法院 | 030003012001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
07002001 | 欽州市人民檢察院 | 070002001002 | 檢察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24077002 | 賀州市鐘山縣司法局紅花司法所 | 240077002001 | 司法助理員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001008 | 憑祥市人民法院 | 210001008001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03152001 | 桂林市全州縣廟頭鎮(zhèn)人民政府 | 037152001004 | 科員四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001006 | 大新縣人民法院 | 210001006001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004003 | 柳州市城中區(qū)人民檢察院 | 020004003002 | 檢察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
04001004 | 梧州市藤縣人民法院 | 040001004003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002008 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣人民法院 | 270002008001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27003005 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣人民檢察院 | 270003005002 | 檢察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002010 | 百色市隆林各族自治縣人民法院 | 260002010004 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002008 | 百色市田林縣人民法院 | 260002008001 | 法官助理 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22002002 | 來(lái)賓市興賓區(qū)人民法院 | 220002002003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08002006 | 貴港市桂平市人民法院 | 080002006002 | 法官助理二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15025005 | 自治區(qū)第五強(qiáng)制隔離戒毒所 | 150025005002 | 戒毒康復(fù)職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01280008 | 南寧市橫縣馬嶺工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 010280008001 | 經(jīng)濟(jì)管理員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
.
附件下載:
·2017年廣西區(qū)考相關(guān)考試信息: >>2017年廣西區(qū)考考試職位信息匯總
>>報(bào)考人數(shù)較多的前100位職位表(公考) - 0321.xls
>>無(wú)人報(bào)考職位表(公考) - 0321.xls
>>資格審查通過(guò)人數(shù)達(dá)不到開考比例職位表(公考) - 0321.xls
·2017年廣西區(qū)考相關(guān)考試信息: >>2017年廣西區(qū)考考試職位信息匯總