無人報考職位表前200(公考) | |||||||
報名入口 | |||||||
部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
25202011 | 北流市白馬鎮(zhèn)財政所 | 250202011001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24145016 | 鐘山縣珊瑚鎮(zhèn)機關(guān) | 249145016001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21070001 | 寧明縣公安局 | 210070001002 | 文秘 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01001007 | 南寧市馬山縣人民法院 | 010001007001 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21048001 | 扶綏縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 210048001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15002003 | 柳州鐵路運輸法院 | 150002003001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15026001 | 柳州鐵路運輸檢察院 | 150026001001 | 檢察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21158001 | 天等縣上映鄉(xiāng)人民政府 | 210158001004 | 城建助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26121001 | 百色市德保縣工業(yè)集中區(qū)管理委員會 | 260121001002 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03164001 | 桂林市興安縣黨員干部現(xiàn)代遠程教育管理辦公室 | 030164001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25002006 | 玉林市博白縣人民檢察院 | 250002006002 | 檢察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24042003 | 賀州市昭平縣社會保險事業(yè)管理局 | 240042003002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01270001 | 南寧市橫縣黨員干部現(xiàn)代遠程教育管理辦公室 | 010270001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011015 | 鹿州監(jiān)獄 | 150011015007 | 心理矯正崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27005001 | 河池住房公積金管理中心 | 270005001005 | 巴馬管理部科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011010 | 柳城監(jiān)獄 | 150011010005 | 管教崗位五 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22155017 | 象州縣運江鎮(zhèn)機關(guān) | 229155017001 | 綜合職位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27003006 | 河池市都安瑤族自治縣人民檢察院 | 270003006001 | 檢察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03040003 | 桂林市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 030040003001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25128006 | 玉林市博白縣那卜鎮(zhèn)財政所 | 250128006001 | 財會人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25170002 | 玉林市興業(yè)縣農(nóng)機安全監(jiān)理站 | 250170002002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08146001 | 貴港市桂平市麻垌鎮(zhèn)人民政府 | 080146001002 | 社會治安綜合治理辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24077003 | 賀州市鐘山縣司法局鳳翔司法所 | 240077003001 | 司法助理員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05005004 | 北海市合浦縣人民法院 | 050005004004 | 法官助理四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24062001 | 賀州市昭平縣富羅鎮(zhèn)人民政府 | 240062001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15025005 | 自治區(qū)第五強制隔離戒毒所 | 150025005004 | 心理矯正職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27277027 | 都安瑤族自治縣九渡鄉(xiāng)機關(guān) | 279277027001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03096001 | 桂林市臨桂區(qū)食品藥品稽查大隊 | 030096001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27120001 | 河池市東蘭縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 270120001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03088001 | 桂林市臨桂區(qū)水庫移民工作管理局 | 030088001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01036001 | 廣西大明山國家級自然保護區(qū)管理局 | 010036001001 | 財務(wù)科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25048002 | 玉林市容縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 250048002001 | 工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04001005 | 梧州市岑溪市人民法院 | 040001005001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02123001 | 柳州市融安縣泗頂?shù)V區(qū)管理處 | 020123001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22001007 | 來賓市合山市人民檢察院 | 220001007002 | 檢察官助理崗位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003004 | 柳州市柳南區(qū)人民法院 | 020003004001 | 法官助理一 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22002002 | 來賓市興賓區(qū)人民法院 | 220002002001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
03003007 | 桂林市全州縣人民法院 | 030003007003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01032001 | 南寧市水政監(jiān)察支隊 | 010032001001 | 水政監(jiān)察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009068 | 南丹縣地方稅務(wù)局 | 150009068003 | 法規(guī)崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011010 | 柳城監(jiān)獄 | 150011010007 | 心理矯正崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15009053 | 昭平縣地方稅務(wù)局 | 150009053002 | 法規(guī)崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08052002 | 貴港市覃塘區(qū)人才交流服務(wù)中心 | 080052002001 | 檔案管理員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03096006 | 桂林市臨桂區(qū)會仙鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 030096006002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21135001 | 大新縣堪圩鄉(xiāng)人民政府 | 210135001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03166001 | 桂林市興安縣事業(yè)單位登記管理局 | 030166001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22002006 | 來賓市合山市人民法院 | 220002006003 | 法官助理三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25002006 | 玉林市博白縣人民檢察院 | 250002006003 | 檢察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03235003 | 桂林市平樂縣平樂鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 030235003001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002003 | 百色市德??h人民法院 | 260002003001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03003010 | 桂林市灌陽縣人民法院 | 030003010001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21094001 | 龍州縣公安局 | 210094001002 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22004001 | 來賓市委黨校 | 220004001001 | 綜合職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004007 | 柳州市柳江區(qū)人民檢察院 | 020004007002 | 檢察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02003006 | 柳州市柳江區(qū)人民法院 | 020003006001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03148001 | 桂林市全州縣紹水鎮(zhèn)人民鎮(zhèn)府 | 030148001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05016004 | 北海市銀海區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 050016004001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03070001 | 桂林市陽朔縣社會保險事業(yè)局 | 030070001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21184002 | 寧明縣人民政府辦公室 | 219184002001 | 綜合職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05036001 | 北海市海城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 050036001009 | 中街中隊科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03081001 | 桂林市陽朔縣普益鄉(xiāng)人民政府 | 030081001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15025008 | 自治區(qū)北海戒毒康復(fù)所 | 150025008003 | 戒毒醫(yī)務(wù)職位三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001004 | 寧明縣人民法院 | 210001004003 | 法官助理三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15007010 | 崇左市水文水資源局 | 150007010002 | 水文監(jiān)測崗位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26178001 | 百色市靖西市魁圩鄉(xiāng)人民政府 | 260178001002 | 綜治專干 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21124001 | 大新縣水利工程管理站 | 210124001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08001004 | 貴港市覃塘區(qū)人民檢察院 | 080001004002 | 檢察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03208001 | 桂林市龍勝各族自治縣旅游執(zhí)法大隊 | 030208001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24101001 | 賀州市鐘山縣同古鎮(zhèn)人民政府 | 240101001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07001003 | 欽州市浦北縣人民法院 | 070001003001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
04006003 | 梧州市長洲區(qū)人民檢察院 | 040006003001 | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03195003 | 桂林市灌陽縣西山瑤族鄉(xiāng)司法所 | 030195003001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08117001 | 貴港市桂平市衛(wèi)生和計劃生育局 | 080117001003 | 監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011011 | 西江監(jiān)獄 | 150011011004 | 管教崗位四 | 2 | 0 | 0 | 0 |
05010002 | 北海市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 050010002002 | 執(zhí)法管理科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003009 | 柳州市融安縣人民法院 | 020003009001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26146001 | 百色市德??h榮華鄉(xiāng)人民政府 | 260146001005 | 民政助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27097002 | 鳳山縣江洲瑤族鄉(xiāng)財政所 | 270097002001 | 會計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24145010 | 昭平縣富羅鎮(zhèn)機關(guān) | 249145010001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26135003 | 百色市德保縣司法局東凌司法所 | 260135003001 | 司法助理員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25195003 | 北流市平政食品藥品監(jiān)督管理所 | 250195003001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25111001 | 玉林市博白縣公安局 | 250111001006 | 文秘一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21068008 | 寧明縣東安鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所 | 210068008001 | 稽查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001006 | 大新縣人民法院 | 210001006003 | 法官助理三 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02073002 | 柳州市柳城縣司法局社沖司法所 | 020073002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05036001 | 北海市海城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 050036001011 | 西街中隊科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22155016 | 象州縣寺村鎮(zhèn)機關(guān) | 229155016001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02005001 | 柳州市勞動保障監(jiān)察支隊 | 020005001002 | 監(jiān)察員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003009 | 桂林市永??h人民法院 | 030003009001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25002005 | 玉林市陸川縣人民檢察院 | 250002005001 | 檢察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25202013 | 北流市石窩鎮(zhèn)財政所 | 250202013001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009039 | 興業(yè)縣地方稅務(wù)局 | 150009039004 | 法規(guī)崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003010 | 柳州市融水苗族自治縣人民法院 | 020003010001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
04051003 | 梧州市蒼梧縣獅寨鎮(zhèn)財政所 | 040051003001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22079003 | 來賓市象州縣中平財政所 | 220079003001 | 會計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25002002 | 玉林市福綿區(qū)人民檢察院 | 250002002002 | 檢察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22079005 | 來賓市象州縣大樂財政所 | 220079005001 | 會計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002002 | 河池市金城江區(qū)人民法院 | 270002002002 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21089001 | 寧明縣那堪鎮(zhèn)人民政府 | 210089001001 | 財務(wù)員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15025004 | 自治區(qū)第四強制隔離戒毒所 | 150025004002 | 戒毒康復(fù)職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24105001 | 賀州市花山瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 240105001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15002003 | 柳州鐵路運輸法院 | 150002003002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03151001 | 桂林市全州縣大西江鎮(zhèn)人民政府 | 037151001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15025004 | 自治區(qū)第四強制隔離戒毒所 | 150025004003 | 金融財會職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002002 | 百色市田陽縣人民法院 | 260002002001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
08002006 | 貴港市桂平市人民法院 | 080002006001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
07064001 | 靈山縣煙墩鎮(zhèn)人民政府 | 070064001001 | 工作人員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07054001 | 靈山縣文利食品藥品監(jiān)督管理所 | 070054001001 | 監(jiān)督員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15002002 | 南寧鐵路運輸中級法院 | 150002002003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04006002 | 梧州市基層人民檢察院 | 040006002001 | 檢察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02129002 | 柳州市融安縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 020129002002 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02155001 | 柳州市融水苗族自治縣懷寶鎮(zhèn)人民政府 | 020155001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05003002 | 北海市基層人民檢察院 | 050003002001 | 檢察官助理 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21001008 | 憑祥市人民法院 | 210001008003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01286001 | 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊 | 010286001003 | 監(jiān)督員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08002004 | 貴港市覃塘區(qū)人民法院 | 080002004002 | 法官助理二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22070002 | 來賓市象州縣勞動保障監(jiān)察大隊 | 220070002001 | 監(jiān)察員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011011 | 西江監(jiān)獄 | 150011011010 | 獄醫(yī)崗位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27180001 | 環(huán)江毛南族自治縣大安鄉(xiāng)人民政府 | 270180001003 | 出納 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002008 | 河池市環(huán)江毛南族自治縣人民法院 | 270002008003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01284001 | 南寧市橫縣城建監(jiān)察大隊 | 010284001002 | 監(jiān)察員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21053001 | 扶綏縣公安局 | 210053001002 | 警務(wù)信息通信技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 |
21184002 | 寧明縣人民政府辦公室 | 219184002002 | 綜合職位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03070001 | 桂林市陽朔縣社會保險事業(yè)局 | 030070001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01192002 | 南寧市馬山縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 010192002002 | 農(nóng)經(jīng)管理員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08001004 | 貴港市覃塘區(qū)人民檢察院 | 080001004001 | 檢察官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
05030001 | 北海市公安局海城分局 | 050030001001 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22002006 | 來賓市合山市人民法院 | 220002006001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003010 | 桂林市灌陽縣人民法院 | 030003010002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08002003 | 貴港市港南區(qū)人民法院 | 080002003001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02003011 | 柳州市三江侗族自治縣人民法院 | 020003011001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26001008 | 百色市田林縣人民檢察院 | 260001008001 | 檢察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24083002 | 賀州市鐘山縣森林病蟲害防治檢疫站 | 240083002001 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009056 | 武宣縣地方稅務(wù)局 | 150009056003 | 稅務(wù)信息崗位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009055 | 象州縣地方稅務(wù)局 | 150009055002 | 文秘崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08006002 | 貴港市市政管理監(jiān)察支隊 | 080006002001 | 執(zhí)法員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05036001 | 北海市海城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 050036001008 | 東街中隊科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24094001 | 賀州市鐘山縣社會保險事業(yè)管理局 | 240094001003 | 會計三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004002 | 柳州市露塘地區(qū)人民檢察院 | 020004002001 | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21048002 | 扶綏縣水利工程管理站 | 210048002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08158001 | 貴港市桂平市江口鎮(zhèn)人民政府 | 080158001001 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001007 | 天等縣人民法院 | 210001007002 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27163008 | 環(huán)江毛南族自治縣東興鎮(zhèn)財政所 | 270163008001 | 會計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01245004 | 南寧市賓陽縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局武陵工商質(zhì)監(jiān)所 | 010245004001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003005 | 桂林市七星區(qū)人民法院 | 030003005002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27165002 | 環(huán)江毛南族自治縣司法局龍巖司法所 | 270165002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003003 | 柳州市魚峰區(qū)人民法院 | 020003003001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
08010001 | 貴港市衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 080010001005 | 科員五 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04043001 | 梧州市蒼梧縣水利工程管理站 | 040043001001 | 工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25158002 | 玉林市興業(yè)縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 250158002002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08078001 | 貴港市平南縣森林公安局 | 080078001001 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002006 | 河池市東蘭縣人民法院 | 270002006001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02004007 | 柳州市柳江區(qū)人民檢察院 | 020004007001 | 檢察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001007 | 天等縣人民法院 | 210001007001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03053001 | 桂林市象山區(qū)工商行政管理局 | 030053001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03096002 | 桂林市臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 030096002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22079004 | 來賓市象州縣羅秀財政所 | 220079004001 | 會計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26001007 | 百色市樂業(yè)縣人民檢察院 | 260001007001 | 檢察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002009 | 河池市巴馬瑤族自治縣人民法院 | 270002009001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05005003 | 北海市鐵山港區(qū)人民法院 | 050005003001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01245005 | 南寧市賓陽縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局古辣工商質(zhì)監(jiān)所 | 010245005001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011018 | 新康監(jiān)獄 | 150011018001 | 金融財會崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002009 | 河池市巴馬瑤族自治縣人民法院 | 270002009003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26135002 | 百色市德??h司法局榮華司法所 | 260135002001 | 司法助理員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26003002 | 廣西岑王老山國家級自然保護區(qū)管理局 | 260003002002 | 達龍坪保護管理站科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21159001 | 天等縣把荷鄉(xiāng)人民政府 | 210159001002 | 財務(wù)人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001004 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 010001004001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27277028 | 都安瑤族自治縣板嶺鄉(xiāng)機關(guān) | 279277028001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003007 | 柳州市柳城縣人民法院 | 020003007002 | 法官助理二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24102001 | 賀州市鐘山縣紅花鎮(zhèn)人民政府 | 240102001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21003002 | 崇左市基層檢察院 | 210003002004 | 檢察官助理四 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24145022 | 鐘山縣清塘鎮(zhèn)機關(guān) | 249145022001 | 綜合職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24098001 | 賀州市鐘山縣珊瑚鎮(zhèn)人民政府 | 240098001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22002006 | 來賓市合山市人民法院 | 220002006002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21033001 | 崇左市江州區(qū)那隆鎮(zhèn)人民政府 | 217033001001 | 綜治信訪助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04001004 | 梧州市藤縣人民法院 | 040001004001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25128004 | 玉林市博白縣沙河鎮(zhèn)財政所 | 250128004001 | 財會人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01286001 | 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊 | 010286001004 | 監(jiān)督員四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26151001 | 百色市德??h東凌鎮(zhèn)人民政府 | 260151001004 | 綜治專干 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21097002 | 龍州縣勞動保障監(jiān)察大隊 | 210097002001 | 監(jiān)察員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06003001 | 防城港市中級人民法院 | 060003001003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26004001 | 廣西百色國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | 260004001002 | 土地規(guī)劃開發(fā)管理科工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21006001 | 崇左市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊 | 210006001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25128012 | 玉林市博白縣松旺鎮(zhèn)財政所 | 250128012001 | 財會人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24136001 | 賀州市平桂區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理指導(dǎo)站 | 240136001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002007 | 河池市羅城仫佬族自治縣人民法院 | 270002007001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25128011 | 玉林市博白縣鳳山鎮(zhèn)財政所 | 250128011001 | 財會人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21088001 | 寧明縣海淵鎮(zhèn)人民政府 | 210088001002 | 科員二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25202009 | 北流市扶新鎮(zhèn)財政所 | 250202009001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15002003 | 柳州鐵路運輸法院 | 150002003003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22135001 | 來賓市合山市黨員干部現(xiàn)代遠程教育管理辦公室 | 220135001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004011 | 柳州市融水苗族自治縣人民檢察院 | 020004011002 | 檢察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004004 | 柳州市魚峰區(qū)人民檢察院 | 020004004002 | 檢察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27277039 | 宜州市北牙瑤族鄉(xiāng)機關(guān) | 279277039001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009057 | 金秀瑤族自治縣地方稅務(wù)局 | 150009057003 | 稅務(wù)信息崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002009 | 百色市西林縣人民法院 | 260002009001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27018001 | 河池市金城江區(qū)投資評審中心 | 270018001001 | 評審員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05030003 | 北海市公安局鐵山港分局 | 050030003001 | 財會 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08002002 | 貴港市港北區(qū)人民法院 | 080002002001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
附件下載:
·2017年廣西區(qū)考相關(guān)考試信息: >>2017年廣西區(qū)考考試職位信息匯總
>>報考人數(shù)較多的前100位職位表(公考) - 0320.xls
>>資格審查通過人數(shù)達不到開考比例職位表(公考) - 0320.xls
·2017年廣西區(qū)考相關(guān)考試信息: >>2017年廣西區(qū)考考試職位信息匯總