無(wú)人報(bào)考職位表前200(公考) | |||||||
報(bào)名入口 | |||||||
部門(mén)代碼 | 報(bào)考部門(mén) | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
01001004 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 010001004001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001006 | 南寧市隆安縣人民法院 | 010001006001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001007 | 南寧市馬山縣人民法院 | 010001007001 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001009 | 南寧市賓陽(yáng)縣人民法院 | 010001009002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001010 | 南寧市橫縣人民法院 | 010001010001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001010 | 南寧市橫縣人民法院 | 010001010003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001002 | 檢察官助理二 | 6 | 0 | 0 | 0 |
01002002 | 南寧市馬山縣人民檢察院 | 010002002001 | 檢察官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01002003 | 南寧市上林縣人民檢察院 | 010002003001 | 檢察官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01002004 | 南寧市賓陽(yáng)縣人民檢察院 | 010002004001 | 司法行政崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01002005 | 南寧市橫縣人民檢察院 | 010002005001 | 檢察官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01020001 | 南寧仲裁委員會(huì)秘書(shū)處 | 010020001002 | 立案部科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01022001 | 南寧市外事僑務(wù)辦公室 | 010022001001 | 國(guó)際交流科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001010 | 科員十 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01033002 | 南寧市金融行業(yè)服務(wù)管理辦公室 | 010033002001 | 科員職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01036001 | 廣西大明山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 010036001001 | 財(cái)務(wù)科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01036001 | 廣西大明山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 010036001003 | 規(guī)劃建設(shè)科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01036001 | 廣西大明山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 010036001004 | 科學(xué)研究科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01037001 | 南寧市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 010037001001 | 職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01043001 | 南寧市司法局 | 010043001001 | 公管科(公證處)科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01044002 | 南寧市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心 | 010044002001 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01044003 | 南寧市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 010044003002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01044004 | 南寧市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 010044004001 | 仲裁員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01058001 | 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010058001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01058001 | 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010058001006 | 科員六 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01060001 | 南寧市興寧區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 010060001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01063001 | 南寧市興寧區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 010063001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01065001 | 南寧市興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)人民政府 | 010065001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010073002001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010073002004 | 科員四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010073002008 | 科員八 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01083001 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)人民政府 | 010083001002 | 黨政辦科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01088002 | 南寧市江南區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 010088002001 | 水利工程技術(shù)員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01094002 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)離休干部管理服務(wù)中心 | 010094002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01096003 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)司法局雙定司法所 | 010096003001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01098001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 010098001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01114003 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010114003001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01117001 | 南寧市良慶區(qū)林政稽查大隊(duì) | 010117001001 | 林業(yè)資源統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01118001 | 南寧市良慶區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 010118001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01126001 | 南寧市邕寧區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 010126001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01128001 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010128001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01128001 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010128001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01133001 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理站 | 010133001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01133002 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 010133002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01133005 | 南寧市邕寧區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站 | 010133005001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01135001 | 南寧市邕寧區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督所 | 010135001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01140001 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人民政府 | 010140001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01147001 | 南寧市公安局武鳴分局 | 010147001002 | 財(cái)會(huì)崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01150010 | 南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010150010001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01163001 | 南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)人民政府 | 010163001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01165001 | 南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)人民政府 | 010165001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01170003 | 南寧市隆安縣雁江鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010170003001 | 會(huì)計(jì)一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01177001 | 南寧市隆安縣食品藥品稽查大隊(duì) | 010177001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01186001 | 南寧市隆安縣雁江鎮(zhèn)人民政府 | 010186001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01192002 | 南寧市馬山縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 010192002002 | 農(nóng)經(jīng)管理員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01193002 | 南寧市馬山縣法律援助中心 | 010193002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01205001 | 南寧市馬山縣古零鎮(zhèn)人民政府 | 010205001002 | 黨政辦公室科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01224001 | 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)人民政府 | 010224001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01226001 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 010226001002 | 綜合職位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01233001 | 南寧市賓陽(yáng)縣黨史研究室(南寧市賓陽(yáng)縣縣志編纂委員會(huì)辦公室) | 010233001001 | 辦公室秘書(shū) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01235001 | 南寧市賓陽(yáng)縣森林公安局 | 010235001001 | 財(cái)會(huì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01238001 | 南寧市賓陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 010238001002 | 政策法規(guī)管理科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01238003 | 南寧市賓陽(yáng)縣就業(yè)服務(wù)中心 | 010238003001 | 辦公室秘書(shū) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01239001 | 南寧市賓陽(yáng)縣國(guó)土資源局 | 010239001002 | 綜合職位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01242006 | 南寧市賓陽(yáng)縣甘棠鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010242006001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01242010 | 南寧市賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010242010001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01243002 | 南寧市賓陽(yáng)縣黎塘軍用供應(yīng)站 | 010243002001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01244001 | 南寧市賓陽(yáng)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 010244001001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01245004 | 南寧市賓陽(yáng)縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局武陵工商質(zhì)監(jiān)所 | 010245004001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01245005 | 南寧市賓陽(yáng)縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局古辣工商質(zhì)監(jiān)所 | 010245005001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01245009 | 南寧市賓陽(yáng)縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局廖平工商質(zhì)監(jiān)所 | 010245009001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01245009 | 南寧市賓陽(yáng)縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局廖平工商質(zhì)監(jiān)所 | 010245009002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01249001 | 南寧市賓陽(yáng)縣賓州食品藥品監(jiān)督管理所 | 010249001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01249002 | 南寧市賓陽(yáng)縣陳平食品藥品監(jiān)督管理所 | 010249002001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01250002 | 南寧市賓陽(yáng)縣司法局新圩司法所 | 010250002001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01255001 | 南寧市賓陽(yáng)縣鄒圩鎮(zhèn)人民政府 | 010255001002 | 黨政辦秘書(shū) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01263001 | 南寧市賓陽(yáng)縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 010263001001 | 黨政辦秘書(shū) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01263001 | 南寧市賓陽(yáng)縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 010263001002 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01264001 | 南寧市賓陽(yáng)縣洋橋鎮(zhèn)人民政府 | 010264001001 | 綜合職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01265001 | 南寧市橫縣法學(xué)會(huì) | 010265001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01270001 | 南寧市橫縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 | 010270001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01275003 | 南寧市橫縣馬山鄉(xiāng)財(cái)政所 | 010275003001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01275004 | 南寧市橫縣那陽(yáng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010275004001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01275006 | 南寧市橫縣平馬鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010275006001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01275007 | 南寧市橫縣石塘鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010275007001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01275008 | 南寧市橫縣陶圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010275008001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01280002 | 南寧市橫縣巒城工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 010280002001 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01280006 | 南寧市橫縣陶圩工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 010280006001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01280011 | 南寧市橫縣新福工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 010280011001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01281001 | 南寧市橫縣公安局 | 010281001003 | 文秘 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01282002 | 南寧市橫縣司法局云表司法所 | 010282002001 | 司法助理員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01283001 | 南寧市橫縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 010283001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01283001 | 南寧市橫縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 010283001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01283001 | 南寧市橫縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 010283001005 | 科員五 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01284001 | 南寧市橫縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 010284001001 | 監(jiān)察員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01284001 | 南寧市橫縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 010284001002 | 監(jiān)察員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01286001 | 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊(duì) | 010286001001 | 監(jiān)督員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01286001 | 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊(duì) | 010286001003 | 監(jiān)督員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01286001 | 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊(duì) | 010286001004 | 監(jiān)督員四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01290001 | 南寧市橫縣石塘鎮(zhèn)人民政府 | 010290001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292012 | 隆安縣布泉鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 019292012001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292014 | 馬山縣林圩鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 019292014001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292015 | 馬山縣永州鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 019292015001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292017 | 馬山縣加方鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 019292017001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292019 | 上林縣明亮鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 019292019001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292021 | 上林縣白圩鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 019292021001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292023 | 上林縣喬賢鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 019292023002 | 綜合職位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292024 | 上林縣西燕鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 019292024001 | 綜合職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292025 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 019292025001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292027 | 賓陽(yáng)縣露圩鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 019292027001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292029 | 賓陽(yáng)縣洋橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 019292029001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003002 | 柳州市城中區(qū)人民法院 | 020003002001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02003002 | 柳州市城中區(qū)人民法院 | 020003002002 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02003003 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)人民法院 | 020003003001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02003003 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)人民法院 | 020003003002 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02003004 | 柳州市柳南區(qū)人民法院 | 020003004001 | 法官助理一 | 4 | 0 | 0 | 0 |
02003004 | 柳州市柳南區(qū)人民法院 | 020003004002 | 法官助理二 | 4 | 0 | 0 | 0 |
02003005 | 柳州市柳北區(qū)人民法院 | 020003005001 | 法官助理一 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02003005 | 柳州市柳北區(qū)人民法院 | 020003005002 | 法官助理二 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02003006 | 柳州市柳江區(qū)人民法院 | 020003006001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02003006 | 柳州市柳江區(qū)人民法院 | 020003006002 | 法官助理二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02003007 | 柳州市柳城縣人民法院 | 020003007001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02003007 | 柳州市柳城縣人民法院 | 020003007002 | 法官助理二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02003009 | 柳州市融安縣人民法院 | 020003009001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02003010 | 柳州市融水苗族自治縣人民法院 | 020003010001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02003010 | 柳州市融水苗族自治縣人民法院 | 020003010002 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02003011 | 柳州市三江侗族自治縣人民法院 | 020003011001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02004002 | 柳州市露塘地區(qū)人民檢察院 | 020004002001 | 檢察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004003 | 柳州市城中區(qū)人民檢察院 | 020004003001 | 檢察官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02004003 | 柳州市城中區(qū)人民檢察院 | 020004003002 | 檢察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02004004 | 柳州市魚(yú)峰區(qū)人民檢察院 | 020004004002 | 檢察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004005 | 柳州市柳南區(qū)人民檢察院 | 020004005001 | 檢察官助理 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02004006 | 柳州市柳北區(qū)人民檢察院 | 020004006001 | 檢察官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02004006 | 柳州市柳北區(qū)人民檢察院 | 020004006002 | 檢察官助理二 | 4 | 0 | 0 | 0 |
02004007 | 柳州市柳江區(qū)人民檢察院 | 020004007001 | 檢察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004007 | 柳州市柳江區(qū)人民檢察院 | 020004007002 | 檢察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02004009 | 柳州市鹿寨縣人民檢察院 | 020004009001 | 檢察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004009 | 柳州市鹿寨縣人民檢察院 | 020004009002 | 檢察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004011 | 柳州市融水苗族自治縣人民檢察院 | 020004011002 | 檢察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02005001 | 柳州市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 020005001002 | 監(jiān)察員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02007002 | 柳州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 020007002003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02007003 | 柳州市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 020007003001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02011004 | 柳州市國(guó)土資源局魚(yú)峰分局 | 020011004002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02012001 | 柳州市政府熱線(xiàn)12345 | 020012001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02021001 | 柳州市水利工程管理站 | 020021001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02054001 | 柳州市柳南區(qū)法制辦公室 | 020054001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02059001 | 柳州市柳北區(qū)征地拆遷辦公室 | 020059001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02063001 | 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府 | 020063001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02066001 | 柳州市柳江區(qū)信息中心 | 020066001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02067001 | 柳州市柳江區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 020067001001 | 財(cái)務(wù) | 1 | 0 | 0 | 0 |
02083001 | 柳州市柳城縣蔗糖生產(chǎn)管理辦公室 | 020083001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02085001 | 柳州市柳城縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 020085001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02087002 | 柳州市柳城縣龍頭食品藥品監(jiān)督管理所 | 020087002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02092001 | 柳州市柳城縣六塘鎮(zhèn)人民政府 | 020092001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02098001 | 柳州市鹿寨縣紀(jì)委 | 020098001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02100001 | 柳州市鹿寨縣司法局 | 020100001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02101001 | 柳州市鹿寨縣人力資源和社會(huì)保障局 | 020101001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02101003 | 柳州市鹿寨縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 020101003001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02107001 | 柳州市鹿寨縣財(cái)政局 | 020107001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02112001 | 柳州市鹿寨縣土地交易儲(chǔ)備中心 | 020112001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02113001 | 柳州市鹿寨縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 020113001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02116001 | 柳州市鹿寨縣中渡鎮(zhèn)人民政府 | 020116001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02123001 | 柳州市融安縣泗頂?shù)V區(qū)管理處 | 020123001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02138001 | 柳州市融安縣板欖鎮(zhèn)財(cái)政所 | 020138001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
02138003 | 柳州市融安縣大將鎮(zhèn)財(cái)政所 | 020138003001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
02138005 | 柳州市融安縣泗頂鎮(zhèn)財(cái)政所 | 020138005001 | 會(huì)計(jì)一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02138009 | 柳州市融安縣東起鄉(xiāng)財(cái)政所 | 020138009001 | 會(huì)計(jì) | 2 | 0 | 0 | 0 |
02139001 | 柳州市融安縣公安局 | 020139001003 | 法醫(yī) | 1 | 0 | 0 | 0 |
02149004 | 柳州市融水苗族自治縣滾貝鄉(xiāng)財(cái)政所 | 020149004001 | 財(cái)會(huì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
02149008 | 柳州市融水苗族自治縣國(guó)庫(kù)支付中心 | 020149008001 | 財(cái)會(huì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
02155001 | 柳州市融水苗族自治縣懷寶鎮(zhèn)人民政府 | 020155001002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02157001 | 柳州市融水苗族自治縣汪洞鄉(xiāng)人民政府 | 020157001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02158001 | 柳州市融水苗族自治縣同練瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 020158001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02161001 | 柳州市融水苗族自治縣安太鄉(xiāng)人民政府 | 020161001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02174001 | 柳州市三江侗族自治縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 020174001001 | 監(jiān)察員一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02176001 | 柳州市三江侗族自治縣高基財(cái)政所 | 020176001001 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
02178003 | 柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 029178003001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02178004 | 鹿寨縣林業(yè)局 | 029178004001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02178006 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 029178006001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003002 | 桂林市秀峰區(qū)人民法院 | 030003002001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03003003 | 桂林市疊彩區(qū)人民法院 | 030003003001 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003004 | 桂林市象山區(qū)人民法院 | 030003004001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03003005 | 桂林市七星區(qū)人民法院 | 030003005001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003005 | 桂林市七星區(qū)人民法院 | 030003005002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003006 | 桂林市雁山區(qū)人民法院 | 030003006001 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003007 | 桂林市全州縣人民法院 | 030003007001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03003007 | 桂林市全州縣人民法院 | 030003007003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003008 | 桂林市興安縣人民法院 | 030003008001 | 法官助理 | 3 | 0 | 0 | 0 |
03003009 | 桂林市永福縣人民法院 | 030003009001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003009 | 桂林市永??h人民法院 | 030003009002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003010 | 桂林市灌陽(yáng)縣人民法院 | 030003010001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003010 | 桂林市灌陽(yáng)縣人民法院 | 030003010002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003011 | 桂林市龍勝各族自治縣人民法院 | 030003011001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003011 | 桂林市龍勝各族自治縣人民法院 | 030003011002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003012 | 桂林市資源縣人民法院 | 030003012001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03003013 | 桂林市平樂(lè)縣人民法院 | 030003013001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003014 | 桂林市荔浦縣人民法院 | 030003014001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003014 | 桂林市荔浦縣人民法院 | 030003014002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
.
附件下載:
>>報(bào)考人數(shù)較多的前100位職位表(公考) - 0318.xls
>>無(wú)人報(bào)考職位表(公考) - 0318.xls
>>資格審查通過(guò)人數(shù)達(dá)不到開(kāi)考比例職位表(公考) - 0318.xls
·2017年廣西區(qū)考相關(guān)考試信息: