久久久久综合一本久道,色综合小说天天综合网,无翼乌全彩之大雄医生,深爱激情五月婷婷,久久网视频免费观看网站,两个人看www免费视频,精品国产丝袜自在线拍国语

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2016年南寧市青秀區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2016-07-12 09:22:12     閱讀:

招聘單位主管部門 招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生姓名 準考證號 筆試成績 備注 咨詢電話
職業(yè)能力傾向測驗 綜合應(yīng)用能力 加分 總分+加分 排名
南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市青秀區(qū)疾控中心 醫(yī)師一 1 0680001001 鄧麗春 564501122129 101.5 100.7 0 202.2 1   0771-5826658
李黎 564501121902 98 93.2 3 194.2 2  
徐玉潔 564501121922 86 96.2 0 182.2 5 遞補
醫(yī)師二 1 0680001001 陸路 564501121704 100.5 79 3 182.5 1  
賴瑋麗 564501121810 78.5 100 0 178.5 2  
江湃 564501122208 86 92.4 0 178.4 3  
南寧市青秀區(qū)新農(nóng)合中心 審核員1 1 0680002001 李波霖 514501841023 106.5 81.1 0 187.6 1  
劉吉義 514501841412 101 71.4 0 172.4 2  
李鶯 514501841228 83.5 82.1 3 168.6 3  
稽核員1 1 0680002002 覃丹妹 524501843726 94.5 92.6 3 190.1 1  
何麗勤 524501842317 59.5 86.5 0 146 3  
文麗春 524501842824 72 72.8 0 144.8 4 遞補
稽核員2 1 0680002003 黃巧 524501842526 86 110.5 3 199.5 1  
楊錦華 524501842820 95.5 92.6 3 188.1 2  
楊娟英 524501842305 98.5 64.6 3 166.1 3  
信息管理員 1 0680002004 楊悅 314501800810 104.8 98.5 0 203.3 1  
莫世全 314501820514 94.2 98 3 195.2 2  
韋紫驊 314501830216 90.1 91.5 3 184.6 3  
南寧市青秀區(qū)房屋管理所(青秀區(qū)物業(yè)協(xié)調(diào)與指導辦公室) 物業(yè)管理人員一 1 0680003001 林樂 214501691115 97.5 89.5 0 187 1  
梁慶良 214501691118 78 98 3 179 2  
覃念 214501671106 59 76 3 138 3  
物業(yè)管理人員二 1 0680003002 封景 314501800805 111.3 97.5 0 208.8 1  
韋銳 314501801021 84 96 3 183 4 遞補
覃心昊 314501822617 76.3 91 3 170.3 5 遞補
南寧仙葫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)管理辦公室 路橋工程技術(shù)人員 1 0680004001 唐翠柳 314501800228 64.3 73 3 140.3 1  
南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處勞動保障事務(wù)所 統(tǒng)計兼會計員 1 0680005001 林旖 214501671920 88 123 0 211 1  
覃曉昱 214501690302 94.5 94 3 191.5 2  
周德寶 214501690804 88 100 3 191 3  
南寧市青秀區(qū)長塘鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)所 技術(shù)員 1 0680006001 黃潔 214501691713 102 104 0 206 1  
黃林 214501692710 92 99 3 194 2  
徐苗 214501672014 90 91 3 184 3  
南寧市青秀區(qū)長塘鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 技術(shù)員 1 0680007001 李子恒 314501742525 96.5 116 0 212.5 1  
李澤鳳 314501742015 91.3 95.5 0 186.8 2  
黃婧婷 314501802604 75.4 102.5 3 180.9 3  
南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)劃建設(shè)監(jiān)督員 1 0680008001 黃邦博 314501803724 90.4 89.5 3 182.9 1  
黃可嘉 314501801517 78.9 94 0 172.9 2  
岑劍龍 314501742210 78.5 92 0 170.5 3  
安全生產(chǎn)監(jiān)督員 1 0680008002 陳俊學 314501745306 95.3 114.5 0 209.8 1  
梁梓俊 314501824022 89.5 95 3 187.5 3  
梁清暢 314501801010 86.4 90.5 3 179.9 4 遞補
環(huán)境保護監(jiān)督員 1 0680008003 梁善倆 314501821628 90.3 93 3 186.3 1  
李林 314501800804 89.2 91.5 3 183.7 2  
韋朝丹 314501830529 82.3 89 3 174.3 3  
南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)建技術(shù)員 1 0680009001 韋晨棟 314501710209 75.9 88.5 3 167.4 1  
陸永保 314501745120 63.6 90 3 156.6 2  
鐘茜 314501745720 65.6 89.5 0 155.1 3  
南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)所 會計 1 0680010001 屈柯彤 214501481802 84.5 104.5 0 189 1  
桂青蘭 214501671518 79.5 84 3 166.5 3  
梁小麗 214501650319 77.5 77.5 3 158 4 遞補
南陽鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 文體專員 1 0680011001 霍煜婷 214501482024 87.5 98.5 0 186 1  
黎興華 214501694911 77 101 0 178 2  
裴芷禎 214501680619 84 91.5 0 175.5 3  
南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)水利站 技術(shù)員 1 0680012001 黃世勝 314501823704 91.1 92.5 0 183.6 1  
寧琪曉 314501745114 81.4 99 3 183.4 2  
陳桂青 314501800422 71.6 93.5 3 168.1 4 遞補
梁丹丹 314501822822 72.1 93 3 168.1 4 遞補
伶俐鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 會計 1 0680013001 陸冬梅 214501681809 98.5 96.5 3 198 1  
廖蕊 214501690808 80 97 3 180 3  
滕彥瑤 214501681214 86.5 88 3 177.5 4 遞補
伶俐鎮(zhèn)林業(yè)站 營林員 1 0680014001 譚柳明 314501823615 98.1 88.5 3 189.6 1  
梁瓊元 314501821321 73.7 63 3 139.7 2  
伶俐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員     黃永強 314501832326 86.5 82 0 168.5 2  
覃利紅 314501745407 54.2 83.5 3 140.7 4  
伶俐鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)所 政策法規(guī)員 1 0680016001 黃詩潔 114501061301 88 100.5 0 188.5 2  
韋建政 114501330724 94 81.5 0 175.5 4 遞補
莫紅霞 114501021127 83 85.5 3 171.5 5 遞補
秘書 1 0680016002 農(nóng)雅靜 114501271308 100 96.5 3 199.5 1  
梁寄珊 114501130610 93 94 0 187 2  
龍珈 114501271208 83 100 0 183 3  
南寧市第四十七中學 實驗管理員 1 0680019001 石萍 114501160126 87.5 89 3 179.5 2  
李福深 114501012018 82.5 71.5 0 154 4 遞補
張美玉 114501100701 82.5 66.5 0 149 6 遞補
南寧市南湖小學 財會人員 1 0680021001 張馨尹 214501694827 93.5 103 0 196.5 1  
郭紅佳 214501480420 83 102.5 0 185.5 2  
韋秋萍 214501694114 76.5 98 0 174.5 3  
南寧市二塘小學 教輔人員一 1 0680022001 蒙菲曼 214501695521 102 100 3 205 1  
黃月萍 214501651716 110 91 3 204 2  
蘇冬丹 214501693423 105 89 0 194 4 遞補
教輔人員二 1 0680022002 周佩玲 214501691808 107.5 93 3 203.5 1  
余佳 214501651402 84.5 112.5 0 197 2  
王曉艷 214501681019 79.5 115 0 194.5 3  
南寧市青秀區(qū)彩虹路小學 校醫(yī) 1 0680023001 鐘秀娟 544501850518 95 94 0 189 1  
何燕燕 544501120228 104 68.4 3 175.4 2  
馬愛嫦 544501852321 85 77.7 3 165.7 3  
南寧市翡翠園學校 學校會計 1 0680024001 劉珺 214501481101 107.5 103 0 210.5 1  
潘筠靈 214501650907 100 101.5 3 204.5 2  
肖碧君 214501650702 85.5 100.5 0 186 3  
南寧市仙葫學校 教輔人員 1 0680025001 林素玲 314501821506 86.7 105.5 3 195.2 1  
莫夏薇 314501840321 85.1 102 3 190.1 2  
劉睿 314501744514 94.7 94 0 188.7 3  
校醫(yī) 1 0680025002 潘建梅 524501842604 92 84.5 3 179.5 1  
王娟梅 524501842927 84.5 81.2 0 165.7 2  
黃小英 524501841915 63.5 79.5 3 146 3  
南寧市云景路小學 校醫(yī) 1 0680026001 黃杏 524501843429 61 91.6 0 152.6 1  
陳放 524501842220 61 80.7 3 144.7 2  
覃玲 524501842202 55 71.2 3 129.2 3  
南寧市銀杉路小學 校醫(yī)一 1 0680027001 蘭芳 524501843303 89 92.7 3 184.7 1  
李婷 524501843411 82.5 80.7 3 166.2 2  
馮淑慧 524501842812 71 78.1 3 152.1 3  
南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)中心學校 會計 1 0680028001 李梅紅 214501695620 78 78.5 3 159.5 2  
鐘靖 214501480110 56 98 0 154 3  
陸瑩 214501650103 79.5 68.5 3 151 4 遞補
南寧市第五幼兒園 信息技術(shù)員 1 0680029001 李響 314501743616 100 97 0 197 1  
尹瑞凱 314501823104 85.5 95.5 3 184 2  
王春丹 314501744811 87.1 94 0 181.1 4 遞補
南寧市仙葫學校(后勤控制數(shù)) 文印員(后勤服務(wù)人員控制數(shù)) 1 0680030001 閆淑清 114501280323 75 95 0 170 1  
許唯 114501250615 77 83.5 0 160.5 2  
韋佼秀 114501080519 72.5 84.5 3 160 3  



課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:m.shengqianzs.com

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務(wù)號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 桂林靈川志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 百色樂業(yè)志公教育
  • 百色靖西志公教育
  • 百色市區(qū)志公教育
  • 百色田東志公教育
  • 百色平果志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 河池宜州志公教育
  • 河池環(huán)江志公教育
  • 河池大化志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 欽州浦北志公教育
  • 北海志公教育
  • 北海合浦志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 崇左天等志公教育
  • 崇左扶綏志公教育咨詢點
  • 崇左龍州志公教育
  • 防城港志公教育
  • 防城港上思志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
桂林靈川志公教育
電話:18078355101
地址:桂林市靈川縣銀渠路橙宮商務(wù)中心3樓志公教育
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市魚峰區(qū)東環(huán)大道228號,雙福雅苑(寫字樓)1棟5樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
百色樂業(yè)志公教育
電話:18607888848
地址:百色市樂業(yè)縣城北交警大隊右側(cè)河道旁第一家
百色靖西志公教育
電話:15077640800
地址:靖西市城東路283號幸福路口紅綠燈(鄉(xiāng)村振興局對面)
百色市區(qū)志公咨詢點
電話:0776-2788188
地址:廣西百色市右江區(qū)環(huán)島二路龍景苑(公務(wù)員小區(qū))A6棟臨江別墅百帝策劃志公教育
百色田東志公教育
電話:13977604698
地址:廣西百色市田東縣朝陽新城小區(qū)二樓志公教育
百色平果志公教育
電話:18277677095
地址:廣西壯族自治區(qū)百色市平果市馬頭鎮(zhèn)煉沙村古煉二隊三產(chǎn)9號
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市玉州區(qū)玉州路9號4樓
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
河池宜州志公教育
電話:18807781503
地址:河池市宜州區(qū)慶遠鎮(zhèn)龍江路2號君怡大酒店9樓
河池環(huán)江志公教育
電話:17776581280
地址:河池市環(huán)江毛南族自治縣思恩鎮(zhèn)江濱路志公教育環(huán)江學習中心(中國平安保險旁)
河池大化志公教育
電話:0778-5807899
地址:河池市大化瑤族自治縣紅河南路263號文體小區(qū)1號樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)向陽路8-2號銳逸酒店二樓志公教育
欽州浦北志公教育
電話:13507771817
地址:廣西欽州市浦北縣江城街道越新路越新茗城西50米藍天職業(yè)培訓學校
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
北海合浦志公教育
電話:19177904439
地址:北海市合浦縣延安路萬隆城1幢5號樓志公教育
賀州志公教育
電話:19377469709
地址:賀州市八步區(qū)平安西路18號(2-3層)
梧州志公教育
電話:18877572942
地址:梧州市長洲區(qū)新興二路90號三層
崇左志公教育
電話:15177767511
地址:崇左市江州區(qū)城西路34號
崇左天等志公教育
電話:13878831537
地址:崇左天等縣金帝豪城B區(qū)八棟二樓
崇左扶綏志公教育咨詢點
電話:19136606486
地址:桂林理工大學空港校區(qū)一教1102室(崇左扶綏)
崇左龍州志公教育
電話:19158598085
地址:廣西崇左市龍州縣龍州鎮(zhèn)天湖路1號(新華書店)三樓志公教育
防城港志公教育
電話:18177052803
地址:防城港市港口區(qū)漁萬路29號市總工會大院
防城港上思志公教育
電話:18777061232
地址:上思縣思陽鎮(zhèn)明江新城濱江麗景B棟二樓